| Leichtathletik-Verband Rheinhessen |
| Bestenliste 2009 | Stand: 12.01.2011 |
| Männer |
| Junioren |
| Frauen |
| Juniorinnen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 10,99 | +1,3 | Bierschenk, Lukas | 1988 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. |
| 11,52 | +0,6 | Enkirch, Sebastian | 1985 | USC Mainz | Kandel | 20.06. |
| 11,81 | +0,3 | Mood, Julian | 1989 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. |
| 11,84 | +0,9 | Frangel, Robin | 1988 | LG Wahlheim-Esselborn | Bad Kreuznach | 27.09. |
| 11,95 | +0,8 | Frisch, Marian | 1989 | LG Rheinfront | Oppenheim | 15.07. |
| 12,27 | -0,7 | Hurst, Christian | 1987 | USC Mainz | Pfungstadt | 02.09. |
| 12,32 | +1,3 | Lathomus, Markus | 1986 | TuS Nackenheim | Bingen | 05.09. |
| 12,47 | -1,3 | Klein, Christopher | 1988 | LG Rheinfront | Pfungstadt | 06.05. |
| 12,53 | +0,0 | Nikolajev, Boris | 1989 | LG Rheinfront | Alsheim | 17.06. |
| 12,57 | +0,8 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Oppenheim | 15.07. |
| 200 m Lauf |
| 21,97 | +0,3 | Bierschenk, Lukas | 1988 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. |
| 22,81 | -0,5 | Enkirch, Sebastian | 1985 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. |
| 23,16 | -0,9 | Diene, Papa Serigne | 1975 | USC Mainz | Wiesbaden | 29.05. |
| 23,71 | +0,2 | Mood, Julian | 1989 | USC Mainz | Bruchköbel | 31.05. |
| 24,36 | +0,0 | Erb, Fabian | 1987 | USC Mainz | Kandel | 20.06. |
| 24,95 | +0,3 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Pfungstadt | 01.07. |
| 25,02 | +0,3 | Mucavele, Angelo Aurelio | 1976 | USC Mainz | Wiesbaden | 29.05. |
| 25,89 | -1,4 | Frangel, Robin | 1988 | LG Wahlheim-Esselborn | Ingelheim | 17.05. |
| 25,98 | +0,1 | Volkert, Michael | 1956 | USC Mainz | Wiesbaden | 29.05. |
| 26,87 | -0,9 | Hartfiel, Christian | 1982 | TSG Heidesheim | Pfungstadt | 06.05. |
| 400 m Lauf |
| 52,45 | Mood, Julian | 1989 | USC Mainz | Pfungstadt | 03.06. | |
| 53,81 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Pfungstadt | 06.05. | |
| 56,37 | Hartfiel, Christian | 1982 | TSG Heidesheim | Pfungstadt | 06.05. | |
| 57,71 | Menges, Lars | 1974 | LG Rheinfront | Wetzlar | 18.07. | |
| 60,05 | Volkert, Michael | 1956 | USC Mainz | Ludwigshafen | 09.05. |
| 800 m Lauf |
| 1:57,92 | Woli, Tirtha | 1986 | LC Bingen | Kandel | 20.06. | |
| 1:58,92 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Oppenheim | 10.06. | |
| 2:15,15 | Menges, Lars | 1974 | LG Rheinfront | Pfungstadt | 03.06. | |
| 2:40,79 | Glück, Roland | 1950 | TV Hechtsheim | Bingen | 05.09. | |
| 2:44,48 | Barzen, Thomas | 1966 | TSG Heidesheim | Ingelheim | 17.05. |
| 1000 m Lauf |
| 2:32,64 | Woli, Tirtha | 1986 | LC Bingen | Saarbrücken | 16.07. | |
| 2:39,69 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Wiesbaden | 16.09. | |
| 3:12,90 | Menges, Lars | 1974 | LG Rheinfront | Wiesbaden | 16.09. |
| 1500 m Lauf |
| 4:03,89 | Woli, Tirtha | 1986 | LC Bingen | Pfungstadt | 03.06. | |
| 4:11,79 | Hartfiel, Christian | 1982 | TSG Heidesheim | Koblenz | 20.05. | |
| 4:15,33 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Wiesbaden | 09.09. | |
| 4:58,87 | Ribka, Hilbert | 1966 | TSG Heidesheim | Ingelheim | 17.05. | |
| 6:03,23 | Dick, Andreas | 1970 | LG Wahlheim-Esselborn | Nieder-Olm | 26.09. | |
| 6:11,70 | Lepper, Klaus | 1966 | VfL Eppelsheim | Nieder-Olm | 26.09. | |
| 6:30,74 | Volkert, Michael | 1956 | USC Mainz | Ahlen | 13.06. | |
| 7:09,89 | Hessert, Helmut | 1946 | LC Bingen | Nieder-Olm | 26.09. | |
| 7:41,32 | Krohn, Hans | 1936 | DJK Sportfreunde Budenheim | Ingelheim | 17.05. |
| 3000 m Lauf |
| 11:02,19 | Eller, Ulrich | 1989 | LG Rheinfront | Oppenheim | 15.07. | |
| 11:32,87 | Zirbs, Michael | 1964 | USC Mainz | Darmstadt | 28.04. | |
| 11:38,26 | Menges, Lars | 1974 | LG Rheinfront | Oppenheim | 20.05. | |
| 12:15,32 | Wagner, Michael | 1975 | LG Rheinfront | Oppenheim | 20.05. | |
| 13:07,01 | Eigelsbach, Klaus | 1952 | LG Rheinfront | Oppenheim | 15.07. | |
| 13:42,78 | Nikolajev, Boris | 1989 | LG Rheinfront | Oppenheim | 20.05. |
| 5000 m Lauf |
| 16:19,97 | Woli, Tirtha | 1986 | LC Bingen | Kandel | 20.06. | |
| 16:58,21 | Hartfiel, Christian | 1982 | TSG Heidesheim | Ingelheim | 17.05. | |
| 17:34,63 | Möllers, Ralf | 1968 | DJK Sportfreunde Budenheim | Ingelheim | 17.05. | |
| 18:30,71 | Schmeling, Jörg | 1966 | TG 1862 Westhofen | Ingelheim | 17.05. | |
| 20:07,39 | Menges, Lars | 1974 | LG Rheinfront | Oppenheim | 10.06. | |
| 20:23,43 | Skarupke, Robert | 1971 | USC Mainz | Ingelheim | 17.05. | |
| 20:25,69 | Barzen, Thomas | 1966 | TSG Heidesheim | Ingelheim | 17.05. | |
| 20:42,51 | Eller, Ulrich | 1989 | LG Rheinfront | Oppenheim | 10.06. | |
| 21:14,60 | Wagner, Michael | 1975 | LG Rheinfront | Oppenheim | 10.06. | |
| 21:25,21 | Glück, Roland | 1950 | TV Hechtsheim | Oppenheim | 10.06. |
| 10000 m Lauf |
| 36:52,83 | Möllers, Ralf | 1968 | DJK Sportfreunde Budenheim | Bingen | 26.04. | |
| 40:08,20 | Schmeling, Jörg | 1966 | TG 1862 Westhofen | Bingen | 26.04. | |
| 42:49,76 | Ribka, Hilbert | 1966 | TSG Heidesheim | Bingen | 26.04. | |
| 43:04,40 | Barzen, Thomas | 1966 | TSG Heidesheim | Bingen | 26.04. | |
| 47:24,05 | Köhler, Peter | 1945 | TV 1848 Bodenheim | Bingen | 26.04. | |
| 51:07,62 | Brauner, Hans-Jürgen | 1939 | LC Bingen | Bingen | 26.04. |
| 10 km Str. |
| 47:16:00 | Beck, Hans-Joachim | 1944 | TV Alzey | Rodgau-Jügesheim | 03.01. |
| Halbmarathon |
| 1:18:54 | Matuschak, Alf | 1962 | LLG Wonnegau | Griesheim | 19.04. | |
| 1:18:54 | Will, Jochen | 1967 | LLG Wonnegau | Griesheim | 19.04. | |
| 1:29:05 | Ullmann, Markus | 1962 | TV Hechtsheim | Mainz | 10.05. | |
| 1:30:47 | Bungert, Rainer | 1964 | SV Gau-Algesheim | Mainz | 10.05. | |
| 1:33:33 | Wagner, Frank | 1962 | TSV Uelversheim | Mainz | 10.05. | |
| 1:33:45 | Walsdorf, Andreas | 1964 | TV Hechtsheim | Mainz | 10.05. | |
| 1:34:02 | Vogt, Hans Jürgen | 1948 | TSVgg Stadecken-Elsheim | Mainz | 10.05. | |
| 1:35:52 | Woog, David | 1989 | LC Bingen | Mainz | 10.05. | |
| 1:36:33 | Kissinger, Ronald | 1965 | TSV Uelversheim | Mainz | 10.05. | |
| 1:37:04 | Steppuhn, Anton | 1952 | TSV Uelversheim | Mainz | 10.05. |
| Marathon |
| 2:55:00 | Müller, Dr. Mario | 1967 | TSV MZ-Ebersheim | Mainz | 10.05. | |
| 2:56:58 | Matuschak, Alf | 1962 | LLG Wonnegau | Mainz | 10.05. | |
| 3:07:57 | Zimmermann, Daniel | 1985 | TSV Uelversheim | Mainz | 10.05. | |
| 3:08:15 | Ulbricht, Olaf | 1951 | TuS Saulheim | Mainz | 10.05. | |
| 3:21:17 | Fengel, Robert Wilhelm | 1986 | TV Weisenau | Mainz | 10.05. | |
| 3:45:58 | Klünder, Klaus | 1957 | TSG Heidesheim | Mainz | 10.05. | |
| 4:27:56 | Nuber, Linus | 1961 | TV Hechtsheim | Mainz | 10.05. | |
| 4:36:41 | Küstermann, Felix | 1960 | TV Hechtsheim | Mainz | 10.05. | |
| 5:04:42 | Herbst, Klaus | 1954 | TV Hechtsheim | Mainz | 10.05. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 15,72 | -2,0 | Hurst, Christian | 1987 | USC Mainz | Heusenstamm | 11.06. |
| 300 m Hürden |
| 37,4 | Bierschenk, Lukas | 1988 | USC Mainz | Pliezhausen | 17.05. | |
| 40,5 | Mood, Julian | 1989 | USC Mainz | Pliezhausen | 17.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 46,96 | LG Wahlheim-Esselborn | Bad Kreuznach | 27.09. |
| Kunz, Manuel (1991); Feth, Jerry (1987); Sallinger, Daniel (1990); Frangel, Robin (1988) |
| Hochsprung |
| 1,96 | Hertel, Steffen | 1984 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. | |
| 1,85 | Hurst, Christian | 1987 | USC Mainz | Pfungstadt | 02.09. | |
| 1,80 | Frisch, Marian | 1989 | LG Rheinfront | Ingelheim | 17.05. | |
| 1,76 | Lathomus, Markus | 1986 | TuS Nackenheim | Bingen | 05.09. | |
| 1,60 | Klein, Christopher | 1988 | LG Rheinfront | Alsheim | 17.06. | |
| 1,57 | Gerlach, Matthias | 1965 | LG Rheinfront | Alsheim | 17.06. | |
| 1,50 | Meyenburg, Walter | 1954 | TV Hechtsheim | Ingelheim | 17.05. | |
| 1,45 | Glück, Roland | 1950 | TV Hechtsheim | Ingelheim | 17.05. | |
| 1,42 | Biwer, Josef | 1953 | TV Hechtsheim | Alsheim | 17.06. | |
| 1,40 | Krüger, Joachim | 1960 | LC Bingen | Bingen | 05.09. |
| Stabhochsprung |
| 4,80 | Heinrich, Felix | 1989 | USC Mainz | Bönnigheim | 21.05. | |
| 4,80 | Tolksdorf, Patrick | 1988 | USC Mainz | Oppenheim | 10.06. | |
| 2,70 | Volkert, Michael | 1956 | USC Mainz | Oppenheim | 20.05. | |
| 2,60 | Simon, Harry | 1962 | TV Mainz-Finthen | Oppenheim | 10.06. | |
| 2,40 | Heller, Matthias | 1974 | LAV Gau-Algesheim | Gau-Algesheim | 16.09. | |
| 2,30 | Spanier, Sascha | 1976 | LAV Gau-Algesheim | Gau-Algesheim | 16.09. | |
| 2,20 | Kilian, Manfred | 1947 | USC Mainz | Oppenheim | 20.05. | |
| 2,20 | Hessert, Helmut | 1946 | LC Bingen | Oppenheim | 10.06. |
| Weitsprung |
| 6,63 | -1,1 | Hurst, Christian | 1987 | USC Mainz | Heusenstamm | 11.06. |
| 6,23 | +1,5 | Rudziok, Julian | 1983 | USC Mainz | Darmstadt | 16.05. |
| 5,94 | +0,0 | Frangel, Robin | 1988 | LG Wahlheim-Esselborn | Bad Kreuznach | 27.09. |
| 5,89 | +0,0 | Stieber, Philipp | 1982 | USC Mainz | Ingelheim | 17.05. |
| 5,84 | +0,8 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Bingen | 05.09. |
| 5,64 | -0,1 | Mucavele, Angelo Aurelio | 1976 | USC Mainz | Heusenstamm | 11.06. |
| 5,49 | +0,0 | Klein, Christopher | 1988 | LG Rheinfront | Alsheim | 17.06. |
| 5,18 | +0,0 | Nikolajev, Boris | 1989 | LG Rheinfront | Ingelheim | 17.05. |
| 5,13 | +0,0 | Volkert, Michael | 1956 | USC Mainz | Ludwigshafen | 09.05. |
| 5,12 | +0,0 | Feth, Jerry | 1987 | LG Wahlheim-Esselborn | Bad Kreuznach | 27.09. |
| Dreisprung |
| 13,04 | +0,0 | Janssen, Daniel | 1979 | USC Mainz | Rodgau | 19.09. |
| 12,06 | +0,1 | Stieber, Philipp | 1982 | USC Mainz | Ingelheim | 17.05. |
| 12,00 | -0,9 | Gerlach, Matthias | 1965 | LG Rheinfront | St. Wendel | 28.06. |
| 9,76 | +0,0 | Volkert, Michael | 1956 | USC Mainz | Ingelheim | 17.05. |
| 8,83 | +0,9 | Hessert, Helmut | 1946 | LC Bingen | Ingelheim | 17.05. |
| 8,66 | -0,8 | Krüger, Joachim | 1960 | LC Bingen | Ingelheim | 17.05. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| 15,24 | Ruckpaul, Uli | 1982 | TV Alzey | Bad Kreuznach | 27.09. | |
| 14,65 | Koch, Lothar | 1971 | TV Alzey | Kandel | 20.06. | |
| 13,90 | Uhrig, Thomas | 1987 | TV Alzey | Bürstadt | 29.08. | |
| 13,78 | Ernst, Adrian | 1967 | USC Mainz | St. Wendel | 27.06. | |
| 12,71 | Menger, Heinrich | 1985 | TG Worms | Eich | 07.09. | |
| 11,93 | Häffner, Jürgen | 1964 | SV Gau-Algesheim | Bingen | 05.09. | |
| 11,01 | Stieber, Philipp | 1982 | USC Mainz | Eich | 07.09. | |
| 10,18 | Simon, Harry | 1962 | TV Mainz-Finthen | Undenheim | 29.08. | |
| 9,25 | Krippeit, Jan | 1985 | TV Alzey | Bad Kreuznach | 13.09. | |
| 9,24 | Heller, Matthias | 1974 | LAV Gau-Algesheim | Heusenstamm | 11.06. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 50,42 | Ruckpaul, Uli | 1982 | TV Alzey | Mutterstadt | 17.10. | |
| 44,78 | Uhrig, Thomas | 1987 | TV Alzey | Wiesbaden | 16.09. | |
| 41,55 | Müller, Karl-Herbert | 1954 | TV Alzey | Mutterstadt | 05.07. | |
| 40,27 | Koch, Lothar | 1971 | TV Alzey | Alzey | 08.08. | |
| 40,14 | Ernst, Adrian | 1967 | USC Mainz | St. Wendel | 27.06. | |
| 35,31 | Stieber, Philipp | 1982 | USC Mainz | Nieder-Olm | 03.04. | |
| 32,88 | Menger, Heinrich | 1985 | TG Worms | Eich | 07.09. | |
| 30,54 | Häffner, Jürgen | 1964 | SV Gau-Algesheim | Ingelheim | 17.05. | |
| 29,07 | Krippeit, Jan | 1985 | TV Alzey | Bad Kreuznach | 13.09. | |
| 27,30 | Simon, Harry | 1962 | TV Mainz-Finthen | Nieder-Olm | 26.09. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 75,83 | Rautenkranz, Jens | 1982 | USC Mainz | Schönebeck | 17.06. | |
| 42,87 | Hinz, Waldemar | 1973 | TV Alzey | Alzey | 26.04. | |
| 41,75 | Koch, Lothar | 1971 | TV Alzey | Alzey | 26.04. | |
| 40,76 | Nargang, Christoph | 1978 | TV Undenheim | Mutterstadt | 30.05. | |
| 37,30 | Uhrig, Thomas | 1987 | TV Alzey | Alzey | 08.08. | |
| 37,24 | Caspers, Lutz | 1943 | TV Alzey | Bad Kreuznach | 09.05. | |
| 36,95 | Jorg, Konrad | 1961 | USC Mainz | Trier | 17.05. | |
| 30,38 | Drage, Ralf | 1971 | TV Alzey | Alzey | 14.03. |
| Speerwurf 800 g |
| 50,18 | Lüsse, Johannes | 1985 | USC Mainz | Bingen | 05.09. | |
| 48,46 | Heller, Matthias | 1974 | LAV Gau-Algesheim | Bad Kreuznach | 27.09. | |
| 43,16 | Hessert, Helmut | 1946 | LC Bingen | Bad Kreuznach | 27.09. | |
| 41,08 | Uhrig, Thomas | 1987 | TV Alzey | Alzey | 08.08. | |
| 40,80 | Gerbig, Felix | 1979 | TG Worms | Saulheim | 28.03. | |
| 40,28 | Stern, Silvio | 1966 | LC Bingen | Bingen | 10.01. | |
| 35,97 | Lepper, Klaus | 1966 | VfL Eppelsheim | Nieder-Olm | 26.09. | |
| 35,89 | Koch, Lothar | 1971 | TV Alzey | Alzey | 08.08. | |
| 35,20 | Simon, Harry | 1962 | TV Mainz-Finthen | Pfungstadt | 03.06. | |
| 35,11 | Schmitz, Christian | 1967 | TV Hechtsheim | Ingelheim | 17.05. |
| 5-Kampf |
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
| 1.337 | Dick, Andreas | 1970 | LG Wahlheim-Esselborn | Nieder-Olm | 26.09. |
| 4,38(+0,0)-23,24-27,84(+0,0)-17,43-6:03,23 |
| 1.331 | Lepper, Klaus | 1966 | VfL Eppelsheim | Nieder-Olm | 26.09. |
| 4,72(-1,6)-27,40-29,44(-0,7)-18,08-6:11,70 |
| Junioren |
| 100 m Lauf |
| 10,99 | +1,3 | Bierschenk, Lukas | 1988 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. |
| 11,04 | +0,6 | Jonas, Florian | 1990 | USC Mainz | Kandel | 20.06. |
| 11,07 | +1,6 | Hoffmann, Matthias | 1991 | LC Bingen | Oberwesel | 03.09. |
| 11,43 | +1,6 | Jung, Tobias | 1991 | LC Bingen | Oberwesel | 03.09. |
| 11,68 | -0,1 | Blobner, Jens | 1991 | TSG Heidesheim | Wiesbaden | 29.05. |
| 11,70 | -0,4 | Keck, Julian | 1990 | USC Mainz | Bönnigheim | 21.05. |
| 11,73 | +2,0 | Yildiz, Erdem | 1991 | TSV SCHOTT Mainz | Wiesbaden | 29.05. |
| 11,74 | +1,5 | Jaeger, Lukas | 1990 | TG Worms | Worms | 28.06. |
| 11,81 | +0,3 | Mood, Julian | 1989 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. |
| 11,84 | +0,9 | Frangel, Robin | 1988 | LG Wahlheim-Esselborn | Bad Kreuznach | 13.09. |
| 200 m Lauf |
| 21,97 | +0,3 | Bierschenk, Lukas | 1988 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. |
| 22,49 | +0,0 | Jonas, Florian | 1990 | USC Mainz | Mannheim | 13.06. |
| 22,81 | +0,2 | Hoffmann, Matthias | 1991 | LC Bingen | Pfungstadt | 01.07. |
| 22,92 | -1,4 | Kraft, Sergej | 1991 | TG Worms | Ingelstadt | 17.05. |
| 23,05 | +0,6 | Blobner, Jens | 1991 | TSG Heidesheim | Pfungstadt | 03.06. |
| 23,69 | -0,2 | Jung, Tobias | 1991 | LC Bingen | Bad Kreuznach | 07.06. |
| 23,71 | +0,2 | Mood, Julian | 1989 | USC Mainz | Bruchköbel | 31.05. |
| 24,36 | +0,0 | Erb, Fabian | 1987 | USC Mainz | Kandel | 20.06. |
| 24,65 | +0,5 | Yildiz, Erdem | 1991 | TSV SCHOTT Mainz | Wiesbaden | 29.05. |
| 24,71 | +0,0 | Riker, Tobias | 1991 | LC Bingen | Oppenheim | 26.08. |
| 400 m Lauf |
| 49,70 | Blobner, Jens | 1991 | TSG Heidesheim | Wiesbaden | 29.05. | |
| 52,01 | Hoffmann, Matthias | 1991 | LC Bingen | Pfungstadt | 05.08. | |
| 52,45 | Mood, Julian | 1989 | USC Mainz | Pfungstadt | 03.06. | |
| 53,14 | Riker, Tobias | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 12.09. | |
| 53,41 | Görke, Christoph | 1991 | USC Mainz | Pfungstadt | 06.05. | |
| 53,54 | Jaeger, Lukas | 1990 | TG Worms | Kandel | 20.06. | |
| 53,81 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Pfungstadt | 06.05. | |
| 53,98 | Jung, Tobias | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 12.09. | |
| 55,56 | Goossens, Marcus | 1990 | LC Bingen | Wiesbaden | 29.05. | |
| 58,62 | Kraft, Sergej | 1991 | TG Worms | Kandel | 20.06. |
| 800 m Lauf |
| 1:53,21 | Blobner, Jens | 1991 | TSG Heidesheim | Pfungstadt | 01.07. | |
| 1:54,99 | Riker, Tobias | 1991 | LC Bingen | Schweinfurt | 13.06. | |
| 1:58,45 | Nass, Philip | 1990 | LC Bingen | Pfungstadt | 01.07. | |
| 1:58,92 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Oppenheim | 10.06. | |
| 1:59,78 | Görke, Christoph | 1991 | USC Mainz | Oppenheim | 10.06. | |
| 2:08,09 | Goossens, Marcus | 1990 | LC Bingen | Bad Kreuznach | 06.06. | |
| 2:27,06 | Kraft, Sergej | 1991 | TG Worms | Bürstadt | 03.05. |
| 1000 m Lauf |
| 2:39,69 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Wiesbaden | 16.09. |
| 1500 m Lauf |
| 3:57,28 | Riker, Tobias | 1991 | LC Bingen | Rhede | 09.08. | |
| 4:08,95 | Görke, Christoph | 1991 | USC Mainz | Bad Kreuznach | 06.06. | |
| 4:15,33 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Wiesbaden | 09.09. | |
| 5:18,21 | Kraft, Sergej | 1991 | TG Worms | Saulheim | 12.07. | |
| 5:50,18 | Jung, Tobias | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 13.09. | |
| 6:14,72 | Hartmann, Stefan | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 13.09. |
| 3000 m Lauf |
| 9:09,52 | Görke, Christoph | 1991 | USC Mainz | Darmstadt | 28.04. | |
| 11:02,19 | Eller, Ulrich | 1989 | LG Rheinfront | Oppenheim | 15.07. | |
| 13:42,78 | Nikolajev, Boris | 1989 | LG Rheinfront | Oppenheim | 20.05. |
| 5000 m Lauf |
| 20:42,51 | Eller, Ulrich | 1989 | LG Rheinfront | Oppenheim | 10.06. |
| Halbmarathon |
| 1:35:52 | Woog, David | 1989 | LC Bingen | Mainz | 10.05. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 15,72 | -2,0 | Hurst, Christian | 1987 | USC Mainz | Heusenstamm | 11.06. |
| 2000 m Hindernis |
| 6:13,42 | Görke, Christoph | 1991 | USC Mainz | Ochtendung | 29.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 46,96 | LG Wahlheim-Esselborn | Bad Kreuznach | 27.09. |
| Kunz, Manuel (1991); Feth, Jerry (1987); Sallinger, Daniel (1990); Frangel, Robin (1988) |
| Hochsprung |
| 1,91 | Jung, Tobias | 1991 | LC Bingen | Worms | 28.06. | |
| 1,88 | Jaeger, Lukas | 1990 | TG Worms | Bürstadt | 03.05. | |
| 1,85 | Hurst, Christian | 1987 | USC Mainz | Pfungstadt | 02.09. | |
| 1,80 | Frisch, Marian | 1989 | LG Rheinfront | Ingelheim | 17.05. | |
| 1,70 | Riker, Tobias | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 12.09. | |
| 1,60 | Yildiz, Erdem | 1991 | TSV SCHOTT Mainz | Ingelheim | 17.05. | |
| 1,60 | Klein, Christopher | 1988 | LG Rheinfront | Alsheim, Sportplatz | 17.06. | |
| 1,48 | Kraft, Sergej | 1991 | TG Worms | Saulheim | 11.07. | |
| 1,35 | Hartmann, Stefan | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 12.09. |
| Stabhochsprung |
| 4,80 | Heinrich, Felix | 1989 | USC Mainz | Bönnigheim | 21.05. | |
| 4,80 | Tolksdorf, Patrick | 1988 | USC Mainz | Oppenheim | 10.06. | |
| 3,00 | Jaeger, Lukas | 1990 | TG Worms | Oppenheim | 20.05. | |
| 3,00 | Riker, Tobias | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 13.09. | |
| 2,40 | Kraft, Sergej | 1991 | TG Worms | Oppenheim | 20.05. | |
| 2,10 | Hartmann, Stefan | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 13.09. | |
| 1,50 | Jung, Tobias | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 13.09. |
| Weitsprung |
| 6,83 | -0,4 | Jaeger, Lukas | 1990 | TG Worms | Worms | 28.06. |
| 6,63 | -1,1 | Hurst, Christian | 1987 | USC Mainz | Heusenstamm | 11.06. |
| 6,44 | +3,7 | Beschorner, Patrick | 1989 | USC Mainz | Wiesbaden | 16.05. |
| 6,32 | +0,0 | Keck, Julian | 1990 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. |
| 6,26 | -1,1 | Jung, Tobias | 1991 | LC Bingen | Ingelheim | 17.05. |
| 6,15 | +1,6 | Riker, Tobias | 1991 | LC Bingen | Bingen | 05.09. |
| 5,94 | +0,0 | Frangel, Robin | 1988 | LG Wahlheim-Esselborn | Bad Kreuznach | 13.09. |
| 5,84 | +0,8 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Bingen | 05.09. |
| 5,49 | +0,0 | Klein, Christopher | 1988 | LG Rheinfront | Alsheim, Sportplatz | 17.06. |
| 5,18 | +0,0 | Nikolajev, Boris | 1989 | LG Rheinfront | Ingelheim | 17.05. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| 13,90 | Uhrig, Thomas | 1987 | TV Alzey | Bürstadt | 29.08. | |
| 8,45 | Gethöffer, Florian | 1989 | TSG Heidesheim | Bingen | 05.09. | |
| 7,88 | Nikolajev, Boris | 1989 | LG Rheinfront | Alsheim, Sportplatz | 17.06. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 44,78 | Uhrig, Thomas | 1987 | TV Alzey | Wiesbaden | 14.09. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 37,30 | Uhrig, Thomas | 1987 | TV Alzey | Alzey | 08.08. |
| Speerwurf 800 g |
| 49,80 | Jaeger, Lukas | 1990 | TG Worms | Kandel | 20.06. | |
| 48,66 | Rust, Jonas | 1991 | TV Alzey | Bad Kreuznach | 13.09. | |
| 41,08 | Uhrig, Thomas | 1987 | TV Alzey | Alzey | 08.08. | |
| 39,90 | Görke, Christoph | 1991 | USC Mainz | Bingen | 05.09. | |
| 39,72 | Riker, Tobias | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 13.09. | |
| 38,80 | Hartmann, Stefan | 1991 | LC Bingen | Bingen | 05.09. | |
| 34,52 | Kraft, Sergej | 1991 | TG Worms | Saulheim | 28.03. | |
| 32,82 | Linde, Daniel | 1990 | LG Rheinfront | Saulheim | 28.03. | |
| 25,73 | Jung, Tobias | 1991 | LC Bingen | Bad Nauheim | 13.09. |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 3.877 | Kraft, Sergej | 1991 | TG Worms | Saulheim | 11.07./ |
| 13,15(+0,6)-4,94(-1,6)-9,72-1,48-59,47/19,77(-0,6)-27,14-2,40-32,36-5:18,21 | 12.07. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 11,24 | -0,4 | Wagner, Marion | 1978 | USC Mainz | Ulm | 04.07. |
| 12,01 | +1,4 | Gubitz, Stefanie | 1982 | USC Mainz | Wetzlar | 18.07. |
| 12,11 | +1,1 | Hochhaus, Jessica | 1988 | USC Mainz | Rehlingen | 01.06. |
| 13,44 | -0,3 | Rosbach, Marietherese | 1987 | USC Mainz | Heusenstamm | 11.06. |
| 13,45 | +0,1 | Ewig, Betty | 1988 | USC Mainz | Pfungstadt | 03.06. |
| 13,47 | +0,1 | Dahler, Nathalie | 1986 | USC Mainz | Pfungstadt | 03.06. |
| 13,57 | +1,2 | Rosbach, Antonia | 1989 | USC Mainz | Pfungstadt | 03.06. |
| 13,61 | +1,2 | Mandryka, Julika | 1987 | USC Mainz | Pfungstadt | 03.06. |
| 13,76 | +1,3 | Appel, Andrea | 1992 | LC Bingen | Bad Nauheim | 12.09. |
| 13,86 | +0,7 | Zirbs, Julia | 1989 | USC Mainz | Trebur | 08.07. |
| 200 m Lauf |
| 23,65 | -0,5 | Wagner, Marion | 1978 | USC Mainz | Ulm | 05.07. |
| 24,73 | -1,0 | Gubitz, Stefanie | 1982 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. |
| 24,73 | -0,6 | Hochhaus, Jessica | 1988 | USC Mainz | Weinheim | 23.05. |
| 26,80 | -2,2 | Meyer, Katharina | 1983 | TuS Saulheim | Limburgerhof | 31.05. |
