| Rheinland-Pfalz Meisterschaften 2011 JgdA-SchA Ingelheim, Stadion "Am Blumengarten", von 04.06.2011 - 05.06.2011 |
Meldeliste |
| Männer | Männliche Jugend A | Schüler M14 | Schüler M15 | Schülerinnen W14 | Schülerinnen W15 | |
| Weibliche Jugend A |
400m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Wagner Niklas | 1991 | LG Wetzlar | aW |
4x100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 15:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschfft. Germersheim 1 | Tschft. Germersheim | 43,30 | aW | ||
|
613, Klose Björn (1985) - 614, Lindlein Christoph (1986) 615, Henkel Jasper (1989) - 616, Bohrmann Torben (1984) |
|||||
100m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | Pieper Christopher | 1992 | Post-Sportverein Trier | 10,84 | ||
| 430 | Künstler Damon | 1995 | TSV SCHOTT Mainz | 11,23 | ||
| 525 | Röder Jan | 1992 | USC Mainz | 11,32 | ||
| 530 | van Zwoll Kilian | 1994 | VfL Bellheim | 11,32 | ||
| 374 | Melts Simeon | 1995 | Post-Sportverein Trier | 11,36 | ||
| 524 | Kösch Robert | 1992 | USC Mainz | 11,37 | ||
| 417 | Weiss Jan | 1993 | Tschft. Germersheim | 11,39 | ||
| 418 | Kainz Jochen | 1993 | Tschft. Germersheim | 11,39 | ||
| 567 | Nagel Daniel | 1994 | VT Zweibrücken | 11,58 | ||
| 504 | Letzel Maximilian | 1993 | USC Mainz | 11,62 | ||
| 458 | Peil André | 1992 | TuS Niederneisen | 11,71 | ||
| 242 | Antretter Julian | 1993 | LCO Edenkoben | 11,80 | ||
| 519 | Hainz Benedikt | 1993 | USC Mainz | 11,84 | ||
| 517 | Fischer Niclas | 1993 | USC Mainz | 11,90 | ||
| 432 | Beidinger Cedric | 1993 | TSV SCHOTT Mainz | 11,92 | ||
| 319 | Mockenhaupt Jonas | 1994 | LG Sieg | 12,06 | ||
| 420 | Hage Yannic | 1993 | TSG Eisenberg | 12,06 | ||
| 239 | Vetrano Marco | 1992 | LC Hassloch | |||
| 241 | Rohe Michael | 1993 | LC Hassloch | |||
| 294 | Fuß Maximilian | 1995 | LG Rhein-Wied | |||
| 322 | Pees Alexander | 1994 | LG Sieg | |||
| 334 | Storck Alexander | 1993 | LG Weinstraße | |||
| 488 | Brock Lukas | 1993 | TV Rheinzabern | |||
| 538 | Ermert Simon | 1992 | LG Sieg | |||
| 539 | Klöckner Andre | 1992 | LG Sieg | |||
| 588 | Glöckner Louis | 1994 | GER | USC Mainz | ||
| 604 | Schnarr Max | 1992 | TV 1913 Nußdorf |
200m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | Pieper Christopher | 1992 | Post-Sportverein Trier | 21,95 | ||
| 603 | Hochdörffer Florian | 1994 | TV 1913 Nußdorf | 21,97 | ||
| 205 | Kiemstedt Christian | 1992 | ABC Ludwigshafen | 22,08 | ||
| 524 | Kösch Robert | 1992 | USC Mainz | 22,42 | ||
| 222 | Rothhaar Jan | 1992 | LAZ Zweibrücken | 22,68 | ||
| 374 | Melts Simeon | 1995 | Post-Sportverein Trier | 22,70 | ||
| 430 | Künstler Damon | 1995 | TSV SCHOTT Mainz | 22,87 | ||
| 237 | Opitz Julian | 1992 | LC Hassloch | 22,91 | ||
| 417 | Weiss Jan | 1993 | Tschft. Germersheim | 23,00 | ||
| 418 | Kainz Jochen | 1993 | Tschft. Germersheim | 23,22 | ||
| 530 | van Zwoll Kilian | 1994 | VfL Bellheim | 23,28 | ||
| 519 | Hainz Benedikt | 1993 | USC Mainz | 23,32 | ||
| 504 | Letzel Maximilian | 1993 | USC Mainz | 23,44 | ||
| 263 | Macamo Gilo Rainer | 1994 | LG Koblenz-Rhens | 23,49 | ||
| 467 | Hanschke Timo | 1994 | TuS Saulheim | 23,60 | ||
| 424 | Blobner Sven | 1993 | TSG Heidesheim | 23,65 | ||
| 511 | Berthes Yanic | 1995 | USC Mainz | 23,65 | ||
| 458 | Peil André | 1992 | TuS Niederneisen | 23,71 | ||
| 242 | Antretter Julian | 1993 | LCO Edenkoben | 23,80 | ||
| 497 | Haffner Felix | 1993 | USC Mainz | 23,80 | ||
| 420 | Hage Yannic | 1993 | TSG Eisenberg | 24,71 | ||
| 261 | Fuhr Sebastian | 1992 | LG Idar-Oberstein | |||
| 266 | Posselt Felix | 1992 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 346 | Kunkel Marius | 1993 | LG Westerwald | |||
| 347 | Mann Christian | 1994 | LG Westerwald | |||
| 359 | Severin Jannik | 1993 | LSC Maischeid | |||
| 488 | Brock Lukas | 1993 | TV Rheinzabern | |||
| 538 | Ermert Simon | 1992 | LG Sieg | |||
| 539 | Klöckner Andre | 1992 | LG Sieg | |||
| 588 | Glöckner Louis | 1994 | GER | USC Mainz |
400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Rhodes Daniel | 1993 | TSG Eisenberg | 49,31 | ||
| 379 | Pieper Christopher | 1992 | Post-Sportverein Trier | 50,02 | ||
| 256 | Ressemann Alexander | 1993 | LCO Edenkoben | 50,13 | ||
| 237 | Opitz Julian | 1992 | LC Hassloch | 50,91 | ||
| 376 | Ugo Kevin | 1995 | Post-Sportverein Trier | 52,00 | ||
| 436 | Hensler Simon | 1995 | TSV SCHOTT Mainz | 52,49 | ||
| 424 | Blobner Sven | 1993 | TSG Heidesheim | 53,00 | ||
| 497 | Haffner Felix | 1993 | USC Mainz | 53,40 | ||
| 458 | Peil André | 1992 | TuS Niederneisen | 53,99 | ||
| 246 | Textor Tobias | 1993 | LCO Edenkoben | 54,20 | ||
| 262 | Gilardy Benjamin | 1993 | LG Idar-Oberstein | 54,49 | ||
| 451 | Moser Samir | 1993 | TuS Dierdorf | 54,56 | ||
| 312 | Uebach Jannik | 1993 | LG Sieg | 54,88 | ||
| 315 | Jung Marcel | 1992 | LG Sieg | |||
| 346 | Kunkel Marius | 1993 | LG Westerwald | |||
| 347 | Mann Christian | 1994 | LG Westerwald | |||
| 359 | Severin Jannik | 1993 | LSC Maischeid | |||
| 605 | Shivashankar Ashrin | 1993 | TV 1913 Nußdorf |
800m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Rhodes Daniel | 1993 | TSG Eisenberg | 15,53 | ||
| 424 | Blobner Sven | 1993 | TSG Heidesheim | 20,64 | ||
| 367 | Werhan Dominik | 1993 | Post-Sportverein Trier | 1:56,00 | ||
| 371 | Wahlen Christoph | 1993 | Post-Sportverein Trier | 2:00,05 | ||
| 232 | Kreuzberger Dominic | 1993 | LC Bingen | 2:03,00 | ||
| 246 | Textor Tobias | 1993 | LCO Edenkoben | 2:03,19 | ||
| 253 | Seeber Gerald | 1993 | LCO Edenkoben | 2:03,19 | ||
| 227 | Grieb Daniel | 1994 | LC Bingen | 2:05,00 | ||
| 208 | Filsinger Konstantin | 1995 | ABC Ludwigshafen | 2:05,75 | ||
| 229 | Wolfarth Willi | 1993 | LC Bingen | 2:06,00 | ||
| 271 | Jeandrée Julien | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 290 | Gröber Matthias | 1993 | LG Rhein-Wied | |||
| 306 | Zwicker Patrick | 1994 | LG Rülzheim | |||
| 377 | Deutschen Matthias | 1995 | Post-Sportverein Trier |
1500m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 16:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Filsinger Konstantin | 1995 | ABC Ludwigshafen | |||
| 240 | Bettag Adrian | 1992 | LC Hassloch | |||
| 271 | Jeandrée Julien | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 285 | Bock Christian | 1992 | LG Maifeld-Pellenz | |||
| 326 | Zenzen Mirco | 1993 | LG Vulkaneifel | |||
| 365 | Bock Alexander | 1992 | Post-Sportverein Trier | |||
| 369 | Knüttel Marcel | 1993 | Post-Sportverein Trier | |||
| 372 | Theis Lucas | 1993 | Post-Sportverein Trier | |||
| 375 | Stach Maurice | 1993 | Post-Sportverein Trier | |||
| 378 | Haag Daniel | 1994 | Post-Sportverein Trier |
3000m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | Pfeiffer Julian | 1992 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,55 | ||
| 335 | Ehlen Marc-Pascal | 1993 | LG Weinstraße | 9,05 | ||
| 280 | Spriestersbach Marek | 1995 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,20 | ||
| 271 | Jeandrée Julien | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 285 | Bock Christian | 1992 | LG Maifeld-Pellenz | |||
| 309 | Ruthardt Ramón | 1994 | LG Sieg | |||
| 326 | Zenzen Mirco | 1993 | LG Vulkaneifel | |||
| 340 | Fischer Fabian | 1994 | LG Westerwald | |||
| 353 | Kaiser Jan | 1993 | LG Westerwald | |||
| 365 | Bock Alexander | 1992 | Post-Sportverein Trier | |||
| 369 | Knüttel Marcel | 1993 | Post-Sportverein Trier | |||
| 372 | Theis Lucas | 1993 | Post-Sportverein Trier | |||
| 373 | Marchi Daniel | 1992 | Post-Sportverein Trier |
110m Hürden, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Rothhaar Jan | 1992 | LAZ Zweibrücken | 14,53 | ||
| 432 | Beidinger Cedric | 1993 | TSV SCHOTT Mainz | 16,99 | ||
| 261 | Fuhr Sebastian | 1992 | LG Idar-Oberstein |
400m Hürden, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | Look Christopher | 1992 | TuS Niederneisen | 56,64 | ||
| 266 | Posselt Felix | 1992 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 410 | Weiland Fabian | 1994 | TG Worms |
4x100m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 15:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| StG Germersheim-Nussdorf 1 | GER | StG Germersheim-Nussdorf | 43,27 | ||
|
604, Schnarr Max (1992) - 549, Schmidt Daniel (1994) - 548, Kont Cem (1994) 417, Weiss Jan (1993) - 550, Hochdörffer Florian (1994) - 418, Kainz Jochen (1993) |
|||||
| StG TSV SCHOTT/LC Bingen 1 | GER | StG TSV SCHOTT/LC Bingen | 45,23 | ||
|
432, Beidinger Cedric (1993) - 232, Kreuzberger Dominic (1993) - 430, Künstler Damon (1995) 583, Graßmann Jannik (1995) - 436, Hensler Simon (1995) - 584, Hong Soo-Min (1995) |
|||||
| LC Hassloch 1 | GER | LC Hassloch | |||
|
532, Hasch Patrick (1993) - 237, Opitz Julian (1992) 239, Vetrano Marco (1992) - 240, Bettag Adrian (1992) - 241, Rohe Michael (1993) |
|||||
| LG Rhein-Wied 1 | GER | LG Rhein-Wied | |||
|
290, Gröber Matthias (1993) - 294, Fuß Maximilian (1995) 299, Zündorf Marius (1993) - 533, Greiser Julian (1994) |
|||||
| LG Sieg 1 | GER | LG Sieg | |||
|
538, Ermert Simon (1992) - 312, Uebach Jannik (1993) - 539, Klöckner Andre (1992) 315, Jung Marcel (1992) - 319, Mockenhaupt Jonas (1994) - 322, Pees Alexander (1994) |
|||||
| StG USC Mainz/TSG Heidesheim 1 | GER | StG USC Mainz/TSG Heidesheim | |||
|
497, Haffner Felix (1993) - 553, Wagner Stefan (1992) - 504, Letzel Maximilian (1993) 519, Hainz Benedikt (1993) - 524, Kösch Robert (1992) - 525, Röder Jan (1992) |
|||||
Hochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | Lang Joshua | 1994 | TV Offenbach | 1,95 | ||
| 422 | Käshammer Sven | 1994 | TSG Grünstadt | 1,91 | ||
| 462 | Look Christopher | 1992 | TuS Niederneisen | 1,90 | ||
| 406 | Zezyk Sebastian | 1994 | TG Worms | 1,81 | ||
| 245 | Carpagne Daniel | 1993 | LCO Edenkoben | |||
| 272 | Reinhard Hendrik | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 465 | Hanschke Christoph | 1992 | TuS Saulheim |
Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Schmidt Thomas | 1993 | SG Spiesheim | 6,85 | ||
| 525 | Röder Jan | 1992 | USC Mainz | 6,85 | ||
| 430 | Künstler Damon | 1995 | TSV SCHOTT Mainz | 6,57 | ||
| 585 | Radetz Liam | 1994 | TSV Iggelheim | 6,30 | ||
| 517 | Fischer Niclas | 1993 | USC Mainz | 6,27 | ||
| 207 | Schwaab Julian | 1995 | ABC Ludwigshafen | 6,20 | ||
| 406 | Zezyk Sebastian | 1994 | TG Worms | 6,14 | ||
| 499 | Emmel Christopher | 1993 | USC Mainz | 5,29 | ||
| 242 | Antretter Julian | 1993 | LCO Edenkoben | |||
| 261 | Fuhr Sebastian | 1992 | LG Idar-Oberstein | |||
| 272 | Reinhard Hendrik | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 294 | Fuß Maximilian | 1995 | LG Rhein-Wied | |||
| 359 | Severin Jannik | 1993 | LSC Maischeid |
Dreisprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 04.06.2011 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Schneider Felix | 1993 | TSG Grünstadt | 13,00 | ||
| 299 | Zündorf Marius | 1993 | LG Rhein-Wied |
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | Stötzer Kevin | 1992 | TuS Niederneisen | 14,73 | ||
| 585 | Radetz Liam | 1994 | TSV Iggelheim | 13,00 | ||
| 472 | Hahn Björn | 1993 | TV 1848 Oberstein | 12,07 | ||
| 252 | Gerst Thomas | 1993 | LCO Edenkoben | |||
| 261 | Fuhr Sebastian | 1992 | LG Idar-Oberstein | |||
| 423 | Reinhart Yorrick | 1993 | TSG Heidesheim | |||
| 480 | Hanß Sebastian | 1992 | TV Bad Bergzabern |
Diskuswurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | Stötzer Kevin | 1992 | TuS Niederneisen | 47,64 | ||
| 585 | Radetz Liam | 1994 | TSV Iggelheim | 40,00 | ||
| 472 | Hahn Björn | 1993 | TV 1848 Oberstein | 33,17 | ||
| 252 | Gerst Thomas | 1993 | LCO Edenkoben | |||
| 333 | Schmunk Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | |||
| 423 | Reinhart Yorrick | 1993 | TSG Heidesheim | |||
| 460 | Walther Lukas | 1992 | TuS Niederneisen | |||
| 480 | Hanß Sebastian | 1992 | TV Bad Bergzabern |
Speerwurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 04.06.2011 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Moser Samir | 1993 | TuS Dierdorf | 47,46 | ||
| 261 | Fuhr Sebastian | 1992 | LG Idar-Oberstein | |||
| 333 | Schmunk Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | |||
| 395 | Adam Felix | 1993 | SV Otterberg | |||
| 480 | Hanß Sebastian | 1992 | TV Bad Bergzabern | |||
| 517 | Fischer Niclas | 1993 | USC Mainz |
100m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | Müller Lucas | 1997 | LG Vulkaneifel | 12,16 | ||
| 433 | Wessling Dominik | 1997 | TSV SCHOTT Mainz | 12,23 | ||
| 407 | Läpple Nicolas | 1997 | TG Worms | 12,26 | ||
| 568 | Kauf Simon | 1997 | VT Zweibrücken | 12,45 | ||
| 464 | Guerndt Frederik | 1997 | TuS Niederneisen | 12,52 | ||
| 210 | Kaster Erik | 1997 | ABC Ludwigshafen | 12,54 | ||
| 502 | Rock Christopher | 1997 | USC Mainz | 12,75 | ||
| 452 | Wöllstein Dominik | 1997 | TuS Duchroth | 13,11 | ||
| 470 | Reidenbach Marvin | 1997 | TV 1848 Oberstein | 13,12 | ||
| 311 | Hussing Antoine | 1997 | LG Sieg | 13,22 | ||
| 570 | Berger Michael | 1997 | VT Zweibrücken | 13,46 | ||
| 572 | Gentes Micha | 1997 | VT Zweibrücken | 13,51 | ||
| 501 | Wannemacher Felix | 1997 | USC Mainz | 13,53 | ||
| 518 | Kaul Niklas | 1998 | USC Mainz | 13,55 | ||
| 569 | Tittelbach Florian | 1997 | VT Zweibrücken | 13,57 | ||
| 571 | Voigt Nils | 1997 | VT Zweibrücken | 13,60 |
1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Wagner Lars | 1997 | USC Mainz | 2,55 | ||
| 203 | Berlejung Patrick | 1997 | ABC Ludwigshafen | 2:49,62 | ||
| 235 | Hüppel Jannik | 1997 | LC Hassloch | 2:57,00 | ||
| 385 | Kohrt Anton | 1997 | SSC Koblenz-Karthause | 2:57,56 | ||
| 311 | Hussing Antoine | 1997 | LG Sieg | 3:02,00 | ||
| 386 | Bonah Leon | 1997 | SSC Koblenz-Karthause | 3:07,55 | ||
| 471 | Bank Constantin | 1997 | TV 1848 Oberstein | 3:16,66 | ||
| 220 | Wolff Jannis | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 284 | Heider Jörn | 1997 | LG Maifeld-Pellenz | |||
| 292 | Kristja Lorenz | 1997 | LG Rhein-Wied | |||
| 392 | Jeckel Daniel | 1997 | Stimmel Sports e.V. | |||
| 455 | Pütz Yannick | 1997 | TuS Kaisersesch | |||
| 516 | Palm Anton | 1997 | USC Mainz |
3000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | Schütz Laurenz | 1997 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 292 | Kristja Lorenz | 1997 | LG Rhein-Wied | |||
| 318 | Hohndorf Richard | 1997 | LG Sieg | |||
| 323 | Stock Michel | 1998 | LG Sieg | |||
| 345 | Krumm Joshua | 1997 | LG Westerwald | |||
| 392 | Jeckel Daniel | 1997 | Stimmel Sports e.V. | |||
| 454 | Kehrein Florian | 1997 | TuS Duchroth |
80m Hürden, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Maurer Mark Andreas | 1997 | Tschft. Germersheim | 12,27 | ||
| 502 | Rock Christopher | 1997 | USC Mainz | 12,47 | ||
| 413 | Leuthner Jascha | 1997 | Tschft. Germersheim | 12,80 | ||
| 452 | Wöllstein Dominik | 1997 | TuS Duchroth | 13,50 |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 04.06.2011 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Knecht Maurice | 1997 | TG Wallertheim | 1,64 | ||
| 452 | Wöllstein Dominik | 1997 | TuS Duchroth | 1,60 | ||
| 444 | Haag Dominik | 1997 | TuS 1908 Sohren | |||
| 489 | Müller Axel | 1997 | TV Rheinzabern | |||
| 500 | Jung Christopher | 1998 | USC Mainz |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 04.06.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Maurer Mark Andreas | 1997 | Tschft. Germersheim | 5,59 | ||
| 489 | Müller Axel | 1997 | TV Rheinzabern | 5,56 | ||
| 568 | Kauf Simon | 1997 | VT Zweibrücken | 5,55 | ||
| 327 | Müller Lucas | 1997 | LG Vulkaneifel | 5,36 | ||
| 502 | Rock Christopher | 1997 | USC Mainz | 5,29 | ||
| 413 | Leuthner Jascha | 1997 | Tschft. Germersheim | 5,28 | ||
| 415 | Patlakis Christian | 1997 | Tschft. Germersheim | 5,21 | ||
| 433 | Wessling Dominik | 1997 | TSV SCHOTT Mainz | 5,14 | ||
| 210 | Kaster Erik | 1997 | ABC Ludwigshafen | 5,10 | ||
| 403 | Knecht Maurice | 1997 | TG Wallertheim | 5,10 | ||
| 464 | Guerndt Frederik | 1997 | TuS Niederneisen | 5,10 |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | Hinterwälder Lukas | 1997 | TV Weisel | 13,85 | ||
| 502 | Rock Christopher | 1997 | USC Mainz | 11,90 | ||
| 337 | Schwöbel Leon | 1997 | LG Westerwald | 11,37 | ||
| 415 | Patlakis Christian | 1997 | Tschft. Germersheim | 11,04 | ||
| 449 | Delgado Krämer Leon | 1997 | TuS Dierdorf | 10,20 |
Diskuswurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | Hinterwälder Lukas | 1997 | TV Weisel | 41,55 | ||
| 337 | Schwöbel Leon | 1997 | LG Westerwald | 37,37 | ||
| 526 | Wagner Lars | 1997 | USC Mainz | 34,12 | ||
| 521 | Post Florian | 1997 | USC Mainz | 31,78 | ||
| 415 | Patlakis Christian | 1997 | Tschft. Germersheim | 30,84 |
Speerwurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 04.06.2011 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Schwöbel Leon | 1997 | LG Westerwald | 45,53 | ||
| 415 | Patlakis Christian | 1997 | Tschft. Germersheim | 41,20 | ||
| 518 | Kaul Niklas | 1998 | USC Mainz | 40,62 | ||
| 413 | Leuthner Jascha | 1997 | Tschft. Germersheim | 37,71 | ||
| 449 | Delgado Krämer Leon | 1997 | TuS Dierdorf | 36,20 | ||
| 414 | Maurer Mark Andreas | 1997 | Tschft. Germersheim | 34,72 | ||
| 570 | Berger Michael | 1997 | VT Zweibrücken | 34,10 |
100m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Leuthner Nicolai | 1996 | Tschft. Germersheim | 11,28 | ||
| 437 | Schick Sven | 1996 | TuS 1862 Kirn | 11,68 | ||
| 485 | Nazary Siyar | 1996 | TV Laubenheim | 11,69 | ||
| 431 | Marschang Tim | 1996 | TSV SCHOTT Mainz | 11,94 | ||
| 507 | Becker Patrick | 1996 | USC Mainz | 12,09 | ||
| 618 | Grabmeier Tobias | 1996 | TFC Ludwigshafen | 12,16 | ||
| 428 | Khayyati Mehjahr | 1996 | TSV SCHOTT Mainz | 12,24 | ||
| 274 | Motz Christopher | 1996 | LG Kreis Ahrweiler | 12,31 | ||
| 577 | Grün Dennis | 1996 | SV Kirchheimbolanden | 12,33 | ||
| 476 | Nießen Jannik | 1996 | TV 1861 Bad Ems | 12,50 | ||
| 457 | Zeidler Oliver | 1996 | TuS Niederneisen | 12,59 | ||
| 254 | Eitelmann Thomas | 1996 | LCO Edenkoben | 12,62 | ||
| 477 | Sopp Maximilian | 1996 | TV 1861 Bad Ems | 12,69 | ||
| 610 | Gaedigk Joscha | 1996 | GER | LG Rheinfront | 12,77 | |
| 249 | Brödel Jens | 1996 | LCO Edenkoben | 12,79 | ||
| 509 | Bussmann Simon | 1996 | USC Mainz | 12,89 |
300m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Leuthner Nicolai | 1996 | Tschft. Germersheim | 37,15 | ||
| 428 | Khayyati Mehjahr | 1996 | TSV SCHOTT Mainz | 39,02 | ||
| 228 | Büschges Simon | 1996 | LC Bingen | 41,00 | ||
| 529 | Oberländer Jan | 1996 | VfL Bellheim | 41,03 | ||
| 234 | Keinath Frédéric Amoikon | 1996 | LC Bingen | |||
| 275 | Jeandree Miguel | 1996 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 408 | Metzen Florian | 1996 | TG Worms |
1000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 16:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Büschges Simon | 1996 | LC Bingen | 2:52,00 | ||
| 563 | Bosch Jonas | 1996 | ASV Harthausen | 2:54,54 | ||
| 236 | Kunitz Reuben | 1996 | LC Hassloch | 3:01,00 | ||
| 234 | Keinath Frédéric Amoikon | 1996 | LC Bingen | |||
| 275 | Jeandree Miguel | 1996 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 286 | Beinlich Moritz | 1996 | LG Rhein-Wied | |||
| 287 | Schneider Matthias | 1996 | LG Rhein-Wied | |||
| 305 | Liebel Marius | 1996 | LG Rülzheim | |||
| 391 | Köhnke Jonas | 1996 | Stimmel Sports e.V. | |||
| 479 | Mesloh Lars | 1996 | TV 1861 Bad Ems | |||
| 598 | Hahn Nicola | 1996 | TV 1913 Nußdorf | |||
| 599 | Schmieder Lennart | 1996 | TV 1913 Nußdorf |
3000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Becker Sebastian | 1996 | TSV SCHOTT Mainz | 10:55,00 | ||
| 236 | Kunitz Reuben | 1996 | LC Hassloch | |||
| 273 | Zyciora Marvin | 1996 | LG Kreis Ahrweiler | |||
| 279 | Sturm Konrad | 1996 | LG Lahn-Aar-Esterau | |||
| 286 | Beinlich Moritz | 1996 | LG Rhein-Wied | |||
| 343 | Huke Philipp | 1996 | LG Westerwald | |||
| 348 | Hoffmann Hans | 1996 | LG Westerwald | |||
| 390 | Stimmel Linus | 1996 | Stimmel Sports e.V. | |||
| 391 | Köhnke Jonas | 1996 | Stimmel Sports e.V. | |||
| 574 | Schumacher Jonas | 1996 | TV Odernheim |
80m Hürden, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Lickteig Florian | 1996 | TV Dudenhofen | 11,01 | ||
| 554 | Zimmer Pascal | 1996 | GER | TuS Bornheim | 11,61 | |
| 416 | Leuthner Nicolai | 1996 | Tschft. Germersheim | 11,63 | ||
| 485 | Nazary Siyar | 1996 | TV Laubenheim | 11,84 | ||
