| TSG von 1848 Heidesheim e.V. |
| 1. TSG - Werfertag 2012 |
| am 4.03.2012 in 55262 Heidesheim - Jakob Frey Sportanlage |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Schwarz, René | 1973 | TV Ludweiler | 13,76 | m |
| x | 13,76 | x | 13,73 | x | x |
| 2. | Erle, Martin | 1985 | LG Kurpfalz | 13,19 | m |
| 13,01 | 13,19 | 12,80 | 13,18 | x | 12,84 |
| 3. | Stötzer, Kevin | 1992 | TuS Niederneisen | 12,89 | m |
| 1,20 | 12,51 | 12,75 | 12,89 | 12,71 | 12,70 |
| 4. | Häffner, Dr. Jürgen | 1964 | SV Gau-Algesheim | 12,55 | m |
| 11,99 | 12,42 | x | 12,16 | 12,55 | x |
| 6. | Kastner, Thomas | 1987 | VfL Sindelfingen | 10,83 | m |
| x | x | 10,83 | x | 10,00 | 10,41 |
| 7. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 9,58 | m |
| x | 9,18 | 9,29 | 9,38 | 9,58 | 9,58 |
| Außer Wertung |
| Galler, Walfried | 1941 | SC Hahnheim | 11,24 | m |
| 7,59 | 10,97 | 10,75 | 11,20 | 11,09 | 11,24 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Schwarz, René | 1973 | TV Ludweiler | 42,46 | m |
| 42,46 | x | 40,91 | 41,23 | 41,16 | 38,84 |
| 2. | Stötzer, Kevin | 1992 | TuS Niederneisen | 39,86 | m |
| 37,94 | x | 38,90 | x | x | 39,86 |
| 3. | Erle, Martin | 1985 | LG Kurpfalz | 37,82 | m |
| 37,82 | 35,63 | 36,21 | 37,42 | x | 37,53 |
| 4. | Häffner, Dr. Jürgen | 1964 | SV Gau-Algesheim | 32,33 | m |
| 32,06 | 32,33 | - | - | - | - |
| 5. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 27,43 | m |
| 26,93 | 26,50 | 26,44 | 27,43 | 25,43 | 26,09 |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 20,30 | m |
| 20,06 | 19,55 | 20,30 | 19,21 | 19,92 | 20,17 |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Reinhart, Yorrick | 1993 | TSG Heidesheim | 10,03 | m |
| 8,82 | 9,52 | 9,75 | 9,44 | 9,72 | 10,03 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Reinhart, Yorrick | 1993 | TSG Heidesheim | 24,13 | m |
| 20,32 | x | 22,20 | 24,13 | 21,06 | 20,41 |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 49,40 | m |
| 49,40 | x | 48,79 | 49,16 | x | x |
| Männliche Jugend U18 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 12,53 | m |
| 12,53 | 12,00 | 11,69 | x | x | x |
| 2. | Mohr, Anton | 1996 | TuS Sohren | 10,07 | m |
| 10,07 | 9,20 | 9,04 | 9,23 | 9,41 | 7,70 |
| 3. | Wilhelm, Roman | 1996 | TV Bad Schwalbach | 10,03 | m |
| 10,03 | 9,75 | 9,91 | - | - | - |
| 4. | Arnold, Alexander | 1995 | TuS Weilmünster | 8,65 | m |
| 8,11 | 8,49 | 8,26 | 8,54 | 8,16 | 8,65 |
| 5. | Bussmann, Simon | 1996 | USC Mainz | 8,58 | m |
| 8,58 | 7,93 | 8,16 | 7,94 | 7,40 | 6,93 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Lickteig, Florian | 1996 | TV Dudenhofen | 47,61 | m |
| 41,31 | 43,04 | x | 46,49 | 46,07 | 47,61 |
| 2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 34,46 | m |
| 28,84 | 29,14 | 30,01 | x | 34,46 | 32,17 |
| 3. | Wilhelm, Roman | 1996 | TV Bad Schwalbach | 30,43 | m |
| 27,32 | 27,75 | 28,76 | 27,58 | x | 30,43 |
| 4. | Mohr, Anton | 1996 | TuS Sohren | 26,54 | m |
| 24,19 | 26,10 | x | 24,82 | 26,54 | 26,03 |
| Hammerwurf MJ U18 5 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | 32,73 | m |
| 31,88 | 32,55 | x | 32,42 | 32,18 | 32,73 |
| Jugend M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Heim, Jakob | 1997 | TSG Heidesheim | 8,40 | m |
| 7,96 | 7,86 | 7,68 | 7,04 | 8,40 | 7,82 |
| 2. | Mehner, Darius | 1997 | TSG Heidesheim | 7,39 | m |
| 6,45 | 6,82 | x | 7,39 | x | 6,66 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Heim, Jakob | 1997 | TSG Heidesheim | 20,00 | m |
| 18,86 | 19,04 | 20,00 | x | x | 18,65 |
| 2. | Nowak, Torben | 1997 | ESV Bischofsheim | 17,70 | m |
| - | - | x | 16,24 | 15,95 | 17,70 |
| Jugend M14 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Dunkel, Sven | 1998 | ASC Darmstadt | 10,46 | m |
| 10,46 | 10,19 | x | x | x | x |
| 2. | Thibol, Carl | 1998 | ASC Darmstadt | 10,22 | m |
| 8,21 | 10,22 | 8,93 | 9,06 | 9,17 | 9,22 |
| 3. | Coulibaly, Joshua | 1998 | ASC Darmstadt | 9,31 | m |
| 8,55 | 8,98 | 9,31 | x | 8,49 | x |
| 4. | Mohr, Paul | 1998 | TuS Sohren | 9,12 | m |
| 8,65 | 9,12 | 9,00 | 8,29 | 8,93 | 8,10 |
| 5. | Riedel, Paul | 1998 | LG Riedstadt | 8,22 | m |
| x | 7,97 | 7,62 | 8,22 | x | - |
| 6. | Ehser, Tom | 1998 | TuS Kelsterbach | 8,00 | m |
| 7,66 | 7,86 | 7,61 | 7,63 | 8,00 | 6,88 |
| Diskuswurf M14 1 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Dunkel, Sven | 1998 | ASC Darmstadt | 39,23 | m |
| 35,61 | 39,23 | 37,57 | 38,39 | x | x |
| 2. | Thibol, Carl | 1998 | ASC Darmstadt | 32,71 | m |
| 24,27 | 20,89 | 27,16 | x | 28,68 | 32,71 |
| 3. | Coulibaly, Joshua | 1998 | ASC Darmstadt | 30,35 | m |
| 23,61 | 21,61 | 20,56 | 24,43 | 30,35 | 22,06 |
| 4. | Riedel, Paul | 1998 | LG Riedstadt | 27,24 | m |
| 24,96 | 27,24 | 24,06 | 26,35 | 21,63 | 26,55 |
| 5. | Mohr, Paul | 1998 | TuS Sohren | 26,58 | m |
| 25,37 | 23,76 | x | x | 26,41 | 26,58 |
| 6. | Ehser, Tom | 1998 | TuS Kelsterbach | 23,46 | m |
| 20,81 | 23,46 | 19,45 | 20,88 | 12,72 | 22,79 |
| 7. | Demaske, Sebastian | 1998 | LAV Gau-Algesheim | 13,48 | m |
| 13,48 | 13,31 | 12,85 | 12,33 | 11,81 | 13,28 |
| Jugend M13 |
| Kugelstoß M13 3 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | 12,45 | m |
| 10,75 | 9,96 | x | 11,49 | 12,45 | 11,98 |
| 2. | Parzeller, Lutz | 1999 | LG Riedstadt | 11,80 | m |
| 11,80 | 11,75 | 11,78 | 11,46 | 11,17 | 11,72 |
| 3. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 10,87 | m |
| 10,15 | 10,65 | 9,96 | 10,87 | 10,21 | 10,54 |
| 4. | Koziolek, Gabriel | 1999 | USC Mainz | 9,93 | m |
| 9,74 | 9,41 | 9,29 | 9,93 | 8,74 | 9,28 |
| 5. | Mayer, Merlin | 1999 | TuS Sohren | 8,82 | m |
| 8,70 | x | 8,82 | - | - | - |
| 6. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG Heidesheim | 8,57 | m |
| x | x | 8,00 | 8,17 | 8,57 | 8,12 |
| 7. | Wagner, Manuel | 1999 | USC Mainz | 8,55 | m |
| 8,55 | 8,36 | 8,05 | 8,09 | 8,03 | 7,59 |
| 8. | Hattemer, Dirk | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 8,08 | m |
| 7,55 | 7,67 | 7,96 | 8,04 | 8,08 | x |
| 9. | Lindemann, Pascal | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 6,96 | m |
| 6,35 | 6,49 | 6,96 | 4,13 | 6,07 | 6,08 |
| 10. | Kniese, Rafael | 1999 | USC Mainz | 6,69 | m |
| 6,47 | x | 6,69 | - | - | - |
| 11. | Brune, Espen | 1999 | TSG Heidesheim | 6,52 | m |
| 6,20 | 5,91 | 6,52 | - | - | - |
| Diskuswurf M13 750 g | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | 36,58 | m |
| 34,18 | 35,58 | 36,58 | 35,22 | 36,09 | 34,15 |
| 2. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 32,97 | m |
| 30,33 | 29,87 | 32,97 | 27,50 | 30,97 | 25,22 |
| 3. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG Heidesheim | 31,19 | m |
| 30,76 | x | 30,43 | 27,59 | x | 31,19 |
| 4. | Mayer, Merlin | 1999 | TuS Sohren | 31,09 | m |
| 31,09 | 27,55 | 28,13 | 26,84 | 25,26 | x |
| 5. | Koziolek, Gabriel | 1999 | USC Mainz | 29,17 | m |
| 26,79 | x | x | 22,60 | 24,86 | 29,17 |
| 6. | Parzeller, Lutz | 1999 | LG Riedstadt | 28,58 | m |
| x | 27,60 | x | 28,58 | x | 27,60 |
| 7. | Wagner, Manuel | 1999 | USC Mainz | 27,72 | m |
| 21,30 | 25,58 | 22,28 | 27,72 | 24,21 | 23,36 |
| 8. | Hattemer, Dirk | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 18,72 | m |
| 18,72 | 17,61 | 18,27 | 18,70 | x | x |
| 9. | Kniese, Rafael | 1999 | USC Mainz | 15,33 | m |
| 12,71 | x | 15,33 | - | - | - |
| 10. | Lindemann, Pascal | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 12,71 | m |
| 11,76 | 12,71 | 11,15 | - | - | - |
| Jugend M12 |
| Kugelstoß M12 3 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Bakhshi, Cedric | 2000 | ESV Bischofsheim | 7,03 | m |
| 5,79 | x | 6,11 | 7,03 | 6,92 | 6,05 |
| 2. | Berg, Justin | 2000 | ESV Bischofsheim | 6,41 | m |
| 4,44 | 5,49 | 5,96 | 6,41 | 5,50 | 6,07 |
| Diskuswurf M12 750 g | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Bakhshi, Cedric | 2000 | ESV Bischofsheim | 23,42 | m |
| 17,56 | 23,42 | x | 19,89 | 22,78 | 17,35 |
| 2. | Berg, Justin | 2000 | ESV Bischofsheim | 16,23 | m |
| x | 16,23 | x | 15,69 | 14,89 | x |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Hofrichter, Doris | 1965 | TSG Heidesheim | 7,09 | m |
| 6,72 | 7,09 | 6,68 | 6,99 | 5,70 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Berg, Melanie | 1980 | LG Rheinfront | 21,74 | m |
| 18,96 | 21,04 | 21,74 | 20,95 | x | 20,61 |
| 2. | Hofrichter, Doris | 1965 | TSG Heidesheim | 16,26 | m |
| 15,12 | 16,26 | x | 14,11 | 15,38 | 15,94 |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Berg, Melanie | 1980 | LG Rheinfront | 29,59 | m |
| 21,69 | 28,19 | x | 29,59 | x | x |
| Weibliche Jugend U20 |
| Hammerwurf WJ U20 4 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| Weibliche Jugend U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Krämer, Nicole | 1996 | TV Wahlheim | 9,84 | m |
| 9,84 | 8,96 | 9,07 | 8,68 | 9,56 | 9,46 |
| 2. | Weyand, Jana | 1995 | TuS Sohren | 9,05 | m |
| x | x | 9,05 | 8,06 | 8,55 | 8,41 |
| 3. | Dick, Isabelle | 1996 | TV Wahlheim | 8,60 | m |
| 7,75 | 7,30 | 6,95 | 8,60 | x | 7,92 |
| 4. | Seminerio, Chiara | 1996 | TSG Heidesheim | 8,04 | m |
| 7,33 | 7,85 | 7,33 | 8,04 | 7,35 | 7,43 |
| 5. | Reinhart, Giulia | 1995 | TSG Heidesheim | 7,54 | m |
| 5,99 | 6,54 | 6,10 | 7,54 | 5,42 | 6,90 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Krämer, Nicole | 1996 | TV Wahlheim | 25,84 | m |
| 20,15 | 21,84 | 24,04 | 24,02 | 25,33 | 25,84 |
| 2. | Kattner, Daniela | 1996 | LG Riedstadt | 22,28 | m |
| x | 22,28 | x | x | 19,14 | 22,25 |
| 3. | Dick, Isabelle | 1996 | TV Wahlheim | 22,06 | m |
| x | 20,70 | 19,47 | 20,90 | 22,06 | 21,17 |
| 4. | Reinhart, Giulia | 1995 | TSG Heidesheim | 17,58 | m |
| 16,19 | 17,58 | 16,22 | 16,03 | 15,95 | 17,09 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Weyand, Jana | 1995 | TuS Sohren | 43,11 | m |
| 42,37 | 42,14 | 43,11 | 43,02 | 41,41 | x |
| Jugend W15 |
| Kugelstoß W15 3 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Schneeberger, Christin | 1997 | TuS Duchroth | 12,10 | m |
| 11,68 | 11,35 | 11,85 | 12,01 | 12,10 | 11,29 |
| 2. | Bottlender, Lena | 1997 | LC Bingen | 8,59 | m |
| 8,05 | 7,72 | 8,59 | 8,32 | x | 8,51 |
| 3. | Jendras, Tabea | 1997 | USC Mainz | 8,45 | m |
| 8,38 | 8,45 | 7,83 | 6,95 | 7,54 | 7,87 |
| 4. | Unsöld, Coralie | 1997 | TSG Heidesheim | 7,52 | m |
| 6,69 | 6,72 | 7,05 | 7,52 | 7,21 | 6,39 |
| 5. | Brune, Lara | 1997 | TSG Heidesheim | 6,88 | m |
| 6,00 | 6,77 | 6,09 | 6,88 | 6,19 | 6,30 |
| 6. | Kreckel, Johanna | 1997 | TSG Heidesheim | 5,91 | m |
| 5,88 | 5,66 | 5,07 | 5,43 | 5,77 | 5,91 |
| Diskuswurf W15 1 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Schneeberger, Christin | 1997 | TuS Duchroth | 29,81 | m |
| 25,55 | 28,06 | 27,63 | 28,78 | 29,81 | 28,43 |
| 2. | Bottlender, Lena | 1997 | LC Bingen | 23,61 | m |
| 21,71 | 21,87 | 20,90 | 23,39 | 23,37 | 23,61 |
| 3. | Jendras, Tabea | 1997 | USC Mainz | 21,80 | m |
| 19,91 | 20,52 | 21,56 | 21,25 | 20,71 | 21,80 |
| Jugend W14 |
| Kugelstoß W14 3 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Körner, Lisa | 1998 | LG Taunusstein | 10,13 | m |
| 10,13 | 9,97 | 9,18 | 9,61 | x | 9,17 |
| 2. | Schulz, Melanie | 1998 | LG Riedstadt | 7,20 | m |
| 6,66 | 6,53 | 6,35 | 6,78 | 6,87 | 7,20 |
| 3. | Breidenbach, Alicia | 1998 | TSG Heidesheim | 6,90 | m |
| 6,90 | 6,50 | 6,32 | 6,08 | 5,69 | 6,18 |
| 4. | Dick, Janine | 1998 | TV Wahlheim | 5,93 | m |
| 5,39 | 5,74 | 5,09 | 5,69 | 5,49 | 5,93 |
| Diskuswurf W14 1 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Körner, Lisa | 1998 | LG Taunusstein | 22,09 | m |
| 22,09 | x | 18,24 | 19,10 | 19,33 | 19,57 |
| 2. | Dick, Janine | 1998 | TV Wahlheim | 15,71 | m |
| 12,53 | 12,46 | 13,29 | 14,49 | 10,67 | 15,71 |
| Jugend W13 |
| Kugelstoß W13 3 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Hübner, Marie | 1999 | TuS Sohren | 6,92 | m |
| x | 6,81 | 6,83 | 6,92 | 6,64 | 6,92 |
| 2. | Klippel, Johanna | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 6,11 | m |
| 5,88 | 6,11 | 4,81 | 5,62 | 5,66 | 5,34 |
| Diskuswurf W13 750 g | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Hübner, Marie | 1999 | TuS Sohren | 21,77 | m |
| 18,47 | x | 19,04 | 21,77 | 21,54 | 18,87 |
| 2. | Klippel, Johanna | 1999 | LAV Gau-Algesheim | 13,04 | m |
| 11,40 | 12,30 | x | 12,53 | 12,88 | 13,04 |
| Jugend W12 |
| Kugelstoß W12 3 kg | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Nowak, Jule | 2000 | ESV Bischofsheim | 6,33 | m |
| 6,07 | 6,14 | x | 5,23 | 6,33 | 5,96 |
| Diskuswurf W12 750 g | 4.03.2012 |
| Finale |
| 1. | Nowak, Jule | 2000 | ESV Bischofsheim | 16,23 | m |
| 14,93 | 14,74 | 12,99 | 13,25 | 14,77 | 16,23 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSG 1848 Heidsheim e.V. | Datum : 4.03.2012
Bericht | Holger Reinhart | Ort : 55262 Heidesheim
| Binger Strasse | Kreis : Mainz-Bingen
Veranst.-Nr. | 55262 Heidesheim | Bezirk: Rheinhessen
| Tel. : 0160-97448536 | Land : Rheinland-Pfalz
| eMail: holgerreinhart@t-online.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: wurf2012
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TSG von 1848 Heidesheim e.V.
Wettkampfstätte : Stadion
: Jakob Frey Sportanlage
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 26 | 24 | 92|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 5 | | 4 | | 80|
| Seniorinnen | | 2 | | 2 |100|
Lauf : | Männer / Ju.U23 | 3 | | 3 | |100|
| Frauen / Jui.U23 | | 1 | | | |
Sprung: | Männl. Jugend U20| 2 | | 2 | |100|
| Weibl. Jugend U20| | 1 | | | |
| Männl. Jugend U18| 6 | | 6 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend U18| | 7 | | 7 |100|
Gerätekontrolle: | Männl. Jugend U16| 11 | | 10 | | 90|
Kontrollgerät | Weibl. Jugend U16| | 10 | | 10 |100|
| Männl. Jugend U14| 13 | | 13 | |100|
| Weibl. Jugend U14| | 4 | | 3 | 75|
Waage | Männl. Kinder U12| | | | | |
| Weibl. Kinder U12| | | | | |
| Männl. Kinder U10| | | | | |
--------------------------| Weibl. Kinder U10| | | | | |
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 40 | | 38 | | 95|
|Summe Weiblich | | 25 | | 22 | 88|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 65 | 60 | 92|
COSA WIN Vers. 2.3 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 10 Summe |
ist möglich. | Helfer | 10 Mitarb. 22 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Werner Reis
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Walter Kern
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen |