| LVR-Meisterschaften 2012 Schüler/Innen U10 bis U14 Worms, am 19.05.2012 |
Meldeliste |
4x75m, männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 13:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSV SCHOTT Mainz I | TSV SCHOTT Mainz | ||||
| USC Mainz I | USC Mainz | ||||
|
387, Karasu Onur (1999) - 386, Cohrs Christoph (1999) - 392, Bruchhausen Marvin (2000) 391, Görke Alexander (2000) - 388, Schulz Yannik (2000) - 389, Brantzen Gabriel (2000) |
|||||
| StG Worms/Saulheim/Wahlheim I | StG Worms/Saulheim/Wahlheim | ||||
|
424, Kaufmann Andreas (1999) 425, Lindinger Dominic (2000) - 426, Stahl Jonas (2000) |
|||||
| StG Worms/Saulheim/Wahlheim II | StG Worms/Saulheim/Wahlheim | ||||
| LG Rheinfront I | LG Rheinfront | ||||
|
333, Weckheuer Henrik (2000) - 329, Strub Nils (2000) 328, Krabsch Konstantin (1999) - 470, Dierkes Lukas (1999) |
|||||
4x50m, männliche Kinder U10 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 13:35
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Nieder-Olm I | TV Nieder-Olm | ||||
|
305, Haag Hendrik (2004) - 306, Hofmann Nils (2004) 307, Hofmann Thorben (2004) - 308, Martens Lars (2003) |
|||||
| USC Mainz I | USC Mainz | ||||
|
373, Schwaderlapp Lovis (2003) - 372, Brantzen Jonathan (2003) 371, Bowman Nico (2003) - 370, Fischer Timm (2003) |
|||||
| LG Rheinfront I | LG Rheinfront | ||||
4x50m, männliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 13:25
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Nieder-Olm I | TV Nieder-Olm | ||||
|
310, Hofem Alexander (2002) - 312, Kasteleiner Jeremiah (2001) 313, Martens Timo (2001) - 314, Mombächer Laurent (2001) |
|||||
| USC Mainz I | USC Mainz | ||||
|
394, Thelen Jonah (2001) - 402, Lowin Lucas (2002) 400, Kallenberg Paul (2002) - 401, Grupp de Toledo Lucas (2002) |
|||||
| USC Mainz II | USC Mainz | ||||
|
395, Perske Ole (2001) - 396, Klinger Elias (2001) 399, Steinmetz Niklas (2002) - 403, Bermbach Luca (2002) |
|||||
50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Hugo Benjamin | 2002 | D | TSG Pfeddersheim | ||
| 288 | Scherrer Julian | 2002 | TSG Pfeddersheim | |||
| 309 | Repasch Niklas | 2002 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 310 | Hofem Alexander | 2002 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 311 | Brunsch Nico | 2002 | TV Nieder-Olm | |||
| 322 | Kotheimer Ray | 2002 | D | LG Rheinfront | ||
| 398 | Weisenberger Louis | 2002 | GER | USC Mainz | ||
| 399 | Steinmetz Niklas | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 400 | Kallenberg Paul | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 401 | Grupp de Toledo Lucas | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 402 | Lowin Lucas | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 403 | Bermbach Luca | 2002 | USC Mainz | |||
| 431 | Druck Hagen | 2002 | D | TG Worms | ||
| 432 | Fijas Kevin | 2002 | D | TG Worms | ||
| 433 | Carle Florian | 2002 | D | TG Worms | ||
| 460 | Wolf Manuel | 2002 | D | TSV Gau-Odernheim | ||
| 473 | Degreif Louis | 2002 | D | LG Rheinfront |
800m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Hugo Benjamin | 2002 | D | TSG Pfeddersheim | ||
| 310 | Hofem Alexander | 2002 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 322 | Kotheimer Ray | 2002 | D | LG Rheinfront | ||
| 356 | Dick René | 2002 | D | TV Wahlheim | ||
| 401 | Grupp de Toledo Lucas | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 402 | Lowin Lucas | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 403 | Bermbach Luca | 2002 | USC Mainz | |||
| 431 | Druck Hagen | 2002 | D | TG Worms | ||
| 432 | Fijas Kevin | 2002 | D | TG Worms | ||
| 433 | Carle Florian | 2002 | D | TG Worms |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Kallenberg Paul | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 431 | Druck Hagen | 2002 | D | TG Worms | ||
| 501 | Stüber Nils | 2003 | D | SG Spiesheim |
Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Hugo Benjamin | 2002 | D | TSG Pfeddersheim | ||
| 288 | Scherrer Julian | 2002 | TSG Pfeddersheim | |||
| 309 | Repasch Niklas | 2002 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 310 | Hofem Alexander | 2002 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 311 | Brunsch Nico | 2002 | TV Nieder-Olm | |||
| 322 | Kotheimer Ray | 2002 | D | LG Rheinfront | ||
| 398 | Weisenberger Louis | 2002 | GER | USC Mainz | ||
| 399 | Steinmetz Niklas | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 431 | Druck Hagen | 2002 | D | TG Worms | ||
| 432 | Fijas Kevin | 2002 | D | TG Worms | ||
| 433 | Carle Florian | 2002 | D | TG Worms | ||
| 460 | Wolf Manuel | 2002 | D | TSV Gau-Odernheim |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Hugo Benjamin | 2002 | D | TSG Pfeddersheim | ||
| 288 | Scherrer Julian | 2002 | TSG Pfeddersheim | |||
| 309 | Repasch Niklas | 2002 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 310 | Hofem Alexander | 2002 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 311 | Brunsch Nico | 2002 | TV Nieder-Olm | |||
| 322 | Kotheimer Ray | 2002 | D | LG Rheinfront | ||
| 356 | Dick René | 2002 | D | TV Wahlheim | ||
| 398 | Weisenberger Louis | 2002 | GER | USC Mainz | ||
| 399 | Steinmetz Niklas | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 400 | Kallenberg Paul | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 401 | Grupp de Toledo Lucas | 2002 | D | USC Mainz | ||
| 431 | Druck Hagen | 2002 | D | TG Worms | ||
| 432 | Fijas Kevin | 2002 | D | TG Worms | ||
| 433 | Carle Florian | 2002 | D | TG Worms | ||
| 460 | Wolf Manuel | 2002 | D | TSV Gau-Odernheim | ||
| 473 | Degreif Louis | 2002 | D | LG Rheinfront |
50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 313 | Martens Timo | 2001 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 314 | Mombächer Laurent | 2001 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 339 | Böning Marcel | 2001 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 340 | Buchholz Felix | 2001 | TSG Heidesheim | |||
| 394 | Thelen Jonah | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 396 | Klinger Elias | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 429 | Metzen Simon | 2001 | D | TG Worms | ||
| 430 | Reider Christian | 2001 | D | TG Worms | ||
| 461 | Salakiaku Lionel | 2001 | D | TSV Gau-Odernheim | ||
| 471 | Ellies Jonathan | 2001 | D | LG Rheinfront | ||
| 472 | Walldorf Nils | 2001 | D | LG Rheinfront |
800m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 313 | Martens Timo | 2001 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 339 | Böning Marcel | 2001 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 340 | Buchholz Felix | 2001 | TSG Heidesheim | |||
| 395 | Perske Ole | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 397 | Kerren Lukas | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 429 | Metzen Simon | 2001 | D | TG Worms | ||
| 430 | Reider Christian | 2001 | D | TG Worms | ||
| 439 | Peter Nils | 2001 | D | TuS Saulheim |
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | Perske Ole | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 396 | Klinger Elias | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 429 | Metzen Simon | 2001 | D | TG Worms |
Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Scheuvens Benedict | 2001 | D | SG Spiesheim | ||
| 312 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 314 | Mombächer Laurent | 2001 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 394 | Thelen Jonah | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 397 | Kerren Lukas | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 429 | Metzen Simon | 2001 | D | TG Worms | ||
| 430 | Reider Christian | 2001 | D | TG Worms | ||
| 461 | Salakiaku Lionel | 2001 | D | TSV Gau-Odernheim | ||
| 471 | Ellies Jonathan | 2001 | D | LG Rheinfront | ||
| 472 | Walldorf Nils | 2001 | D | LG Rheinfront |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Scheuvens Benedict | 2001 | D | SG Spiesheim | ||
| 312 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 313 | Martens Timo | 2001 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 314 | Mombächer Laurent | 2001 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 339 | Böning Marcel | 2001 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 340 | Buchholz Felix | 2001 | TSG Heidesheim | |||
| 394 | Thelen Jonah | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 395 | Perske Ole | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 396 | Klinger Elias | 2001 | D | USC Mainz | ||
| 429 | Metzen Simon | 2001 | D | TG Worms | ||
| 430 | Reider Christian | 2001 | D | TG Worms | ||
| 439 | Peter Nils | 2001 | D | TuS Saulheim | ||
| 461 | Salakiaku Lionel | 2001 | D | TSV Gau-Odernheim |
75m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Arzig Henry | 2000 | TV Nieder-Olm | |||
| 329 | Strub Nils | 2000 | GER | LG Rheinfront | ||
| 333 | Weckheuer Henrik | 2000 | D | LG Rheinfront | ||
| 352 | Wein Maurice | 2000 | GER | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 353 | Westermann Finn | 2000 | D | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 388 | Schulz Yannik | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 389 | Brantzen Gabriel | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 390 | Popp Maximilian | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 392 | Bruchhausen Marvin | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 425 | Lindinger Dominic | 2000 | GER | TG Worms | ||
| 426 | Stahl Jonas | 2000 | GER | TG Worms | ||
| 441 | Steimer Kieran | 2000 | D | TuS Saulheim | ||
| 464 | Ebert Marco | 2000 | D | TG 1862 Westhofen | ||
| 484 | Eigen Alexander | 2000 | D | LAV Gau-Algesheim | ||
| 488 | Barth Moritz | 2000 | GER | TV Hechtsheim | ||
| 489 | Geuder Timo | 2000 | GER | TV Hechtsheim | ||
| 507 | Schreiber Dominik | 2000 | D | LG Altrhein |
800m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Wein Maurice | 2000 | GER | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 353 | Westermann Finn | 2000 | D | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 390 | Popp Maximilian | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 488 | Barth Moritz | 2000 | GER | TV Hechtsheim | ||
| 489 | Geuder Timo | 2000 | GER | TV Hechtsheim |
60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | Brantzen Gabriel | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 391 | Görke Alexander | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 392 | Bruchhausen Marvin | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 425 | Lindinger Dominic | 2000 | GER | TG Worms |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Strub Nils | 2000 | GER | LG Rheinfront | ||
| 389 | Brantzen Gabriel | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 391 | Görke Alexander | 2000 | D | USC Mainz |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Arzig Henry | 2000 | TV Nieder-Olm | |||
| 425 | Lindinger Dominic | 2000 | GER | TG Worms | ||
| 426 | Stahl Jonas | 2000 | GER | TG Worms | ||
| 464 | Ebert Marco | 2000 | D | TG 1862 Westhofen | ||
| 484 | Eigen Alexander | 2000 | D | LAV Gau-Algesheim | ||
| 507 | Schreiber Dominik | 2000 | D | LG Altrhein |
Speerwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Schulz Yannik | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 391 | Görke Alexander | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 426 | Stahl Jonas | 2000 | GER | TG Worms | ||
| 441 | Steimer Kieran | 2000 | D | TuS Saulheim | ||
| 484 | Eigen Alexander | 2000 | D | LAV Gau-Algesheim | ||
| 507 | Schreiber Dominik | 2000 | D | LG Altrhein |
Weitsprung Zone, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Arzig Henry | 2000 | TV Nieder-Olm | |||
| 329 | Strub Nils | 2000 | GER | LG Rheinfront | ||
| 333 | Weckheuer Henrik | 2000 | D | LG Rheinfront | ||
| 352 | Wein Maurice | 2000 | GER | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 388 | Schulz Yannik | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 390 | Popp Maximilian | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 392 | Bruchhausen Marvin | 2000 | D | USC Mainz | ||
| 425 | Lindinger Dominic | 2000 | GER | TG Worms | ||
| 426 | Stahl Jonas | 2000 | GER | TG Worms | ||
| 441 | Steimer Kieran | 2000 | D | TuS Saulheim | ||
| 484 | Eigen Alexander | 2000 | D | LAV Gau-Algesheim | ||
| 488 | Barth Moritz | 2000 | GER | TV Hechtsheim | ||
| 489 | Geuder Timo | 2000 | GER | TV Hechtsheim | ||
| 507 | Schreiber Dominik | 2000 | D | LG Altrhein |
75m, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Krabsch Konstantin | 1999 | D | LG Rheinfront | ||
| 350 | Gebhardt Paul | 1999 | D | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 351 | Neubrand Jonas | 1999 | TSV SCHOTT Mainz | |||
| 386 | Cohrs Christoph | 1999 | D | USC Mainz | ||
| 387 | Karasu Onur | 1999 | USC Mainz | |||
| 420 | Wiechen Jannik | 1999 | TG Worms | |||
| 424 | Kaufmann Andreas | 1999 | GER | TG Worms | ||
| 440 | Buzek Alexander | 2000 | GER | TuS Saulheim | ||
| 445 | Löffelbein Lasse | 1999 | GER | TuS Saulheim | ||
| 459 | Darlington Finn | 1999 | TSV Gau-Odernheim | |||
| 465 | Henny Michael | 1999 | TG 1862 Westhofen | |||
| 470 | Dierkes Lukas | 1999 | D | LG Rheinfront | ||
| 482 | Gottschall Johannes | 1999 | GER | LAV Gau-Algesheim | ||
| 483 | Lindemann Pascal | 1999 | LAV Gau-Algesheim |
800m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Brune Espen | 1999 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 343 | Repovs Gabriel | 1999 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 445 | Löffelbein Lasse | 1999 | GER | TuS Saulheim |
60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Krabsch Konstantin | 1999 | D | LG Rheinfront | ||
| 342 | Reinhart Cedric | 1999 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 387 | Karasu Onur | 1999 | USC Mainz | |||
| 393 | Eßl Sebastian | 1999 | D | USC Mainz | ||
| 424 | Kaufmann Andreas | 1999 | GER | TG Worms | ||
| 482 | Gottschall Johannes | 1999 | GER | LAV Gau-Algesheim |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Krabsch Konstantin | 1999 | D | LG Rheinfront | ||
| 393 | Eßl Sebastian | 1999 | D | USC Mainz |
Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Reinhart Cedric | 1999 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 393 | Eßl Sebastian | 1999 | D | USC Mainz | ||
| 420 | Wiechen Jannik | 1999 | TG Worms | |||
| 482 | Gottschall Johannes | 1999 | GER | LAV Gau-Algesheim | ||
| 483 | Lindemann Pascal | 1999 | LAV Gau-Algesheim |
Speerwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Reinhart Cedric | 1999 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 387 | Karasu Onur | 1999 | USC Mainz | |||
| 440 | Buzek Alexander | 2000 | GER | TuS Saulheim | ||
| 445 | Löffelbein Lasse | 1999 | GER | TuS Saulheim | ||
| 482 | Gottschall Johannes | 1999 | GER | LAV Gau-Algesheim | ||
| 483 | Lindemann Pascal | 1999 | LAV Gau-Algesheim |
Weitsprung Zone, Schüler M13 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Krabsch Konstantin | 1999 | D | LG Rheinfront | ||
| 350 | Gebhardt Paul | 1999 | D | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 351 | Neubrand Jonas | 1999 | TSV SCHOTT Mainz | |||
| 386 | Cohrs Christoph | 1999 | D | USC Mainz | ||
| 393 | Eßl Sebastian | 1999 | D | USC Mainz | ||
| 424 | Kaufmann Andreas | 1999 | GER | TG Worms | ||
| 440 | Buzek Alexander | 2000 | GER | TuS Saulheim | ||
| 445 | Löffelbein Lasse | 1999 | GER | TuS Saulheim | ||
| 459 | Darlington Finn | 1999 | TSV Gau-Odernheim | |||
| 465 | Henny Michael | 1999 | TG 1862 Westhofen | |||
| 470 | Dierkes Lukas | 1999 | D | LG Rheinfront | ||
| 482 | Gottschall Johannes | 1999 | GER | LAV Gau-Algesheim | ||
| 483 | Lindemann Pascal | 1999 | LAV Gau-Algesheim |
50m, Schüler M8 - Vorläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Bauer Noah | 2004 | GER | TSG Pfeddersheim | ||
| 290 | Eichhorn Max | 2004 | D | TSG Pfeddersheim | ||
| 305 | Haag Hendrik | 2004 | GER | TV Nieder-Olm | ||
| 306 | Hofmann Nils | 2004 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 307 | Hofmann Thorben | 2004 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 378 | Schmitt Lasse | 2004 | D | USC Mainz | ||
| 491 | Sauereisen Julian | 2004 | D | TV Hechtsheim | ||
| 492 | Körner Philipp | 2004 | D | TV Hechtsheim |
800m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Bauer Noah | 2004 | GER | TSG Pfeddersheim | ||
| 305 | Haag Hendrik | 2004 | GER | TV Nieder-Olm | ||
| 306 | Hofmann Nils | 2004 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 307 | Hofmann Thorben | 2004 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 378 | Schmitt Lasse | 2004 | D | USC Mainz | ||
| 491 | Sauereisen Julian | 2004 | D | TV Hechtsheim | ||
| 492 | Körner Philipp | 2004 | D | TV Hechtsheim |
Schlagballwurf, Schüler M8 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Eichhorn Max | 2004 | D | TSG Pfeddersheim | ||
| 306 | Hofmann Nils | 2004 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 307 | Hofmann Thorben | 2004 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 378 | Schmitt Lasse | 2004 | D | USC Mainz | ||
| 491 | Sauereisen Julian | 2004 | D | TV Hechtsheim | ||
| 492 | Körner Philipp | 2004 | D | TV Hechtsheim |
Weitsprung Zone, Schüler M8 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Bauer Noah | 2004 | GER | TSG Pfeddersheim | ||
| 290 | Eichhorn Max | 2004 | D | TSG Pfeddersheim | ||
| 307 | Hofmann Thorben | 2004 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 378 | Schmitt Lasse | 2004 | D | USC Mainz | ||
| 491 | Sauereisen Julian | 2004 | D | TV Hechtsheim | ||
| 492 | Körner Philipp | 2004 | D | TV Hechtsheim |
50m, Schüler M9 - Vorläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Köhler Felix | 2003 | D | TV 1926 Wintersheim | 9,05 | |
| 308 | Martens Lars | 2003 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 323 | Baumann Pascal | 2003 | D | LG Rheinfront | ||
| 325 | Bonnet Niklas | 2003 | LG Rheinfront | |||
| 336 | Huber Tim | 2003 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 345 | Weil Lauritz | 2003 | D | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 349 | Baur Julian | 2003 | D | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 361 | Simon Joel | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 363 | Hucho Philipp | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 364 | Kiefer Peter | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 365 | Beer Sebastian | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 366 | Kleinhans Sebastian | 2003 | GER | USC Mainz | ||
| 367 | Devaraja Florian | 2003 | USC Mainz | |||
| 370 | Fischer Timm | 2003 | USC Mainz | |||
| 371 | Bowman Nico | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 372 | Brantzen Jonathan | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 373 | Schwaderlapp Lovis | 2003 | GER | USC Mainz | ||
| 451 | Riedel Fabio | 2003 | TSV Gau-Odernheim | |||
| 458 | Darlington Lars | 2003 | GER | TSV Gau-Odernheim | ||
| 467 | Lickhardt Jonas | 2003 | D | TG Wallertheim | ||
| 468 | Schmidt Luca | 2003 | TG Wallertheim | |||
| 469 | Meininger Julian | 2003 | D | TG Wallertheim | ||
| 481 | Ernst Malte | 2003 | D | LG Rheinfront | ||
| 501 | Stüber Nils | 2003 | D | SG Spiesheim |
800m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 19.05.2012 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Köhler Felix | 2003 | D | TV 1926 Wintersheim | ||
| 308 | Martens Lars | 2003 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 323 | Baumann Pascal | 2003 | D | LG Rheinfront | ||
| 325 | Bonnet Niklas | 2003 | LG Rheinfront | |||
| 336 | Huber Tim | 2003 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 345 | Weil Lauritz | 2003 | D | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 346 | Behret Moritz | 2003 | D | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 364 | Kiefer Peter | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 365 | Beer Sebastian | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 372 | Brantzen Jonathan | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 467 | Lickhardt Jonas | 2003 | D | TG Wallertheim | ||
| 468 | Schmidt Luca | 2003 | TG Wallertheim | |||
| 469 | Meininger Julian | 2003 | D | TG Wallertheim | ||
| 501 | Stüber Nils | 2003 | D | SG Spiesheim | ||
| 509 | von Wallersbrunn Rick | 2003 | D | LG Altrhein |
Schlagballwurf, Schüler M9 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | Lickhardt Jonas | 2003 | D | TG Wallertheim | 33,00 | |
| 469 | Meininger Julian | 2003 | D | TG Wallertheim | 28,50 | |
| 468 | Schmidt Luca | 2003 | TG Wallertheim | 23,50 | ||
| 302 | Köhler Felix | 2003 | D | TV 1926 Wintersheim | 23,00 | |
| 308 | Martens Lars | 2003 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 325 | Bonnet Niklas | 2003 | LG Rheinfront | |||
| 336 | Huber Tim | 2003 | GER | TSG Heidesheim | ||
| 346 | Behret Moritz | 2003 | D | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 361 | Simon Joel | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 363 | Hucho Philipp | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 366 | Kleinhans Sebastian | 2003 | GER | USC Mainz | ||
| 367 | Devaraja Florian | 2003 | USC Mainz | |||
| 370 | Fischer Timm | 2003 | USC Mainz | |||
| 372 | Brantzen Jonathan | 2003 | D | USC Mainz | ||
| 373 | Schwaderlapp Lovis | 2003 | GER | USC Mainz | ||
| 442 | Vierich Christian | 2003 | D | TuS Saulheim | ||
| 481 | Ernst Malte | 2003 | D | LG Rheinfront |
Weitsprung Zone, Schüler M9 - Finale
Datum: 19.05.2012 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | Meininger Julian | 2003 | D | TG Wallertheim | 3,44 | |
| 467 | Lickhardt Jonas | 2003 | D | TG Wallertheim | 3,28 | |
| 468 | Schmidt Luca | 2003 | TG Wallertheim | 3,14 | ||
| 302 | Köhler Felix | 2003 | D | TV 1926 Wintersheim | 2,95 | |
| 308 | Martens Lars | 2003 | D | TV Nieder-Olm | ||
| 323 | Baumann Pascal | 2003 | D | LG Rheinfront | ||
| 325 | Bonnet Niklas | 2003 | LG Rheinfront | |||
