| LV Rheinhessen Kreise Mz-Bi und Az-Wo Einzel 2013 Bingen-Büdesheim, am 09.05.2013 |
Meldeliste |
100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Becker Daniela | 1993 | MB | TSV SCHOTT Mainz |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Becker Daniela | 1993 | MB | TSV SCHOTT Mainz |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Eidenmüller Katja | 1987 | AW | TuS Saulheim |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Babyi Khrystyna | 1985 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 271 | Eidenmüller Katja | 1987 | AW | TuS Saulheim | ||
| Outdoor | ||||||
Kugelstoßen, Frauen W30 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Berg Melanie | 1980 | MB | LG Rheinfront |
Diskuswurf, Frauen W30 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Berg Melanie | 1980 | MB | LG Rheinfront |
Speerwurf, Frauen W30 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Berg Melanie | 1980 | MB | LG Rheinfront |
100m, Frauen W40 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Decker Susanne | 1973 | AW | TG Worms |
800m, Frauen W40 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Stubbe Astrid | 1970 | MB | LG Rheinfront |
Weitsprung, Frauen W40 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Decker Susanne | 1973 | AW | TG Worms |
Speerwurf, Frauen W40 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Weingärtner Andrea | 1971 | MB | TSG Heidesheim |
100m, Frauen W45 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Tossmann Karina | 1964 | TFC Ludwigshafen |
200m, Frauen W45 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Tossmann Karina | 1964 | TFC Ludwigshafen |
800m, Frauen W45 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | Kaygin Aylin | 2002 | AW | TuS Saulheim |
Hochsprung, Frauen W45 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Tossmann Karina | 1964 | TFC Ludwigshafen |
100m, Frauen W55 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Bloedorn Silvia | 1956 | AW | TG Worms |
Weitsprung, Frauen W55 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Bloedorn Silvia | 1956 | AW | TG Worms |
Hochsprung, Frauen W60 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Weindorf Leonie | 2002 | AW | TuS Saulheim |
Hochsprung, Frauen W70 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Mathes Karin | 1942 | MB | TV Ockenheim |
Weitsprung, Frauen W70 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Mathes Karin | 1942 | MB | TV Ockenheim |
Kugelstoßen, Frauen W70 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Mathes Karin | 1942 | MB | TV Ockenheim |
Speerwurf, Frauen W70 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Mathes Karin | 1942 | MB | TV Ockenheim |
75m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Dick René | 2002 | AW | TV Wahlheim | ||
| 62 | Reider Christian | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 68 | Metzen Simon | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 80 | Tiemann Emile | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 145 | Mombächer Laurent | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 154 | Ernst Lukas | 2001 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 180 | Henrich Fabian | 2001 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 181 | Martens Timo | 2001 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 195 | Tuttas Jannik | 2002 | AW | SG Spiesheim | ||
| 196 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 203 | Nesterow Nico | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 205 | Kerren Lukas | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 230 | Lazina Niklas | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 231 | Lazina Luca | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 240 | Neukum Jonas | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 251 | Merg Justus | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 253 | Kettenbach Timo | 2001 | MB | LC Bingen |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Dick René | 2002 | AW | TV Wahlheim | ||
| 62 | Reider Christian | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 80 | Tiemann Emile | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 154 | Ernst Lukas | 2001 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 251 | Merg Justus | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 253 | Kettenbach Timo | 2001 | MB | LC Bingen |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Reider Christian | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 80 | Tiemann Emile | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 201 | Kallenberg Paul | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 203 | Nesterow Nico | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 213 | Kohlbacher Nils | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 216 | Perske Ole | 2001 | MB | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 206 | Klinger Elias | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 216 | Perske Ole | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 247 | Neukum Marcel | 2001 | MB | LC Bingen |
Kugelstoßen, Jugend M12 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Dick René | 2002 | AW | TV Wahlheim | ||
| 68 | Metzen Simon | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 90 | Druck Hagen | 2002 | AW | TG Worms | ||
| 205 | Kerren Lukas | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 213 | Kohlbacher Nils | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 241 | Müller Luca | 2002 | MB | LC Bingen |
Ballwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Metzen Simon | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 90 | Druck Hagen | 2002 | AW | TG Worms | ||
| 145 | Mombächer Laurent | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 154 | Ernst Lukas | 2001 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 180 | Henrich Fabian | 2001 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 181 | Martens Timo | 2001 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 205 | Kerren Lukas | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 206 | Klinger Elias | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 230 | Lazina Niklas | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 231 | Lazina Luca | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 240 | Neukum Jonas | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 247 | Neukum Marcel | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 251 | Merg Justus | 2001 | MB | LC Bingen |
Weitsprung Zone, Jugend M12 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Reider Christian | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 68 | Metzen Simon | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 80 | Tiemann Emile | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 90 | Druck Hagen | 2002 | AW | TG Worms | ||
| 145 | Mombächer Laurent | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 154 | Ernst Lukas | 2001 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 180 | Henrich Fabian | 2001 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 181 | Martens Timo | 2001 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 195 | Tuttas Jannik | 2002 | AW | SG Spiesheim | ||
| 196 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 201 | Kallenberg Paul | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 203 | Nesterow Nico | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 205 | Kerren Lukas | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 206 | Klinger Elias | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 213 | Kohlbacher Nils | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 216 | Perske Ole | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 230 | Lazina Niklas | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 231 | Lazina Luca | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 240 | Neukum Jonas | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 241 | Müller Luca | 2002 | MB | LC Bingen | ||
| 247 | Neukum Marcel | 2001 | MB | LC Bingen |
75m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Eigen Alexander | 2000 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 31 | Löw Anton | 2000 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 81 | Lindinger Dominic | 2000 | AW | TG Worms | ||
| 118 | Hermanns Paul Anton | 2000 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 144 | Wein Maurice | 2000 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 146 | Westermann Finn | 2000 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 152 | Ebert Marco | 2000 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 176 | Wosylus Josia | 2000 | AW | SG Spiesheim | ||
| 177 | Wieland Moritz | 2000 | AW | SG Spiesheim | ||
| 178 | Arzig Henry | 2000 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 209 | Bruchhausen Marvin | 2000 | MB | USC Mainz | ||
| 224 | Popp Maximilian | 2000 | MB | USC Mainz | ||
| 227 | Graffe Steffen | 2000 | MB | USC Mainz | ||
| 265 | Steimer Kieran | 2000 | AW | TuS Saulheim |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Eigen Alexander | 2000 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 144 | Wein Maurice | 2000 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 146 | Westermann Finn | 2000 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 152 | Ebert Marco | 2000 | AW | TG 1862 Westhofen |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Lindinger Dominic | 2000 | AW | TG Worms | ||
| 118 | Hermanns Paul Anton | 2000 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 209 | Bruchhausen Marvin | 2000 | MB | USC Mainz | ||
| 227 | Graffe Steffen | 2000 | MB | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Löw Anton | 2000 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 227 | Graffe Steffen | 2000 | MB | USC Mainz |
Kugelstoßen, Jugend M13 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Eigen Alexander | 2000 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 81 | Lindinger Dominic | 2000 | AW | TG Worms | ||
| 152 | Ebert Marco | 2000 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 178 | Arzig Henry | 2000 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 209 | Bruchhausen Marvin | 2000 | MB | USC Mainz | ||
| 265 | Steimer Kieran | 2000 | AW | TuS Saulheim |
Ballwurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Eigen Alexander | 2000 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 152 | Ebert Marco | 2000 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 176 | Wosylus Josia | 2000 | AW | SG Spiesheim | ||
| 177 | Wieland Moritz | 2000 | AW | SG Spiesheim | ||
| 178 | Arzig Henry | 2000 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 224 | Popp Maximilian | 2000 | MB | USC Mainz | ||
| 265 | Steimer Kieran | 2000 | AW | TuS Saulheim |
Weitsprung Zone, Jugend M13 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Eigen Alexander | 2000 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 31 | Löw Anton | 2000 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 81 | Lindinger Dominic | 2000 | AW | TG Worms | ||
| 118 | Hermanns Paul Anton | 2000 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 144 | Wein Maurice | 2000 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 176 | Wosylus Josia | 2000 | AW | SG Spiesheim | ||
| 177 | Wieland Moritz | 2000 | AW | SG Spiesheim | ||
| 178 | Arzig Henry | 2000 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 224 | Popp Maximilian | 2000 | MB | USC Mainz |
100m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gottschall Johannes | 1999 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 11 | Lindemann Pascal | 1999 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 38 | Vos Johannes | 1999 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 95 | Gebhardt Paul | 1999 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 131 | Neubrand Jonas | 1999 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 153 | Henny Michael | 1999 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 207 | Karasu Onur | 1999 | MB | USC Mainz | ||
| 214 | Kniese Rafael | 1999 | MB | USC Mainz | ||
| 243 | Muche Lasse | 2000 | MB | LC Bingen | ||
| 244 | Baltes Marc | 1999 | MB | LC Bingen | ||
| 248 | Ankermüller Marius | 2000 | MB | LC Bingen | ||
| 267 | Löffelbein Lasse | 1999 | AW | TuS Saulheim |
800m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Repovs Gabriel | 1999 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 37 | Brune Espen | 1999 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 38 | Vos Johannes | 1999 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 153 | Henny Michael | 1999 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 233 | Giese Lars | 1999 | MB | LC Bingen | ||
| 248 | Ankermüller Marius | 2000 | MB | LC Bingen | ||
| 267 | Löffelbein Lasse | 1999 | AW | TuS Saulheim |
80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gottschall Johannes | 1999 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 77 | Kaufmann Andreas | 1999 | AW | TG Worms | ||
| 207 | Karasu Onur | 1999 | MB | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lindemann Pascal | 1999 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 39 | Reinhart Cedric | 1999 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 77 | Kaufmann Andreas | 1999 | AW | TG Worms | ||
| 95 | Gebhardt Paul | 1999 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 207 | Karasu Onur | 1999 | MB | USC Mainz | ||
| 214 | Kniese Rafael | 1999 | MB | USC Mainz |
Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gottschall Johannes | 1999 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 11 | Lindemann Pascal | 1999 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 38 | Vos Johannes | 1999 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 77 | Kaufmann Andreas | 1999 | AW | TG Worms | ||
| 95 | Gebhardt Paul | 1999 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 214 | Kniese Rafael | 1999 | MB | USC Mainz | ||
| 243 | Muche Lasse | 2000 | MB | LC Bingen | ||
| 244 | Baltes Marc | 1999 | MB | LC Bingen | ||
| 248 | Ankermüller Marius | 2000 | MB | LC Bingen |
Kugelstoßen, Jugend M14 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gottschall Johannes | 1999 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 9 | Hattemer Dirk | 1999 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 39 | Reinhart Cedric | 1999 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 95 | Gebhardt Paul | 1999 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 131 | Neubrand Jonas | 1999 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 215 | Koziolek Gabriel | 1999 | MB | USC Mainz | ||
| 248 | Ankermüller Marius | 2000 | MB | LC Bingen |
Speerwurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hattemer Dirk | 1999 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 39 | Reinhart Cedric | 1999 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 77 | Kaufmann Andreas | 1999 | AW | TG Worms | ||
| 215 | Koziolek Gabriel | 1999 | MB | USC Mainz |
100m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adam Lukas | 1998 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 100 | Schmied Jan | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 101 | Schmied Marc | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 112 | Stenner Niklas | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 128 | Huber Max | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 130 | Hermanns Johannes | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 175 | Wosylus Benaja | 1998 | AW | SG Spiesheim | ||
| 245 | Zilberberg Ilja | 1998 | MB | LC Bingen | ||
| 246 | de Rossi Fabian | 1998 | MB | LC Bingen | ||
| 250 | Ebert Tim Lennert | 1998 | MB | LC Bingen | ||
| 270 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | AW | TuS Saulheim |
800m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Schmied Jan | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 101 | Schmied Marc | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 128 | Huber Max | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 235 | Cordier Lucas | 1998 | MB | LC Bingen | ||
| 246 | de Rossi Fabian | 1998 | MB | LC Bingen | ||
| 250 | Ebert Tim Lennert | 1998 | MB | LC Bingen |
80m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Münkel Arne | 1998 | MB | USC Mainz | ||
| 217 | Kaul Niklas | 1998 | MB | USC Mainz | ||
| 223 | Schönhofer Samuel | 1998 | MB | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adam Lukas | 1998 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 100 | Schmied Jan | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 202 | Münkel Arne | 1998 | MB | USC Mainz | ||
| 217 | Kaul Niklas | 1998 | MB | USC Mainz | ||
| 223 | Schönhofer Samuel | 1998 | MB | USC Mainz | ||
| 245 | Zilberberg Ilja | 1998 | MB | LC Bingen | ||
| 250 | Ebert Tim Lennert | 1998 | MB | LC Bingen |
Weitsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adam Lukas | 1998 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 101 | Schmied Marc | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 112 | Stenner Niklas | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 128 | Huber Max | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 175 | Wosylus Benaja | 1998 | AW | SG Spiesheim | ||
| 217 | Kaul Niklas | 1998 | MB | USC Mainz | ||
| 223 | Schönhofer Samuel | 1998 | MB | USC Mainz | ||
| 246 | de Rossi Fabian | 1998 | MB | LC Bingen | ||
| 250 | Ebert Tim Lennert | 1998 | MB | LC Bingen | ||
| 270 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | AW | TuS Saulheim |
Kugelstoßen, Jugend M15 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Hermanns Johannes | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 245 | Zilberberg Ilja | 1998 | MB | LC Bingen | ||
| 270 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | AW | TuS Saulheim |
Speerwurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 09.05.2013 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Schmied Jan | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 101 | Schmied Marc | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 128 | Huber Max | 1998 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 202 | Münkel Arne | 1998 | MB | USC Mainz | ||
| 217 | Kaul Niklas | 1998 | MB | USC Mainz | ||
| 223 | Schönhofer Samuel | 1998 | MB | USC Mainz |
75m, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Schwarz Lorena | 2001 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 50 | Omogbehin Livia | 2001 | AW | TV Wahlheim | ||
| 59 | Adam Isabelle | 2001 | AW | TV Wahlheim | ||
| 76 | Tiemann Leah | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 107 | Bross Chiara | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 114 | Hofmann Annika | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 151 | Vandré Melissa | 2001 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 172 | Herrmann Emily | 2001 | MB | LG Rheinfront | ||
| 174 | Wosylus Jiska | 2001 | AW | SG Spiesheim | ||
| 183 | Waschke Lavinia | 2002 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 194 | Thorn Chiara | 2002 | AW | SG Spiesheim | ||
| 198 | Hedtler Hannah | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 218 | Münkel Maren | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 219 | Bölli Emma | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 222 | Mühlmann Marleen | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 226 | Kopp Annabell | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 228 | Aulenbacher Carla | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 229 | Dörle Lina | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 232 | Krekel Sophia | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 236 | Eberhard Lena | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 237 | Stellwagen Sophia | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 238 | Schatto Nadine | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 239 | Barth Samira | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 249 | Schubert Lisa | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 252 | Daschner Franziska | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 255 | Dörr Veronika | 2001 | AW | TSG Pfeddersheim | ||
| 256 | Bauer Hannah | 2001 | AW | TSG Pfeddersheim | ||
| 257 | Stengert Marie | 2001 | AW | TSG Pfeddersheim | ||
| 258 | Weindorf Leonie | 2002 | AW | TuS Saulheim | ||
| 259 | Schweikard Katharina | 2002 | AW | TuS Saulheim | ||
| 260 | Kaygin Aylin | 2002 | AW | TuS Saulheim | ||
| 261 | Utz Evelyn | 2001 | AW | TuS Saulheim | ||
| 275 | Riha Lara | 2001 | AW | TV Abenheim | ||
| 276 | Lischke Lea-Marie | 2001 | AW | TV Abenheim |
800m, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 09.05.2013 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Metzke Nele | 2001 | AW | TV Wahlheim | ||
| 76 | Tiemann Leah | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 107 | Bross Chiara | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 114 | Hofmann Annika | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 151 | Vandré Melissa | 2001 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 193 | Stamm Franziska | 2001 | AW | SG Spiesheim | ||
