| LC Bingen e.V. |
| 46. Bahneröffnung |
| am 27.04.2014 in Bingen - Städt. Stadion Bingen-Büdesheim |
| Rheinhessen Meisterschaften 2014 |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Senioren M30 |
| Senioren M40 |
| Senioren M45 |
| Mehrkampf |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 5000 m Männer | 27.04.2014 |
| Finale |
| 1. | Walter, Daniel | 1992 | RH | Stimmel-sports e.V. | 15:56,11 | min. |
| 2. | Rink, Marc | 1992 | RH | Stimmel-sports e.V. | 16:29,42 | min. |
| 3. | Woog, David | 1989 | RH | LC Bingen | 16:33,82 | min. |
| 4. | Zimmer, Markus | 1986 | RH | Stimmel-sports e.V. | 16:54,83 | min. |
| 5. | Taplan, Janek | 1985 | RH | LC Bingen | 17:11,57 | min. |
| 6. | Avila, Rodrigo | 1988 | RH | USC Mainz | 18:27,68 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 27.04.2014 |
| Finale |
| 1. | Stimmel, Paul | 1995 | RH | Stimmel-sports e.V. | 15:54,45 | min. |
| 2. | Stimmel, Linus | 1996 | RH | Stimmel-sports e.V. | 15:55,22 | min. |
| 3. | Barzen, Erik | 1996 | RH | TSG 1848 Heidesheim | 16:34,43 | min. |
| 4. | Schreiner, Gregor | 1996 | RH | Stimmel-sports e.V. | 16:46,37 | min. |
| 5. | Stephan, Florian | 1995 | RH | Stimmel-sports e.V. | 18:23,69 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 27.04.2014 |
| Finale |
| 1. | Jeckel, Daniel | 1997 | RH | Stimmel-sports e.V. | 9:33,85 | min. |
| Senioren M30 |
| 5000 m Sen. M30 | 27.04.2014 |
| Finale |
| 1. | Dollmann, Björn | 1980 | RH | USC Mainz | 15:52,56 | min. |
| Senioren M40 |
| 5000 m Sen. M40 | 27.04.2014 |
| Finale |
| 1. | Dick, Andreas | 1970 | RH | TV Wahlheim | 21:39,12 | min. |
| Senioren M45 |
| 5000 m Sen. M45 | 27.04.2014 |
| Finale |
| 1. | Brunn, Georg | 1967 | RH | LC Bingen | 21:10,53 | min. |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 27.04.2014 |
| Finale |
| 1. | Eisenbrandt, Jana | 1991 | RL | TV Odernheim | 13:57,64 | min. |
| 5000 m Frauen | 27.04.2014 |
| Finale |
| 1. | Dladla, Puseletso | 1991 | RH | USC Mainz | 19:10,84 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 5000 m WJ U20 | 27.04.2014 |
| Finale |
| 1. | Uderstadt, Jana | 1995 | RH | Stimmel-sports e.V. | 20:12,21 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 19 | 15 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 24 | 18 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Wolfgang Chladek | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Paul Blaschke | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen |