| Turngemeinde 1846 Worms |
| TG Worms Abendsportfest Sprint/Lauf |
| am 11.09.2014 in Worms - Bildungszentrum Außensportanlage |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U16 |
| Männliche Jugend U14 |
| Männliche Kinder U12 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U14 |
| Weibliche Kinder U12 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 400 m Männer | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Finke, Gianluca | 1993 | RH | USC Mainz | 58,20 | sec. |
| 2. | Müller, Mario | 1967 | RH | USC Mainz | 64,66 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,2 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Lösch, Niklas | 1998 | PF | TSG Grünstadt | 12,17 | sec. |
| 2. | Köhnlein, Johannes | 1998 | PF | LAC Frankenthal | 13,69 | sec. |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | +0,2 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Ahmed, Imran | 1999 | PF | TSG Grünstadt | 11,75 | sec. |
| 2. | Gräf, Marco | 1999 | PF | LAC Frankenthal | 12,81 | sec. |
| 3. | Bieler, Jan | 2000 | PF | TSV Freinsheim | 12,92 | sec. |
| 4. | Sievert, Dominik | 2000 | PF | TSV Freinsheim | 13,39 | sec. |
| 300 m MJ U16 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Görke, Alexander | 2000 | RH | USC Mainz | 47,84 | sec. |
| 2. | Popp, Maximilian | 2000 | RH | USC Mainz | 48,05 | sec. |
| 800 m MJ U16 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Sievert, Dominik | 2000 | PF | TSV Freinsheim | 2:41,11 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 11.09.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Englert, Erik | 2002 | PF | TSG Grünstadt | 10,69 | sec. |
| 2. | Tiemann, Emilie | 2001 | RH | TG Worms | 11,21 | sec. |
| 3. | Metzen, Simon | 2001 | RH | TG Worms | 11,51 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 11.09.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hugo, Benjamin | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 10,90 | sec. |
| 2. | Druck, Hagen | 2002 | RH | TG Worms | 11,40 | sec. |
| 3. | Kandemir, Marvin | 2002 | RH | TG Worms | 11,63 | sec. |
| 4. | Bügler, Leny | 2002 | RH | TG Worms | 11,79 | sec. |
| 5. | Fijas, Kevin | 2002 | RH | TG Worms | 13,12 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 11.09.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Englert, Erik | 2002 | PF | TSG Grünstadt | 10,69 | sec. |
| 2. | Hugo, Benjamin | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 10,90 | sec. |
| 3. | Tiemann, Emilie | 2001 | RH | TG Worms | 11,21 | sec. |
| 4. | Druck, Hagen | 2002 | RH | TG Worms | 11,40 | sec. |
| 5. | Metzen, Simon | 2001 | RH | TG Worms | 11,51 | sec. |
| 6. | Kandemir, Marvin | 2002 | RH | TG Worms | 11,63 | sec. |
| 7. | Bügler, Leny | 2002 | RH | TG Worms | 11,79 | sec. |
| 8. | Fijas, Kevin | 2002 | RH | TG Worms | 13,12 | sec. |
| 800 m MJ U14 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Mahnke, David | 2001 | PF | TSG Grünstadt | 2:44,00 | min. |
| 2. | Tiemann, Emilie | 2001 | RH | TG Worms | 2:49,27 | min. |
| 3. | Hugo, Benjamin | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 2:59,02 | min. |
| 4. | Druck, Hagen | 2002 | RH | TG Worms | 3:04,58 | min. |
| 5. | Metzen, Simon | 2001 | RH | TG Worms | 3:19,17 | min. |
| 6. | Kandemir, Marvin | 2002 | RH | TG Worms | 3:24,08 | min. |
| 7. | Bügler, Leny | 2002 | RH | TG Worms | 3:24,83 | min. |
| 8. | Fijas, Kevin | 2002 | RH | TG Worms | 3:31,99 | min. |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Sattler, Cedric | 2003 | RH | TG Worms | 8,48 | sec. |
| 2. | Blass, Philipp | 2004 | RH | TG Worms | 8,58 | sec. |
| 3. | Kissel, Niels | 2003 | RH | TG Worms | 8,98 | sec. |
| 4. | Ludwig, Maximilian | 2004 | RH | TG Worms | 9,09 | sec. |
| 5. | Pohl, David | 2003 | RH | TG Worms | 9,46 | sec. |
| 800 m MK U12 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Blass, Philipp | 2004 | RH | TG Worms | 3:02,79 | min. |
| 2. | Kissel, Niels | 2003 | RH | TG Worms | 3:09,13 | min. |
| 3. | Ludwig, Maximilian | 2004 | RH | TG Worms | 3:14,73 | min. |
| 4. | Sattler, Cedric | 2003 | RH | TG Worms | 3:17,43 | min. |
| 5. | Wach, Henrik | 2004 | RH | TG Worms | 3:31,36 | min. |
| 6. | Pohl, David | 2003 | RH | TG Worms | 3:41,05 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,2 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Schreiber, Annika | 1998 | RH | LG Rheinfront | 14,30 | sec. |
| 400 m WJ U18 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Schreiber, Annika | 1998 | RH | LG Rheinfront | 65,11 | sec. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | 11.09.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Guderjahn, Lara | 2002 | RH | TG Worms | 11,09 | sec. |
| 2. | Kammerschmitt, Sina | 2003 | RH | TG Worms | 11,11 | sec. |
| 3. | Ahl, Luise | 2002 | RH | TG Worms | 11,68 | sec. |
| 4. | Erdmann, Lisa | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 12,09 | sec. |
| 5. | Gräf, Gloria | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 12,49 | sec. |
| 6. | Potschien, Lina | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 12,61 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 11.09.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Stengert, Marie | 2001 | RH | TSG Pfeddersheim | 11,37 | sec. |
| 2. | Nessler, Hannah | 2001 | RH | TG Worms | 11,48 | sec. |
| 3. | Tiemann, Leah | 2001 | RH | TG Worms | 11,85 | sec. |
| 4. | Deister, Fabea | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 12,29 | sec. |
| 5. | Weber, Emma | 2001 | RH | TG Worms | 12,46 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 11.09.2014 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Keller, Jessica | 2001 | RH | TG Worms | 11,12 | sec. |
| 2. | Bauer, Hannah | 2001 | RH | TSG Pfeddersheim | 11,25 | sec. |
| 3. | Read, Annabel | 2000 | RH | TG Worms | 11,31 | sec. |
| 4. | Dörr, Veronika | 2001 | RH | TSG Pfeddersheim | 11,79 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 11.09.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Guderjahn, Lara | 2002 | RH | TG Worms | 11,09 | sec. |
| 2. | Kammerschmitt, Sina | 2003 | RH | TG Worms | 11,11 | sec. |
| 3. | Keller, Jessica | 2001 | RH | TG Worms | 11,12 | sec. |
| 4. | Bauer, Hannah | 2001 | RH | TSG Pfeddersheim | 11,25 | sec. |
| 5. | Read, Annabel | 2000 | RH | TG Worms | 11,31 | sec. |
| 6. | Stengert, Marie | 2001 | RH | TSG Pfeddersheim | 11,37 | sec. |
| 7. | Nessler, Hannah | 2001 | RH | TG Worms | 11,48 | sec. |
| 8. | Ahl, Luise | 2002 | RH | TG Worms | 11,68 | sec. |
| 9. | Dörr, Veronika | 2001 | RH | TSG Pfeddersheim | 11,79 | sec. |
| 10. | Tiemann, Leah | 2001 | RH | TG Worms | 11,85 | sec. |
| 11. | Erdmann, Lisa | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 12,09 | sec. |
| 12. | Deister, Fabea | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 12,29 | sec. |
| 13. | Weber, Emma | 2001 | RH | TG Worms | 12,46 | sec. |
| 14. | Gräf, Gloria | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 12,49 | sec. |
| 15. | Potschien, Lina | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 12,61 | sec. |
| 800 m WJ U14 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Braun, Dorothea | 2002 | PF | TSV Freinsheim | 2:51,01 | min. |
| 2. | Keller, Jessica | 2001 | RH | TG Worms | 2:53,43 | min. |
| 3. | Stengert, Marie | 2001 | RH | TSG Pfeddersheim | 2:59,42 | min. |
| 4. | Erdmann, Lisa | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 3:01,24 | min. |
| 5. | Ahl, Luise | 2002 | RH | TG Worms | 3:06,34 | min. |
| 6. | Nessler, Hannah | 2001 | RH | TG Worms | 3:07,41 | min. |
| 7. | Tiemann, Leah | 2001 | RH | TG Worms | 3:12,14 | min. |
| 8. | Potschien, Lina | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 3:14,51 | min. |
| 9. | Bauer, Hannah | 2001 | RH | TSG Pfeddersheim | 3:16,87 | min. |
| 10. | Gräf, Gloria | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 3:16,93 | min. |
| 11. | Dörr, Veronika | 2001 | RH | TSG Pfeddersheim | 3:17,33 | min. |
| 12. | Weber, Emma | 2001 | RH | TG Worms | 3:18,76 | min. |
| 13. | Deister, Fabea | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | 3:20,07 | min. |
| Guderjahn, Lara | 2002 | RH | TG Worms | aufg. |
| Weibliche Kinder U12 |
| 50 m WK U12 | 11.09.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kammerschmitt, Sina | 2003 | RH | TG Worms | 7,67 | sec. |
| 2. | Aila, Biliz | 2003 | RH | TG Worms | 8,32 | sec. |
| 3. | Singh, Taranveer | 2003 | RH | TG Worms | 9,89 | sec. |
| 50 m WK U12 | 11.09.2014 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bennett-Ampiah, Trishell | 2004 | RH | TG Worms | 8,83 | sec. |
| 2. | Hoffmann, Pauline | 2004 | RH | TG Worms | 9,02 | sec. |
| 3. | Keller, Rebecca | 2004 | RH | TG Worms | 9,03 | sec. |
| 4. | Geling, Xenia | 2005 | RH | TG Worms | 11,27 | sec. |
| 50 m WK U12 | 11.09.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kammerschmitt, Sina | 2003 | RH | TG Worms | 7,67 | sec. |
| 2. | Aila, Biliz | 2003 | RH | TG Worms | 8,32 | sec. |
| 3. | Bennett-Ampiah, Trishell | 2004 | RH | TG Worms | 8,83 | sec. |
| 4. | Hoffmann, Pauline | 2004 | RH | TG Worms | 9,02 | sec. |
| 5. | Keller, Rebecca | 2004 | RH | TG Worms | 9,03 | sec. |
| 6. | Singh, Taranveer | 2003 | RH | TG Worms | 9,89 | sec. |
| 7. | Geling, Xenia | 2005 | RH | TG Worms | 11,27 | sec. |
| 800 m WK U12 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Aila, Biliz | 2003 | RH | TG Worms | 3:30,49 | min. |
| 2. | Kammerschmitt, Sina | 2003 | RH | TG Worms | 3:36,58 | min. |
| 3. | Hoffmann, Pauline | 2004 | RH | TG Worms | 3:38,55 | min. |
| 4. | Keller, Rebecca | 2004 | RH | TG Worms | 3:41,05 | min. |
| 5. | Singh, Taranveer | 2003 | RH | TG Worms | 3:44,03 | min. |
| 6. | Bennett-Ampiah, Trishell | 2004 | RH | TG Worms | 3:52,15 | min. |
| 7. | Geling, Xenia | 2005 | RH | TG Worms | 3:54,42 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | Turngemeinde 1846 Worms | Datum : 11.09.2014
Bericht | Kurt Kohn | Ort : Worms
| Kurfürstenstr. 23 | Kreis : Alzey-Worms
Veranst.-Nr. | 67549 Worms | Bezirk:
| Tel. : 06241/53170 | Land : Rheinhessen
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: TG Worms Abendsportfest Sprint/Lauf
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : Turngemeinde 1846 Worms
Wettkampfstätte : Stadion
: Bildungszentrum Außensportanlage
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Immoff |------------------|-----------|-----------|---|
2000 |A. Vereine | 7 | 7 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 1 | | 1 | |100|
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : Windmaster | Männer / Ju.U23 | 1 | | 1 | |100|
2000 | Frauen / Jui.U23 | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend U20| | | | | |
| Weibl. Jugend U20| | | | | |
| Männl. Jugend U18| 2 | | 2 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend U18| | 1 | | 1 |100|
Gerätekontrolle: | Männl. Jugend U16| 6 | | 6 | |100|
Kontrollgerät | Weibl. Jugend U16| | 1 | | 1 |100|
| Männl. Jugend U14| 9 | | 9 | |100|
| Weibl. Jugend U14| | 14 | | 14 |100|
Waage | Männl. Kinder U12| 6 | | 6 | |100|
| Weibl. Kinder U12| | 7 | | 6 | 85|
| Männl. Kinder U10| | | | | |
--------------------------| Weibl. Kinder U10| | 1 | | 1 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 25 | | 25 | |100|
|Summe Weiblich | | 24 | | 23 | 95|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 49 | 48 | 97|
COSA WIN Vers. 2.3 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 1 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 3 Summe |
ist möglich. | Helfer | 3 Mitarb. 7 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 06241/53170 eMail:
Kurt Kohn - Kurfürstenstr. 23 - 67549 Worms
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 06241/76015 eMail: stefan.busch@siemens.com
Stefan Busch - Juttastr. 83 - 67549 Worms
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.3.51 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenziert für: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen |