| U18/U16 Vergleichskampf Rheinhessen-Baden-Pfalz-Sa Mainz, am 01.03.2014 |
Meldeliste |
| männliche Jugend U16 | männliche Jugend U18 | weibliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U18 |
60m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Skupin-Alfa Milo | 1999 | BA | Team Baden | 7,14 | |
| 161 | Engesser Julian | 1999 | BA | Team Baden | 7,20 | |
| 183 | Ahmed Imran | 1999 | PF | Team Pfalz | 7,43 | |
| 189 | Vasan Aathithan | 1999 | PF | Team Pfalz | 7,43 | |
| 226 | Stefania Gianluca | 1999 | SL | Team Saarland | 7,65 | |
| 227 | Girgert Max | 2000 | SL | Team Saarland | 7,66 | |
| 92 | Wein Maurice | 2000 | RH | Team Rheinhessen | 7,98 | |
| 93 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | Team Rheinhessen | ||
| 119 | Abraham Thomas | 1999 | MOS | Team Moselle | ||
| 125 | Ouldabdallah Selim | 1999 | MOS | Team Moselle |
800m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Schon Fabian | 1999 | SL | Team Saarland | 2:12,59 | |
| 186 | Matheis Fabio | 1999 | PF | Team Pfalz | 2:13,89 | |
| 225 | Eiden Nico | 1999 | SL | Team Saarland | 2:14,80 | |
| 184 | Caesar Florentin | 1999 | PF | Team Pfalz | 2:16,21 | |
| 162 | Rosenlicht Jonas | 2000 | BA | Team Baden | 2:16,28 | |
| 163 | Roswog Hannes | 2000 | BA | Team Baden | 2:17,48 | |
| 80 | Dopfer Johannes | 1999 | RH | Team Rheinhessen | ||
| 89 | Repovs Gabriel | 1999 | RH | Team Rheinhessen | ||
| 121 | Birkenstock Louis | 1999 | MOS | Team Moselle |
60m Hürden, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Thoma Raphael | 1999 | BA | Team Baden | 8,40 | |
| 160 | Skupin-Alfa Milo | 1999 | BA | Team Baden | 8,64 | |
| 90 | Karasu Onur | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 8,77 | |
| 87 | Kaufmann Andreas | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 9,05 | |
| 241 | Heßling Fabio | 1999 | SL | Team Saarland | 9,31 | |
| 225 | Eiden Nico | 1999 | SL | Team Saarland | 9,35 | |
| 187 | Schantz Lukas | 1999 | PF | Team Pfalz | 9,80 | |
| 190 | Wernicke Richard | 1999 | PF | Team Pfalz | 9,83 | |
| 122 | Cantaro Yannick | 1999 | MOS | Team Moselle | ||
| 124 | Oxoro Jonas | 1999 | MOS | Team Moselle |
4x1 Runde, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 15:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Baden | BA | Team Baden | |||
|
160, Skupin-Alfa Milo (1999) - 161, Engesser Julian (1999) 164, Thoma Raphael (1999) - 165, Graf Michael (1999) |
|||||
| Team Saarland | SL | Team Saarland | |||
|
229, Anyaralu Aaron (1999) - 225, Eiden Nico (1999) 227, Girgert Max (2000) - 226, Stefania Gianluca (1999) |
|||||
| Team Saarland II | SL | Team Saarland | |||
|
241, Heßling Fabio (1999) - 230, Sogorski Tobias (1999) 228, Schon Fabian (1999) - 231, Moll Valentin (1999) |
|||||
| Team Pfalz | PF | Team Pfalz | |||
| Team Moselle | MOS | Team Moselle | |||
|
119, Abraham Thomas (1999) - 122, Cantaro Yannick (1999) 125, Ouldabdallah Selim (1999) - 126, Cornacchia Julien (1999) |
|||||
| Team Moselle II | MOS | Team Moselle | |||
|
120, Anouche Maxime (1999) - 121, Birkenstock Louis (1999) 123, Holmes Arthur (1999) - 124, Oxoro Jonas (1999) |
|||||
| Team Rheinhessen | RH | Team Rheinhessen | |||
|
93, Bruchhausen Marvin (2000) - 92, Wein Maurice (2000) 90, Karasu Onur (1999) - 87, Kaufmann Andreas (1999) - 78, Haenisch Lennart (1999) |
|||||
Hochsprung, männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Janda Tomas | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 1,90 | |
| 166 | Freudig Manuel | 1999 | BA | Team Baden | 1,70 | |
| 167 | Renz Ruven | 2000 | BA | Team Baden | 1,68 | |
| 185 | Lang Aaron | 1999 | PF | Team Pfalz | 1,67 | |
| 229 | Anyaralu Aaron | 1999 | SL | Team Saarland | 1,67 | |
| 191 | Bieler Jan | 2000 | PF | Team Pfalz | 1,61 | |
| 226 | Stefania Gianluca | 1999 | SL | Team Saarland | 1,57 | |
| 90 | Karasu Onur | 1999 | RH | Team Rheinhessen | ||
| 120 | Anouche Maxime | 1999 | MOS | Team Moselle | ||
| 123 | Holmes Arthur | 1999 | MOS | Team Moselle |
Weitsprung, männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Ahmed Imran | 1999 | PF | Team Pfalz | 6,40 | |
| 161 | Engesser Julian | 1999 | BA | Team Baden | 6,05 | |
| 229 | Anyaralu Aaron | 1999 | SL | Team Saarland | 5,91 | |
| 230 | Sogorski Tobias | 1999 | SL | Team Saarland | 5,86 | |
| 165 | Graf Michael | 1999 | BA | Team Baden | 5,71 | |
| 189 | Vasan Aathithan | 1999 | PF | Team Pfalz | 5,70 | |
| 87 | Kaufmann Andreas | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 5,42 | |
| 80 | Dopfer Johannes | 1999 | RH | Team Rheinhessen | ||
| 119 | Abraham Thomas | 1999 | MOS | Team Moselle | ||
| 124 | Oxoro Jonas | 1999 | MOS | Team Moselle |
Kugelstoßen, männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Moll Valentin | 1999 | SL | Team Saarland | 14,18 | |
| 168 | Nitsch Marco | 1999 | BA | Team Baden | 13,52 | |
| 185 | Lang Aaron | 1999 | PF | Team Pfalz | 13,28 | |
| 241 | Heßling Fabio | 1999 | SL | Team Saarland | 13,12 | |
| 97 | Koziolek Gabriel | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 12,58 | |
| 85 | Reinhart Cedric | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 11,71 | |
| 188 | Tittelbach Jan | 1999 | PF | Team Pfalz | 11,40 | |
| 169 | Röttjer Philipp | 2000 | BA | Team Baden | 11,37 | |
| 122 | Cantaro Yannick | 1999 | MOS | Team Moselle | ||
| 126 | Cornacchia Julien | 1999 | MOS | Team Moselle |
60m, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Iruthavaraiah Kevin | 1998 | BA | Team Baden | 7,30 | |
| 200 | Tselios Konstantinos | 1998 | PF | Team Pfalz | 7,39 | |
| 134 | Jacoby Dennis | 1998 | BA | Team Baden | 7,40 | |
| 199 | Kastl Marvin | 1998 | PF | Team Pfalz | 7,40 | |
| 127 | Boulogne Theo | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 128 | Rollinger Steve | 1997 | MOS | Team Moselle |
800m, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Hoffmann Gunnar | 1997 | BA | Team Baden | 2:05,06 | |
| 136 | Kleyer Pascal | 1998 | BA | Team Baden | 2:06,78 | |
| 193 | Fietzek Henry | 1997 | PF | Team Pfalz | 2:08,64 | |
| 192 | Egelhof Jannis | 1997 | PF | Team Pfalz | 2:10,81 | |
| 131 | Candat Sacha | 1997 | MOS | Team Moselle |
60m Hürden, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Doser Marvin | 1997 | BA | Team Baden | 8,28 | |
| 138 | Stader Philipp | 1998 | BA | Team Baden | 8,33 | |
| 196 | Maurer Mark Andreas | 1997 | PF | Team Pfalz | 8,78 | |
| 194 | Fremgen Nico | 1997 | PF | Team Pfalz | 9,11 | |
| 102 | Piccin Alexandre | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 109 | Meyer Francois | 1997 | MOS | Team Moselle |
4x1 Runde, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 14:40
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Baden | BA | Team Baden | |||
|
138, Stader Philipp (1998) - 133, Iruthavaraiah Kevin (1998) 137, Doser Marvin (1997) - 145, Graf Matthias (1998) |
|||||
| Team Pfalz | PF | Team Pfalz | |||
| Team Moselle | MOS | Team Moselle | |||
|
127, Boulogne Theo (1997) - 128, Rollinger Steve (1997) 109, Meyer Francois (1997) - 102, Piccin Alexandre (1997) |
|||||
| Team Moselle II | MOS | Team Moselle | |||
|
129, Deverre Nicolas (1997) - 130, Godard Aymeric (1997) 131, Candat Sacha (1997) - 132, Malini Cedric (1997) |
|||||
Hochsprung, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Freudenberger Henning | 1997 | BA | Team Baden | 1,88 | |
| 140 | Isle Max | 1997 | BA | Team Baden | 1,75 | |
| 198 | Schönleber Nick | 1997 | PF | Team Pfalz | 1,75 | |
| 199 | Kastl Marvin | 1998 | PF | Team Pfalz | 1,70 | |
| 129 | Deverre Nicolas | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 132 | Malini Cedric | 1997 | MOS | Team Moselle |
Stabhochsprung, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Otchere Julian | 1998 | BA | Team Baden | 4,40 | |
| 197 | Sadig Fahad | 1997 | PF | Team Pfalz | 4,30 | |
| 202 | Voigt Lars | 1999 | PF | Team Pfalz | 3,90 | |
| 144 | Winnemann Kai | 1999 | BA | Team Baden | 3,60 | |
| 101 | Barbe Pierre | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 103 | Michel Kenny | 1997 | MOS | Team Moselle |
Weitsprung, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Doser Marvin | 1997 | BA | Team Baden | 6,50 | |
| 138 | Stader Philipp | 1998 | BA | Team Baden | 6,39 | |
| 196 | Maurer Mark Andreas | 1997 | PF | Team Pfalz | 6,36 | |
| 195 | Klein Lukas | 1997 | PF | Team Pfalz | 5,91 | |
| 109 | Meyer Francois | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 127 | Boulogne Theo | 1997 | MOS | Team Moselle |
Kugelstoßen, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Fremgen Nico | 1997 | PF | Team Pfalz | 14,62 | |
| 141 | Schiller Simon | 1997 | BA | Team Baden | 13,39 | |
| 142 | Diekmann Lukas | 1998 | BA | Team Baden | 13,05 | |
| 201 | Wendlinger Julius | 1998 | PF | Team Pfalz | 12,54 | |
| 102 | Piccin Alexandre | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 130 | Godard Aymeric | 1997 | MOS | Team Moselle |
60m, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Kunz Frederike | 1999 | BA | Team Baden | 7,97 | |
| 171 | Westphal Lara | 1999 | BA | Team Baden | 7,99 | |
| 204 | Hümke Lara | 1999 | PF | Team Pfalz | 8,03 | |
| 206 | Römer Kassandras | 1999 | PF | Team Pfalz | 8,09 | |
| 82 | Riedel Aline | 2000 | RH | Team Rheinhessen | 8,14 | |
| 83 | Kahlert Lea | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 8,14 | |
| 234 | Bubel Teresa | 1999 | SL | Team Saarland | 8,21 | |
| 235 | Rausch Anna | 2000 | SL | Team Saarland | 8,27 | |
| 111 | Guillaumet Marie | 1999 | MOS | Team Moselle | ||
| 114 | Kissel Lisa | 1999 | MOS | Team Moselle |
800m, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Geißler Linda | 2000 | BA | Team Baden | 2:27,05 | |
| 236 | Welker Katharina | 2000 | SL | Team Saarland | 2:27,28 | |
| 173 | Jost Jule | 2000 | BA | Team Baden | 2:28,16 | |
| 211 | Maurer Melissa | 2000 | PF | Team Pfalz | 2:30,68 | |
| 209 | Betz Yasmin | 2000 | PF | Team Pfalz | 2:32,05 | |
| 237 | Tinnes Silvana | 1999 | SL | Team Saarland | 2:32,87 | |
| 96 | Häcker Franziska | 2000 | RH | Team Rheinhessen | 2:39,31 | |
| 84 | Hohe Anne | 2000 | RH | Team Rheinhessen | 2:39,99 | |
| 112 | Gumurdulu Dilara-Aylin | 1999 | MOS | Team Moselle |
60m Hürden, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Schopper Hanna | 1999 | SL | Team Saarland | 9,10 | |
| 174 | Schwab Katja | 1999 | BA | Team Baden | 9,19 | |
| 204 | Hümke Lara | 1999 | PF | Team Pfalz | 9,21 | |
| 212 | Münch Michelle | 2000 | PF | Team Pfalz | 9,33 | |
| 182 | Zimmerlin Karla | 1999 | BA | Team Baden | 9,38 | |
| 233 | Schweizer Celina | 1999 | SL | Team Saarland | 9,39 | |
| 94 | Omogbehin Lea | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 9,41 | |
| 91 | Radke Jana | 2000 | RH | Team Rheinhessen | 10,13 | |
| 110 | Beaurain Lise | 1999 | MOS | Team Moselle | ||
| 115 | Lazraq Auriana | 1999 | MOS | Team Moselle |
4x1 Runde, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 15:10
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Saarland | SL | Team Saarland | |||
|
232, Schopper Hanna (1999) - 233, Schweizer Celina (1999) 234, Bubel Teresa (1999) - 238, Philipp Francine (2000) |
|||||
| Team Saarland II | SL | Team Saarland | |||
|
235, Rausch Anna (2000) - 237, Tinnes Silvana (1999) 239, Schneider Kathrin (1999) - 240, Warken Annika (2000) |
|||||
| Team Pfalz | PF | Team Pfalz | |||
| Tem Moselle | MOS | Team Moselle | |||
|
110, Beaurain Lise (1999) - 111, Guillaumet Marie (1999) 114, Kissel Lisa (1999) - 115, Lazraq Auriana (1999) |
|||||
| Team Moselle II | MOS | Team Moselle | |||
|
113, Hory Maxine (1999) - 116, Pelissier Danae (1999) 117, Thiry Sylvia (1999) - 118, Wiech Eiden (1999) |
|||||
| Team Baden | BA | Team Baden | |||
|
170, Kunz Frederike (1999) - 171, Westphal Lara (1999) 179, Kleyer Caroline (1999) - 180, Heidt Franziska (1999) |
|||||
| Team Rheinhessen | RH | Team Rheinhessen | |||
|
94, Omogbehin Lea (1999) - 83, Kahlert Lea (1999) 81, McCaslin Lana (1999) - 95, Pecht Luise (1999) - 82, Riedel Aline (2000) |
|||||
Hochsprung, weibliche Jugend U16 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Brantner Caludia | 1999 | BA | Team Baden | 1,67 | |
| 175 | Marchlewski Carolin | 1999 | BA | Team Baden | 1,61 | |
| 205 | Popp Victoria | 1999 | PF | Team Pfalz | 1,59 | |
| 233 | Schweizer Celina | 1999 | SL | Team Saarland | 1,57 | |
| 95 | Pecht Luise | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 1,52 | |
| 239 | Schneider Kathrin | 1999 | SL | Team Saarland | 1,51 | |
| 79 | Thun Hannah | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 1,50 | |
| 208 | Tretter Sarah | 1999 | PF | Team Pfalz | 1,50 | |
| 116 | Pelissier Danae | 1999 | MOS | Team Moselle | ||
| 117 | Thiry Sylvia | 1999 | MOS | Team Moselle |
Weitsprung, weibliche Jugend U16 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Schopper Hanna | 1999 | SL | Team Saarland | 5,65 | |
| 238 | Philipp Francine | 2000 | SL | Team Saarland | 5,31 | |
| 174 | Schwab Katja | 1999 | BA | Team Baden | 5,24 | |
| 175 | Marchlewski Carolin | 1999 | BA | Team Baden | 5,19 | |
| 94 | Omogbehin Lea | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 5,00 | |
| 95 | Pecht Luise | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 4,91 | |
| 210 | Groene Jana | 2000 | PF | Team Pfalz | 4,66 | |
| 213 | Woidy Saskia | 2001 | PF | Team Pfalz | 4,65 | |
| 114 | Kissel Lisa | 1999 | MOS | Team Moselle | ||
| 118 | Wiech Eiden | 1999 | MOS | Team Moselle |
Kugelstoßen, weibliche Jugend U16 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Fiorito Celina | 1999 | BA | Team Baden | 11,46 | |
| 207 | Rössner Lara | 1999 | PF | Team Pfalz | 11,10 | |
| 203 | Bitz Laura | 1999 | PF | Team Pfalz | 10,71 | |
| 178 | Fiedler Michelle | 2000 | BA | Team Baden | 10,65 | |
| 238 | Philipp Francine | 2000 | SL | Team Saarland | 10,35 | |
| 240 | Warken Annika | 2000 | SL | Team Saarland | 10,30 | |
| 81 | McCaslin Lana | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 9,04 | |
| 86 | Barth Pauline | 1999 | RH | Team Rheinhessen | 7,72 | |
| 113 | Hory Maxine | 1999 | MOS | Team Moselle | ||
| 115 | Lazraq Auriana | 1999 | MOS | Team Moselle |
60m, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Wagner Sandra | 1997 | PF | Team Pfalz | 7,91 | |
| 146 | Mergenthaler Hannah | 1997 | BA | Team Baden | 7,95 | |
| 147 | Thomson Melanie | 1998 | BA | Team Baden | 8,03 | |
| 215 | Mattus Jasmin | 1997 | PF | Team Pfalz | 8,12 | |
| 100 | Karmann Flora | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 108 | Wojtal Laureanne | 1997 | MOS | Team Moselle |
800m, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Ziegler Anna | 1998 | PF | Team Pfalz | 2:27,14 | |
| 148 | Jendrzok Luisa | 1998 | BA | Team Baden | 2:29,02 | |
| 222 | Stahler Nina | 1998 | PF | Team Pfalz | 2:38,53 | |
| 99 | Kadoum Anissa | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 149 | May Lea | 1998 | BA | Team Baden |
60m Hürden, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Tuxford Kristin | 1997 | BA | Team Baden | 8,72 | |
| 215 | Mattus Jasmin | 1997 | PF | Team Pfalz | 9,13 | |
| 151 | Hoelle Verena | 1997 | BA | Team Baden | 9,17 | |
| 220 | Ogunleye Yemisi | 1998 | PF | Team Pfalz | 9,22 | |
| 105 | Fristot Marie | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 106 | Martin Nolwen | 1997 | MOS | Team Moselle |
4x1 Runde, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 01.03.2014 Beginn: 14:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Pfalz | PF | Team Pfalz | |||
| Tem Moselle | MOS | Team Moselle | |||
|
104, Dechaume Amelie (1997) - 105, Fristot Marie (1997) 108, Wojtal Laureanne (1997) - 100, Karmann Flora (1997) |
|||||
| Team Baden | BA | Team Baden | |||
|
151, Hoelle Verena (1997) - 147, Thomson Melanie (1998) 158, Khorassani Suhaila (1998) - 159, Wenzel Melanie (1998) |
|||||
Hochsprung, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Reuter Leonie | 1998 | PF | Team Pfalz | 1,76 | |
| 153 | Hetzler Marica | 1998 | BA | Team Baden | 1,55 | |
| 154 | Sheehan Vivan | 1997 | BA | Team Baden | 1,55 | |
| 216 | Rohr Jana | 1997 | PF | Team Pfalz | 1,55 | |
| 104 | Dechaume Amelie | 1997 | MOS | Team Moselle |
Stabhochsprung, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Felzmann Johanna | 1997 | PF | Team Pfalz | 3,40 | |
| 224 | Faltenmann Lea | 1999 | PF | Team Pfalz | 3,30 | |
| 156 | Minet Silia | 1998 | BA | Team Baden | 3,20 | |
| 157 | Stresemann Leonie | 1998 | BA | Team Baden | 3,10 | |
| 106 | Martin Nolwen | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 107 | Mozet Oriane | 1997 | MOS | Team Moselle |
Weitsprung, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Tuxford Kristin | 1997 | BA | Team Baden | 5,64 | |
| 152 | Ruppert Franziska | 1998 | BA | Team Baden | 5,26 | |
| 217 | Schlegel Nadine | 1997 | PF | Team Pfalz | 5,23 | |
| 219 | Wagner Sandra | 1997 | PF | Team Pfalz | 5,19 | |
| 99 | Kadoum Anissa | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 100 | Karmann Flora | 1997 | MOS | Team Moselle |
Kugelstoßen, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 01.03.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Ogunleye Yemisi | 1998 | PF | Team Pfalz | 14,63 | |
| 155 | Gausmann Clio | 1997 | BA | Team Baden | 12,20 | |
| 218 | Sprau Vanessa | 1997 | PF | Team Pfalz | 11,96 | |
| 181 | Sickinger Nadine | 1997 | BA | Team Baden | 11,49 | |
| 104 | Dechaume Amelie | 1997 | MOS | Team Moselle | ||
| 108 | Wojtal Laureanne | 1997 | MOS | Team Moselle |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinhessen |
www.seltec.at |