| Kreis Waldlauf 2014 Mainz-Bingen Gonsenheim, am 23.03.2014 |
STARTLISTE |
Senioren Mittelstrecke (3300m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | RÖSNER, Reinhold | 1962 | TSG HEIDESHEIM | M50 | ||
| 318 | GLÜCK, Roland | 1950 | TV HECHTSHEIM | M60 | ||
| 321 | MÜLLER, Mario | 1967 | USC MAINZ | M45 |
Frauen Mittelstrecke (3300m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | ENGELHARD, Lisa Marie | 1992 | TSV SCHOTT MAINZ | W | ||
| 319 | OEHL, Hannah | 1995 | USC MAINZ | W |
Seniorinnen Mittelstrecke (3300m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | STUBBE, Astrid | 1970 | LG RHEINFRONT | W40 | ||
| 322 | BOHN, Frederike | 1984 | USC MAINZ | W30 |
Männer Mittelstrecke (3300m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | RIKER, Michael | 1988 | TSV SCHOTT MAINZ | M | ||
| 305 | WOLI, Tirtha | 1986 | TSV SCHOTT MAINZ | M |
W8 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 13:20
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | RUPPRECHT, Manuel | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | W8 | ||
| 112 | HENSEL, Elena | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | W8 | ||
| 113 | FLUM, Maja | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | W8 | ||
| 143 | PFLUG, Malia | 2006 | TV HECHTSHEIM | W8 | ||
| 237 | IRNICH, Franziska | 2007 | USC MAINZ | W8 | ||
| 238 | ZIEGLER, Clara | 2006 | USC MAINZ | W8 |
W9 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SECKERT, Angelina | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE | W9 | ||
| 14 | WERSIN, Jule | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE | W9 | ||
| 107 | HELISCH, Pauline | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | W9 | ||
| 108 | MEYER, Tessa | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | W9 | ||
| 109 | MEYER, Marthe | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | W9 | ||
| 110 | STATEN, Diamond Destiny | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | W9 | ||
| 111 | SCHEHR, Emma | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | W9 | ||
| 144 | AUER, Clara | 2005 | TV HECHTSHEIM | W9 | ||
| 182 | KAISER, Sinja | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 183 | RUDOLF, Mia | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 184 | KLEIN, Stella | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 185 | SCHNEIDER, Lara | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 186 | STEINMETZ, Karina | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 187 | BERENDSMEIER, Lucie | 2005 | D | USC MAINZ | W9 | |
| 188 | HIRNER, Julia | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 189 | KRUSE, Elena | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 190 | PEINELT, Emily | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 191 | LAHHAM, Mariléne | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 192 | WESSEL, Laetitia | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 193 | MOLLENHAUER, Pauline | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 205 | OBERLACK, Anna | 2005 | USC MAINZ | W9 | ||
| 228 | KLESY, Linda | 2005 | LAV GAU-ALGESHEIM | W9 | ||
| 239 | THIERFELDER, Marie | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | W9 |
M8 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 13:40
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEDIX, Malte | 2006 | LENNEBERGFÜCHSE | M8 | ||
| 7 | HELD, Finn | 2007 | LENNEBERGFÜCHSE | M8 | ||
| 10 | LUDWIG, Finn | 2006 | LENNEBERGFÜCHSE | M8 | ||
| 19 | SCHNEIDER, Tobias | 2006 | LENNEBERGFÜCHSE | M8 | ||
| 75 | QUENZER, Jannik | 2006 | TSV SCHOTT MAINZ | M8 | ||
| 76 | KERSTING, Laurenz | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | M8 | ||
| 77 | SCHERER, Arved Morten | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | M8 | ||
| 78 | WEBER, Ben | 2007 | TSV SCHOTT MAINZ | M8 | ||
| 130 | STANKEWITSCH, Philipp | 2007 | TV HECHTSHEIM | M8 | ||
| 134 | JENDRAS, Finn | 2007 | TV HECHTSHEIM | M8 | ||
| 135 | BÖCHER, Johannes | 2007 | TV HECHTSHEIM | M8 | ||
| 136 | BALDAUF, Tim Malith | 2006 | TV HECHTSHEIM | M8 | ||
| 137 | MÜHLEN, Philipp | 2006 | TV HECHTSHEIM | M8 | ||
| 232 | JAPKE, Philipp | 2006 | USC MAINZ | M8 | ||
| 233 | KIRCHKNOPF RIEIRA, Mateo | 2007 | USC MAINZ | M8 | ||
| 234 | LIMBACH, Jona | 2006 | USC MAINZ | M8 | ||
| 235 | TÜTTENBERG, Jan | 2006 | USC MAINZ | M8 | ||
| 236 | WEXEL, Lutz | 2006 | USC MAINZ | M8 |
M9 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 13:50
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BREDNICH, Ben | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE | M9 | ||
| 5 | HÄUßER, Arne | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE | M9 | ||
| 9 | LICHTENBERG, Malik | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE | M9 | ||
| 17 | OKLOPCIC, Gabriel | 2005 | LENNEBERGFÜCHSE | M9 | ||
| 32 | MÜLLEN, Leo | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | M9 | ||
| 69 | GOSSELIN, Gabriel | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | M9 | ||
| 70 | GRIMM, Felix | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | M9 | ||
| 71 | BELFQIH, Tasnim | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | M9 | ||
| 72 | KERSTING, Theo | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | M9 | ||
| 73 | BECK, Daniel | 2005 | TSV SCHOTT MAINZ | M9 | ||
| 138 | ALT, Jonathan | 2005 | TV HECHTSHEIM | M9 | ||
| 194 | THEISEN, Paul | 2005 | USC MAINZ | M9 | ||
| 195 | HUCHO, Paul | 2005 | USC MAINZ | M9 | ||
| 196 | WILCZEK, Paul | 2005 | USC MAINZ | M9 | ||
| 197 | OWIN, Felix | 2005 | USC MAINZ | M9 | ||
| 198 | SCHÖNEBERGER, Felix | 2005 | USC MAINZ | M9 | ||
| 199 | SCHÖFFLER, Jan | 2005 | USC MAINZ | M9 | ||
| 200 | KAISER, Jannis | 2005 | USC MAINZ | M9 | ||
| 201 | MÜHLMANN, Cedric | 2005 | USC MAINZ | M9 |
W10 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | GRAMESPACHER, Katharina | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | W10 | ||
| 101 | SCHÜßLER, Maja | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | W10 | ||
| 102 | HERM, Anna | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | W10 | ||
| 103 | HENSEL, Sarah | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | W10 | ||
| 104 | REHM, Emma | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | W10 | ||
| 105 | BRANDT, Annie | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | W10 | ||
| 106 | MERKL, Mara | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | W10 | ||
| 145 | MÜHLEN, Amelie | 2004 | TV HECHTSHEIM | W10 | ||
| 146 | SCHINK, Katharina | 2004 | TV HECHTSHEIM | W10 | ||
| 214 | KRASA, Lilly | 2004 | USC MAINZ | W10 | ||
| 240 | WRONKOWSKI, Juliana | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | W10 |
W11 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 14:10
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | FRANK, Juliane | 2003 | TSV ZORNHEIM | W11 | ||
| 123 | BOAKYE, Janelle | 2003 | SC LERCHENBERG | W11 | ||
| 147 | AUER, Hannah | 2003 | TV HECHTSHEIM | W11 | ||
| 148 | GEUDER, Laura | 2003 | TV HECHTSHEIM | W11 | ||
| 149 | ENDERS, Laura | 2003 | TV HECHTSHEIM | W11 | ||
| 210 | TÜTTENBERG, Sarah | 2003 | USC MAINZ | W11 | ||
| 222 | ODER, Louisa | 2003 | LAV GAU-ALGESHEIM | W11 | ||
| 223 | ZANDER, Maike | 2003 | LAV GAU-ALGESHEIM | W11 | ||
| 224 | WIEDMANN, Sonja | 2003 | LAV GAU-ALGESHEIM | W11 | ||
| 225 | MEISENHEIMER, Nele | 2003 | LAV GAU-ALGESHEIM | W11 | ||
| 226 | HASSEMER, Katharina | 2003 | LAV GAU-ALGESHEIM | W11 |
M10 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 14:20
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BROKOF, Oskar | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE | M10 | ||
| 6 | HELD, Yannick | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE | M10 | ||
| 8 | KRINING, Felix | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE | M10 | ||
| 11 | RICCIARDI, Dario | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE | M10 | ||
| 13 | THIEDE, Niklas | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE | M10 | ||
| 15 | WOLLMANN, Niklas | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE | M10 | ||
| 18 | WAGNER, Julian | 2004 | LENNEBERGFÜCHSE | M10 | ||
| 29 | ALBERTZ, Mats | 2004 | VFB BODENHEIM | M10 | ||
| 65 | KEHR, Alexander | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | M10 | ||
| 66 | GEHRING, Timo | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | M10 | ||
| 67 | SIEPE, Frédéric | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | M10 | ||
| 68 | EIDEN , Vincent | 2004 | TSV SCHOTT MAINZ | M10 | ||
| 117 | PILLATH, Keanu | 2004 | TSV ZORNHEIM | M10 | ||
| 124 | SCHÖNIG, Nikolas | 2004 | SC LERCHENBERG | M10 | ||
| 125 | LANDGRAF, Enrico | 2004 | SC LERCHENBERG | M10 | ||
| 139 | BÖCHER, Philipp | 2004 | TV HECHTSHEIM | M10 | ||
| 140 | SCHINK, Jonas | 2004 | TV HECHTSHEIM | M10 | ||
| 206 | MAXEINER, Felix | 2004 | USC MAINZ | M10 | ||
| 207 | LAZINA, Leo | 2004 | USC MAINZ | M10 | ||
| 209 | BERGHOF, Frederick | 2004 | USC MAINZ | M10 | ||
| 211 | LIMBACH, Mika | 2004 | USC MAINZ | M10 | ||
| 213 | SCHMITT, Lasse | 2004 | USC MAINZ | M10 | ||
| 227 | KATTENBECK, Kilian | 2004 | LAV GAU-ALGESHEIM | M10 |
M11 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 14:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | KONERDING, Carlo | 2003 | TSG HEIDESHEIM | M11 | ||
| 24 | HUBER, Tim | 2003 | TSG HEIDESHEIM | M11 | ||
| 56 | WEIL, Lauritz | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | M11 | ||
| 57 | KREMPER, Florian | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | M11 | ||
| 58 | HERTRAMPF, Jakob | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | M11 | ||
| 59 | FEY, Bastian | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | M11 | ||
| 60 | BELFQIH, Anas | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | M11 | ||
| 61 | DOMNIN, Oskar | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | M11 | ||
| 62 | BEHRET, Moritz | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | M11 | ||
| 63 | TILLMANN, Leonard | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | M11 | ||
| 64 | PICCIANO, Luca | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | M11 | ||
| 114 | KHAYYATI, Matiar | 2003 | TSV SCHOTT MAINZ | M11 | ||
| 141 | PFLUG, Elias | 2003 | TV HECHTSHEIM | M11 | ||
| 142 | HOCK, Simon | 2003 | TV HECHTSHEIM | M11 | ||
| 208 | WAHL, Felix | 2003 | USC MAINZ | M11 | ||
| 212 | BEER, Sebastian | 2003 | USC MAINZ | M11 | ||
| 221 | WEILER, Florian | 2003 | LAV GAU-ALGESHEIM | M11 |
WJU14 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 14:40
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | STARK, Anjuli | 2002 | TSG HEIDESHEIM | W12 | ||
| 22 | KRUMMHAAR, Lisa | 2001 | TSG HEIDESHEIM | W13 | ||
| 91 | BROSS, Chiara | 2001 | TSV SCHOTT MAINZ | W13 | ||
| 92 | FIEDLER, Elena Sophie | 2001 | TSV SCHOTT MAINZ | W13 | ||
| 93 | RUPPRECHT, Hannah | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | W12 | ||
| 94 | RAUTENBERG, Nele | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | W12 | ||
| 95 | BELFQIH, Iman | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | W12 | ||
| 96 | SCHEHR, Frida | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | W12 | ||
| 97 | DE CURTIS, Desiree | 2001 | TSV SCHOTT MAINZ | W13 | ||
| 98 | WEBER, Kim | 2001 | TSV SCHOTT MAINZ | W13 | ||
| 99 | HOFMANN, Annika | 2001 | TSV SCHOTT MAINZ | W13 | ||
| 119 | KNEIB, Svenja | 2002 | TSV ZORNHEIM | W12 | ||
| 132 | BARTH, Annemarie | 2002 | TV HECHTSHEIM | W12 | ||
| 133 | REGU, Sarah | 2002 | TV HECHTSHEIM | W12 | ||
| 156 | SCHMITT, Lara | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 157 | MÜHLMANN, Marleen | 2001 | USC MAINZ | W13 | ||
| 158 | BREMKE, Julia | 2001 | USC MAINZ | W13 | ||
| 159 | BÖLLI, Emma | 2001 | USC MAINZ | W13 | ||
| 160 | SIEBERTZ, Lena | 2001 | USC MAINZ | W13 | ||
| 161 | AULENBACHER, Carla | 2001 | USC MAINZ | W13 | ||
| 162 | KOPP, Annabell | 2001 | USC MAINZ | W13 | ||
| 163 | EPPLER, Franziska | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 164 | MAXEINER, Lara | 2001 | USC MAINZ | W13 | ||
| 165 | MEYRAHN, Julia | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 166 | FILTZINGER, Anna | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 167 | GRAFFE, Anja | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 168 | MÖRSCHEL, Maret | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 169 | FLIß, Katharina | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 170 | LEMCKE, Sina | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 171 | FISCHER, Sara | 2001 | USC MAINZ | W13 | ||
| 172 | BERENDSMEIER, Marie | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 173 | THIEDE, Gesa | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 174 | VOGT, Jana | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 202 | HARTMANN, Paula | 2002 | USC MAINZ | W12 | ||
| 230 | KIEßLICH, Paula | 2002 | D | USC MAINZ | W12 | |
| 231 | SCHMITT, Sita | 2002 | D | USC MAINZ | W12 |
MJU14 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 14:50
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DELZEITH, Pius | 2001 | LENNEBERGFÜCHSE | M13 | ||
| 16 | ZEGHLI, Karim | 2001 | LENNEBERGFÜCHSE | M13 | ||
| 25 | STERN, Christian | 2001 | TSG HEIDESHEIM | M13 | ||
| 30 | ALBERTZ, Mika | 2002 | VFB BODENHEIM | M12 | ||
| 31 | MÜLLEN, Ben | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | M12 | ||
| 46 | DRAWE, Frank | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | M12 | ||
| 47 | STOLL , Moritz | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | M12 | ||
| 48 | SCHERER, Hendrik | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | M12 | ||
| 49 | HENSEL, Samuel | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | M12 | ||
| 50 | PLICHT, Esra | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | M12 | ||
| 51 | BOGS, Sven | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | M12 | ||
| 52 | FASTENRATH, Marc | 2001 | TSV SCHOTT MAINZ | M13 | ||
| 53 | MOMBÄCHER, Laurent | 2001 | TSV SCHOTT MAINZ | M13 | ||
| 54 | LIETKE, Alexander | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | M12 | ||
| 55 | SCHNEIDER, Philipp | 2002 | TSV SCHOTT MAINZ | M12 | ||
| 116 | STUBBE, Fabian | 2001 | LG RHEINFRONT | M13 | ||
| 122 | HAIDAR, Karim | 2002 | SC LERCHENBERG | M12 | ||
| 126 | REITH, Philip | 2001 | TSV MZ-EBERSHEIM | M13 | ||
| 128 | GÖRMER, Rick | 2002 | TSV MZ-EBERSHEIM | M12 | ||
| 175 | WAGNER, Sven | 2001 | USC MAINZ | M13 | ||
| 176 | LAZINA, Niklas | 2001 | USC MAINZ | M13 | ||
| 177 | LAZINA, Luca | 2002 | USC MAINZ | M12 | ||
| 178 | KERREN, Lukas | 2001 | USC MAINZ | M13 | ||
| 179 | KLINGER, Elias | 2001 | USC MAINZ | M13 | ||
| 180 | THELEN, Jonah | 2001 | USC MAINZ | M13 | ||
| 181 | KOHLBACHER, Nils | 2002 | USC MAINZ | M12 | ||
| 203 | SCHÜLER, Tim | 2002 | USC MAINZ | M12 |
WKU20 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 15:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | OSWALD, Christine | 1996 | TSV SCHOTT MAINZ | wju20 | ||
| 80 | MERKL, Safina | 1996 | TSV SCHOTT MAINZ | wju20 | ||
| 150 | KLUMB, Karolin | 1996 | USC MAINZ | wju20 | ||
| 220 | HATTEMER, Janina | 1996 | LAV GAU-ALGESHEIM | wju20 |
WJU16 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 15:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | SOMMERKORN, Katharina | 1999 | TSV SCHOTT MAINZ | W15 | ||
| 86 | ÖSZOY, Bahar | 1999 | TSV SCHOTT MAINZ | W15 | ||
| 87 | SPINDLER, Lena | 2000 | TSV SCHOTT MAINZ | W14 | ||
| 89 | WOLFGANG, Valentine | 2000 | TSV SCHOTT MAINZ | W14 | ||
| 90 | WEIL, Sophie | 2000 | TSV SCHOTT MAINZ | W14 | ||
| 115 | RUPPRECHT, Esther | 2000 | TSV SCHOTT MAINZ | W14 | ||
| 120 | BOAKYE, Keisha | 1999 | SC LERCHENBERG | W15 | ||
| 127 | ALTENDORF, Hannah | 2000 | TSV MZ-EBERSHEIM | W14 | ||
| 154 | SIMON, Nike | 2000 | USC MAINZ | W14 | ||
| 155 | RADKE, Jana | 2000 | USC MAINZ | W14 | ||
| 204 | PECHT, Luise | 1999 | USC MAINZ | W15 | ||
| 218 | KLIPPEL, Johanna | 1999 | LAV GAU-ALGESHEIM | W15 | ||
| 219 | MANGOLD, Sophie | 1999 | LAV GAU-ALGESHEIM | W15 |
WJU18 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 15:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | BARTHELMANN, Sara | 1997 | TSV SCHOTT MAINZ | wju18 | ||
| 84 | HAHN, Sophia | 1998 | TSV SCHOTT MAINZ | wju18 | ||
| 129 | BRIEM, Henriette | 1998 | TSV MZ-EBERSHEIM | wju18 | ||
| 151 | MAYER, Paula | 1997 | USC MAINZ | wju18 |
MJU16 Waldlauf (1100m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 15:10
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | REINHART, Cedric | 1999 | TSG HEIDESHEIM | M15 | ||
| 26 | VOS, Johannes | 1999 | TSG HEIDESHEIM | M15 | ||
| 27 | REPOVS, Gabriel | 1999 | TSG HEIDESHEIM | M15 | ||
| 39 | WEIN, Maurice | 2000 | TSV SCHOTT MAINZ | M14 | ||
| 40 | WESTERMANN, Finn | 2000 | TSV SCHOTT MAINZ | M14 | ||
| 41 | SAUER, Fabian | 1999 | TSV SCHOTT MAINZ | M15 | ||
| 42 | KAZIEMIRUK, Lennart | 1999 | TSV SCHOTT MAINZ | M15 | ||
| 43 | NEUBRAND, Jonas | 1999 | TSV SCHOTT MAINZ | M15 | ||
| 44 | GEBHARDT, Paul | 1999 | TSV SCHOTT MAINZ | M15 | ||
| 45 | GRAMESPACHER, Lorenz | 2000 | TSV SCHOTT MAINZ | M14 | ||
| 88 | KARRER, Emma | 2000 | TSV SCHOTT MAINZ | M14 | ||
| 121 | SOMOZA, Luca | 1999 | SC LERCHENBERG | M15 | ||
| 131 | BARTH, Moritz | 2000 | TV HECHTSHEIM | M14 | ||
| 152 | GÖRKE, Alexander | 2000 | USC MAINZ | M14 | ||
| 153 | POPP, Maximilian | 2000 | USC MAINZ | M14 | ||
| 216 | MEISENHEIMER, Nils | 1999 | LAV GAU-ALGESHEIM | M15 | ||
| 217 | HATTEMER, Dirk | 1999 | LAV GAU-ALGESHEIM | M15 | ||
| 229 | GOTTSCHALL, Johannes | 1999 | LAV GAU-ALGESHEIM | M15 |
MJU18 Waldlauf (2200m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 15:20
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | SCHMIED, Marc | 1998 | TSV SCHOTT MAINZ | mju18 | ||
| 35 | SCHMIED, Jan | 1998 | TSV SCHOTT MAINZ | mju18 | ||
| 36 | SCHÜNEMANN, Felix | 1998 | TSV SCHOTT MAINZ | mju18 | ||
| 37 | HUBER, Max | 1998 | TSV SCHOTT MAINZ | mju18 | ||
| 38 | STENNER, Niklas | 1998 | TSV SCHOTT MAINZ | mju18 | ||
| 215 | ADAM, Lukas | 1998 | LAV GAU-ALGESHEIM | mju18 |
MJU20 Waldlauf (2200m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 15:20
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | BARZEN, Erik | 1996 | TSG HEIDESHEIM | mju20 | ||
| 33 | BECKER, Sebastian | 1996 | TSV SCHOTT MAINZ | mju20 | ||
| 81 | HÄGER, Isabel | 1996 | TSV SCHOTT MAINZ | mju20 | ||
| 82 | KLINGENTHAL, Pia | 1996 | TSV SCHOTT MAINZ | mju20 |
Männer Langstrecke (8800m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 15:40
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | TAPLAN, Janek | 1985 | LC BINGEN | M | ||
| 304 | RIKER, Tobias | 1991 | TSV SCHOTT MAINZ | M | ||
| 316 | STÜTZEL, Simon | 1985 | ART DÜSSELDORF | M | ||
| 317 | DUPPICH, Yannik | 1985 | LG VULKANEIFEL | M |
Senioren Langstrecke (8800m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 15:40
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | BIRRINGER, Berthold | 1954 | TSG HEIDESHEIM | M60 | ||
| 301 | RÖSNER, Reinhold | 1962 | TSG HEIDESHEIM | M50 | ||
| 310 | HENSEL, Claus | 1963 | TSV SCHOTT MAINZ | M50 | ||
| 312 | BÖHMER, Gerhard | 1957 | OHNE VEREIN | M55 | ||
| 313 | SCHEIN, Matthias | 1969 | OHNE VEREIN | M45 | ||
| 314 | MÖLLERS, Ralf | 1968 | DJK SPORTFREUNDE BUDENHEIM | M45 |
Frauen Langstrecke (8800m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 15:40
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | SCHMITZ, Maren | 1992 | TSV SCHOTT MAINZ | W | ||
| 307 | PROKOPOWICZ, Bianca | 1993 | TSV SCHOTT MAINZ | W | ||
| 320 | GERBEAUX, Emmanuelle | 1991 | USC MAINZ | W |
Seniorinnen Langstrecke (8800m)
Datum: 23.03.2014 Beginn: 15:40
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | WITTMANN, Tanja | 1981 | TSV SCHOTT MAINZ | W30 | ||
| 311 | HENSEL, Iris | 1977 | TSV SCHOTT MAINZ | W35 | ||
| 322 | BOHN, Frederike | 1984 | USC MAINZ | W30 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LV Rheinhessen |
www.seltec.at |