| LV Rheinhessen Kreis Einzelmeisterschaften 2015 Saulheim, am 30.05.2015 |
Meldeliste |
100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Jürgen Michelle | 1995 | AW | SG Spiesheim |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Wolf Sabine | 1995 | AW | TG Worms |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Jürgen Michelle | 1995 | AW | SG Spiesheim | ||
| 135 | Barthel Anna | 1992 | AW | SG Spiesheim |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Barthel Anna | 1992 | AW | SG Spiesheim | ||
| 136 | Barthel Lena | 1994 | AW | SG Spiesheim | ||
| 271 | Schreiber Sarah | 1993 | MB | USC Mainz |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Jürgen Michelle | 1995 | AW | SG Spiesheim | ||
| 135 | Barthel Anna | 1992 | AW | SG Spiesheim | ||
| 136 | Barthel Lena | 1994 | AW | SG Spiesheim |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Jürgen Michelle | 1995 | AW | SG Spiesheim | ||
| 135 | Barthel Anna | 1992 | AW | SG Spiesheim |
Kugelstoßen, Frauen W35 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Berg Melanie | 1980 | MB | LG Rheinfront |
Weitsprung, Frauen W40 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Decker Susanne | 1973 | AW | TG Worms |
Speerwurf, Frauen W40 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Weingärtner Andrea | 1971 | MB | TSG Heidesheim |
200m, Frauen W45 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Wrzesniok Kornelia | 1966 | HE | LG Rodgau |
Weitsprung, Frauen W45 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Wrzesniok Kornelia | 1966 | HE | LG Rodgau |
Kugelstoßen, Frauen W45 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Wrzesniok Kornelia | 1966 | HE | LG Rodgau |
Speerwurf, Frauen W45 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Wrzesniok Kornelia | 1966 | HE | LG Rodgau |
Kugelstoßen, Frauen W60 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Schmitt Karin | 1951 | MB | USC Mainz |
Speerwurf, Frauen W60 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Schmitt Karin | 1951 | MB | USC Mainz |
100m, Frauen W65 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Reismann Gertrude | 1947 | MB | TSG Heidesheim |
Hochsprung, Frauen W65 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Reismann Gertrude | 1947 | MB | TSG Heidesheim |
Weitsprung, Frauen W65 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Reismann Gertrude | 1947 | MB | TSG Heidesheim |
Kugelstoßen, Frauen W70 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Mathes Karin | 1942 | MB | TV Ockenheim | 7,25 |
Speerwurf, Frauen W70 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Mathes Karin | 1942 | MB | TV Ockenheim | 18,10 |
75m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jessen Len | 2004 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 53 | Baldauf Linus | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 54 | Heiß Martin | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 57 | Picciano Luca | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 68 | Hospice Philipp | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 69 | Baur Julian | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 70 | Weil Lauritz | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 72 | Behret Moritz | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 73 | Khayyati Matiar | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 77 | Thome Daniel | 2003 | AW | TG Wallertheim | ||
| 78 | Lickhardt Jonas | 2003 | AW | TG Wallertheim | ||
| 83 | Baumgart Hendrik | 2004 | MB | TV Laubenheim | ||
| 84 | Jung Aaron | 2004 | MB | TV Laubenheim | ||
| 90 | Hock Simon | 2003 | MB | TV Hechtsheim | ||
| 138 | Hahn Louis | 2003 | AW | SG Spiesheim | ||
| 139 | Stüber Nils Leander | 2003 | AW | SG Spiesheim | ||
| 141 | Zaun Marvin | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 142 | Sassenroth Jonas | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 143 | Limprich Marcel | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 175 | Pohl David | 2003 | AW | TG Worms | ||
| 208 | Mallig Niklas | 2005 | AW | TG Osthofen | ||
| 209 | Lieder Noel | 2004 | AW | TG Osthofen | ||
| 210 | Heckenthaler Darius | 2003 | AW | TG Osthofen | ||
| 234 | Klippel Linus | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 235 | Weiler Florian | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 280 | Wahl Felix | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 282 | Hertel Benjamin | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 283 | Simon Joel | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 284 | Schwaderlapp Lovis | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 304 | Kiefer Peter | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 310 | Hucho Philipp | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 311 | Geurts Marius | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 313 | Schmitt Lasse | 2004 | MB | USC Mainz | ||
| 314 | Aydiner Koray | 2004 | MB | USC Mainz | ||
| 315 | Maxeiner Felix | 2004 | MB | USC Mainz |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jessen Len | 2004 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 70 | Weil Lauritz | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 83 | Baumgart Hendrik | 2004 | MB | TV Laubenheim | ||
| 90 | Hock Simon | 2003 | MB | TV Hechtsheim | ||
| 138 | Hahn Louis | 2003 | AW | SG Spiesheim | ||
| 141 | Zaun Marvin | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 206 | Konrad Leon | 2003 | AW | TG Osthofen | ||
| 208 | Mallig Niklas | 2005 | AW | TG Osthofen | ||
| 209 | Lieder Noel | 2004 | AW | TG Osthofen | ||
| 210 | Heckenthaler Darius | 2003 | AW | TG Osthofen | ||
| 235 | Weiler Florian | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 285 | Beer Sebastian | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 313 | Schmitt Lasse | 2004 | MB | USC Mainz | ||
| 314 | Aydiner Koray | 2004 | MB | USC Mainz |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Baldauf Linus | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 68 | Hospice Philipp | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 69 | Baur Julian | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 70 | Weil Lauritz | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 72 | Behret Moritz | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 84 | Jung Aaron | 2004 | MB | TV Laubenheim | ||
| 234 | Klippel Linus | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 235 | Weiler Florian | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 280 | Wahl Felix | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 303 | Passler Peter | 2003 | MB | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Heiß Martin | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 68 | Hospice Philipp | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 78 | Lickhardt Jonas | 2003 | AW | TG Wallertheim | ||
| 90 | Hock Simon | 2003 | MB | TV Hechtsheim | ||
| 234 | Klippel Linus | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 235 | Weiler Florian | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 280 | Wahl Felix | 2003 | MB | USC Mainz |
Weitsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jessen Len | 2004 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 57 | Picciano Luca | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 68 | Hospice Philipp | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 69 | Baur Julian | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 70 | Weil Lauritz | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 72 | Behret Moritz | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 73 | Khayyati Matiar | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 77 | Thome Daniel | 2003 | AW | TG Wallertheim | ||
| 78 | Lickhardt Jonas | 2003 | AW | TG Wallertheim | ||
| 83 | Baumgart Hendrik | 2004 | MB | TV Laubenheim | ||
| 84 | Jung Aaron | 2004 | MB | TV Laubenheim | ||
| 90 | Hock Simon | 2003 | MB | TV Hechtsheim | ||
| 138 | Hahn Louis | 2003 | AW | SG Spiesheim | ||
| 139 | Stüber Nils Leander | 2003 | AW | SG Spiesheim | ||
| 141 | Zaun Marvin | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 142 | Sassenroth Jonas | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 143 | Limprich Marcel | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 175 | Pohl David | 2003 | AW | TG Worms | ||
| 208 | Mallig Niklas | 2005 | AW | TG Osthofen | ||
| 209 | Lieder Noel | 2004 | AW | TG Osthofen | ||
| 210 | Heckenthaler Darius | 2003 | AW | TG Osthofen | ||
| 234 | Klippel Linus | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 282 | Hertel Benjamin | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 283 | Simon Joel | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 284 | Schwaderlapp Lovis | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 285 | Beer Sebastian | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 303 | Passler Peter | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 304 | Kiefer Peter | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 310 | Hucho Philipp | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 311 | Geurts Marius | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 314 | Aydiner Koray | 2004 | MB | USC Mainz | ||
| 315 | Maxeiner Felix | 2004 | MB | USC Mainz |
Kugelstoßen, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Hock Simon | 2003 | MB | TV Hechtsheim | ||
| 142 | Sassenroth Jonas | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 143 | Limprich Marcel | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 206 | Konrad Leon | 2003 | AW | TG Osthofen | ||
| 208 | Mallig Niklas | 2005 | AW | TG Osthofen | ||
| 209 | Lieder Noel | 2004 | AW | TG Osthofen | ||
| 210 | Heckenthaler Darius | 2003 | AW | TG Osthofen | ||
| 234 | Klippel Linus | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 235 | Weiler Florian | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim |
Ballwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jessen Len | 2004 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 54 | Heiß Martin | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 72 | Behret Moritz | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 73 | Khayyati Matiar | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 74 | Kremper Florian | 2003 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 77 | Thome Daniel | 2003 | AW | TG Wallertheim | ||
| 78 | Lickhardt Jonas | 2003 | AW | TG Wallertheim | ||
| 90 | Hock Simon | 2003 | MB | TV Hechtsheim | ||
| 138 | Hahn Louis | 2003 | AW | SG Spiesheim | ||
| 139 | Stüber Nils Leander | 2003 | AW | SG Spiesheim | ||
| 142 | Sassenroth Jonas | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 143 | Limprich Marcel | 2003 | AW | TuS Saulheim | ||
| 206 | Konrad Leon | 2003 | AW | TG Osthofen | ||
| 208 | Mallig Niklas | 2005 | AW | TG Osthofen | ||
| 210 | Heckenthaler Darius | 2003 | AW | TG Osthofen | ||
| 234 | Klippel Linus | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 235 | Weiler Florian | 2003 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 282 | Hertel Benjamin | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 283 | Simon Joel | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 284 | Schwaderlapp Lovis | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 285 | Beer Sebastian | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 303 | Passler Peter | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 304 | Kiefer Peter | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 310 | Hucho Philipp | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 311 | Geurts Marius | 2003 | MB | USC Mainz | ||
| 313 | Schmitt Lasse | 2004 | MB | USC Mainz | ||
| 314 | Aydiner Koray | 2004 | MB | USC Mainz |
75m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Link Luke | 2002 | MB | LC Bingen | ||
| 66 | Bogs Sven | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 67 | Scherer Hendrik | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 71 | Plicht Esra | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 137 | Meitzler Lennart | 2002 | AW | SG Spiesheim | ||
| 173 | Fijas Kevin | 2002 | AW | TG Worms | ||
| 196 | Druck Hagen | 2002 | AW | TG Worms | ||
| 216 | Kotheimer Ray | 2002 | MB | LG Rheinfront/Alsheim | ||
| 281 | Lowin Lucas | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 295 | Kohlbacher Nils | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 316 | Hadair Karim | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 337 | Boateng Michael | 2002 | MB | USC Mainz |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stern Christian | 2002 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 67 | Scherer Hendrik | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 137 | Meitzler Lennart | 2002 | AW | SG Spiesheim | ||
| 216 | Kotheimer Ray | 2002 | MB | LG Rheinfront/Alsheim |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Bogs Sven | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 67 | Scherer Hendrik | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 71 | Plicht Esra | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 173 | Fijas Kevin | 2002 | AW | TG Worms | ||
| 281 | Lowin Lucas | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 295 | Kohlbacher Nils | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 307 | Kallenberg Paul | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 337 | Boateng Michael | 2002 | MB | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stern Christian | 2002 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 29 | Link Luke | 2002 | MB | LC Bingen | ||
| 66 | Bogs Sven | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 216 | Kotheimer Ray | 2002 | MB | LG Rheinfront/Alsheim | ||
| 295 | Kohlbacher Nils | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 307 | Kallenberg Paul | 2002 | MB | USC Mainz |
Weitsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stern Christian | 2002 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 67 | Scherer Hendrik | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 71 | Plicht Esra | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 137 | Meitzler Lennart | 2002 | AW | SG Spiesheim | ||
| 173 | Fijas Kevin | 2002 | AW | TG Worms | ||
| 216 | Kotheimer Ray | 2002 | MB | LG Rheinfront/Alsheim | ||
| 316 | Hadair Karim | 2002 | MB | USC Mainz | ||
| 337 | Boateng Michael | 2002 | MB | USC Mainz |
Kugelstoßen, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stern Christian | 2002 | MB | TSG Heidesheim | ||
| 196 | Druck Hagen | 2002 | AW | TG Worms | ||
| 216 | Kotheimer Ray | 2002 | MB | LG Rheinfront/Alsheim | ||
| 260 | Dick René | 2002 | AW | TV Wahlheim | ||
| 281 | Lowin Lucas | 2002 | MB | USC Mainz |
Ballwurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Bogs Sven | 2002 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 196 | Druck Hagen | 2002 | AW | TG Worms | ||
| 216 | Kotheimer Ray | 2002 | MB | LG Rheinfront/Alsheim | ||
| 260 | Dick René | 2002 | AW | TV Wahlheim | ||
| 316 | Hadair Karim | 2002 | MB | USC Mainz |
100m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Henrich Fabian | 2001 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 28 | König Finn | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 55 | Yahia Amin | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 56 | Klecker Felix | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 75 | Fastenrath Marc | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 189 | Metzen Simon | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 199 | Salakiaku Lionel | 2001 | AW | TSV Gau-Odernheim | ||
| 207 | Dittrich Felix | 2001 | AW | TG Osthofen | ||
| 253 | Ernst Lukas | 2001 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 265 | Schnell Jan | 2001 | AW | TV Wahlheim | ||
| 335 | Schmidt Carl Luis | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 336 | Thelen Jonah | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 351 | Fischer Jan Niklas | 2001 | MB | LG Rheinfront/Alsheim | ||
| 368 | Mombächer Laurent | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz |
800m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | König Finn | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 188 | Hirschburger David | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 190 | Tiemann Emile | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 207 | Dittrich Felix | 2001 | AW | TG Osthofen | ||
| 253 | Ernst Lukas | 2001 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 265 | Schnell Jan | 2001 | AW | TV Wahlheim |
80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Ernst Lukas | 2001 | AW | TG 1862 Westhofen | ||
| 334 | Perske Ole | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 368 | Mombächer Laurent | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz |
Hochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Fastenrath Marc | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 199 | Salakiaku Lionel | 2001 | AW | TSV Gau-Odernheim | ||
| 330 | Kerren Lukas | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 331 | Klinger Elias | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 335 | Schmidt Carl Luis | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 351 | Fischer Jan Niklas | 2001 | MB | LG Rheinfront/Alsheim | ||
| 364 | Weiser Martin | 2001 | MB | SV Gau-Algesheim |
Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Henrich Fabian | 2001 | MB | TV Nieder-Olm | ||
| 55 | Yahia Amin | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 75 | Fastenrath Marc | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 188 | Hirschburger David | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 189 | Metzen Simon | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 190 | Tiemann Emile | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 199 | Salakiaku Lionel | 2001 | AW | TSV Gau-Odernheim | ||
| 233 | Siekiera Fabian | 2001 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 265 | Schnell Jan | 2001 | AW | TV Wahlheim | ||
| 330 | Kerren Lukas | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 334 | Perske Ole | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 351 | Fischer Jan Niklas | 2001 | MB | LG Rheinfront/Alsheim |
Kugelstoßen, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Metzen Simon | 2001 | AW | TG Worms | ||
| 207 | Dittrich Felix | 2001 | AW | TG Osthofen | ||
| 233 | Siekiera Fabian | 2001 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 329 | Karasu Serdar | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 334 | Perske Ole | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 351 | Fischer Jan Niklas | 2001 | MB | LG Rheinfront/Alsheim | ||
| 364 | Weiser Martin | 2001 | MB | SV Gau-Algesheim |
Speerwurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | König Finn | 2001 | MB | LC Bingen | ||
| 56 | Klecker Felix | 2001 | MB | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 199 | Salakiaku Lionel | 2001 | AW | TSV Gau-Odernheim | ||
| 329 | Karasu Serdar | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 330 | Kerren Lukas | 2001 | MB | USC Mainz | ||
| 331 | Klinger Elias | 2001 | MB | USC Mainz |
100m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Marschall Etienne | 2000 | AW | TV Abenheim | ||
| 98 | Wassermann Felix | 2000 | MB | TV Klein-Winternheim | ||
| 100 | Schmitt Marius | 2000 | MB | TV Klein-Winternheim | ||
| 102 | Bramert Samuel | 2000 | MB | TV Klein-Winternheim | ||
| 106 | Gispert Peter | 2000 | MB | LG Rheinfront | ||
| 155 | Steimer Kieran | 2000 | AW | TuS Saulheim | ||
| 185 | Lindinger Dominic | 2000 | AW | TG Worms | ||
| 186 | Groß Manuel | 2000 | AW | TG Worms | ||
| 240 | Eigen Alexander | 2000 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 242 | Janas Christopher | 2000 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 249 | Barth Moritz | 2000 | MB | TV Hechtsheim | ||
| 327 | Bruchhausen Marvin | 2000 | MB | USC Mainz | ||
| 328 | Graffe Steffen | 2000 | MB | USC Mainz | ||
| 363 | Erlekam Simon | 2000 | MB | SV Gau-Algesheim | ||
| 365 | Grieb Lukas | 2000 | MB | SV Gau-Algesheim |
800m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Marschall Etienne | 2000 | AW | TV Abenheim | ||
| 155 | Steimer Kieran | 2000 | AW | TuS Saulheim | ||
| 187 | Hofmockel Simon | 2000 | AW | TG Worms | ||
| 242 | Janas Christopher | 2000 | MB | LAV Gau-Algesheim |
80m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Eigen Alexander | 2000 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 327 | Bruchhausen Marvin | 2000 | MB | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 30.05.2015 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ankermüller Marius | 2000 | MB | LC Bingen | ||
| 98 | Wassermann Felix | 2000 | MB | TV Klein-Winternheim | ||
| 100 | Schmitt Marius | 2000 | MB | TV Klein-Winternheim | ||
| 102 | Bramert Samuel | 2000 | MB | TV Klein-Winternheim | ||
| 242 | Janas Christopher | 2000 | MB | LAV Gau-Algesheim | ||
| 245 | Schreiber Dominik | 2000 | AW | LG Altrhein | ||
| 363 | Erlekam Simon | 2000 | MB | SV Gau-Algesheim | ||
| 365 | Grieb Lukas | 2000 | MB | SV Gau-Algesheim |
