| LVRH-Meisterschaften 2015 Gau-Algesheim, am 13.06.2015 |
Meldeliste |
100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | Buckel Carlotta | 1991 | PF | ABC Ludwigshafen | 11,72 | aW |
| 735 | Robinson Abigale Luise | 1994 | RH | USC Mainz | 12,69 | |
| 785 | Reil Ann-Kathrin | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,79 | aW |
| 504 | Sauer Kora | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | 12,83 | aW |
| 784 | Gault Chamaine | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,86 | aW |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | Buckel Carlotta | 1991 | PF | ABC Ludwigshafen | 24,39 | aW |
| 784 | Gault Chamaine | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 25,55 | aW |
| 735 | Robinson Abigale Luise | 1994 | RH | USC Mainz | 26,06 |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 14:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | Hilgert Rebecca | 1993 | PF | ABC Ludwigshafen | aW |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | Jensen Marlitt | 1989 | RH | USC Mainz | 2:25,00 | |
| 573 | Wolf Sabine | 1995 | RH | TG Worms | ||
| 582 | Wolf Sabine | 1995 | RH | TG Worms | ||
| 788 | Hilgert Rebecca | 1993 | PF | ABC Ludwigshafen | aW | |
| 789 | Koser Jasmin | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | aW |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | Schuler Meike | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 5,00 |
100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | SG Spiesheim |
4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 14:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Spiesheim | RH | SG Spiesheim | |||
|
565, Barthel Lena (1994) - 566, Jürgen Michelle (1995) 564, Barthel Anna (1992) - 570, Raschke Lea (1995) |
|||||
| USC Mainz | RH | USC Mainz | |||
|
734, Rausch Isabelle (1997) - 733, Weis Carolin (1997) - 735, Robinson Abigale Luise (1994) 743, Möllinger Britta (1989) - 744, Schauder Anna (1990) - 742, Bernhart Stefanie (1982) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 09:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | SG Spiesheim | ||
| 611 | Eidenmüller Katja | 1987 | RH | TuS Saulheim |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | Reil Ann-Kathrin | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | 5,86 | aW |
| 743 | Möllinger Britta | 1989 | RH | USC Mainz | 5,75 | |
| 744 | Schauder Anna | 1990 | RH | USC Mainz | 5,51 | |
| 504 | Sauer Kora | 1993 | RL | TuS 1862 Kirn | 5,18 | aW |
| 564 | Barthel Anna | 1992 | RH | SG Spiesheim | ||
| 565 | Barthel Lena | 1994 | RH | SG Spiesheim |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Barthel Anna | 1992 | RH | SG Spiesheim |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | Hassemer Hildegard | 1970 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 565 | Barthel Lena | 1994 | RH | SG Spiesheim | ||
| 566 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | SG Spiesheim | ||
| 618 | Hessel Aline | 1992 | RH | TSV SCHOTT Mainz |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Barthel Anna | 1992 | RH | SG Spiesheim | ||
| 566 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | SG Spiesheim |
75m, Jugend M12 - Vorläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | Jessen Len | 2004 | RH | TV Nieder-Olm | ||
| 522 | Lieder Noel | 2004 | RH | TG Osthofen | ||
| 525 | Heckenthaler Darius | 2003 | RH | TG Osthofen | ||
| 526 | Hock Simon | 2003 | RH | TV Hechtsheim | ||
| 537 | Klippel Linus | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 569 | Stüber Nils Leander | 2003 | RH | SG Spiesheim | ||
| 659 | Hospice Philipp | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 660 | Baur Julian | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 661 | Weil Lauritz | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 663 | Behret Moritz | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 665 | Khayyati Matiar | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 666 | Picciano Luca | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 667 | Belfqih Anas | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 681 | Lickhardt Jonas | 2003 | RH | TG Wallertheim | ||
| 710 | Heger Tobias | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 717 | Kiefer Peter | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 719 | Simon Joel | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 721 | Wahl Felix | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 724 | Passler Peter | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 725 | Hertel Benjamin | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 727 | Schwaderlapp Lovis | 2003 | RH | USC Mainz |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | Jessen Len | 2004 | RH | TV Nieder-Olm | ||
| 523 | Janneck Lars | 2003 | RH | TG Osthofen | ||
| 525 | Heckenthaler Darius | 2003 | RH | TG Osthofen | ||
| 526 | Hock Simon | 2003 | RH | TV Hechtsheim | ||
| 556 | Weiler Florian | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 590 | Haub Simon | 2003 | RH | TV Laubenheim | ||
| 602 | Zaun Marvin | 2003 | RH | TuS Saulheim | ||
| 659 | Hospice Philipp | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 661 | Weil Lauritz | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 663 | Behret Moritz | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 667 | Belfqih Anas | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Weil Lauritz | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 663 | Behret Moritz | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 719 | Simon Joel | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 721 | Wahl Felix | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 724 | Passler Peter | 2003 | RH | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Hock Simon | 2003 | RH | TV Hechtsheim | ||
| 537 | Klippel Linus | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 556 | Weiler Florian | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 659 | Hospice Philipp | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 681 | Lickhardt Jonas | 2003 | RH | TG Wallertheim | ||
| 721 | Wahl Felix | 2003 | RH | USC Mainz |
Weitsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | Jessen Len | 2004 | RH | TV Nieder-Olm | ||
| 522 | Lieder Noel | 2004 | RH | TG Osthofen | ||
| 525 | Heckenthaler Darius | 2003 | RH | TG Osthofen | ||
| 526 | Hock Simon | 2003 | RH | TV Hechtsheim | ||
| 537 | Klippel Linus | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 556 | Weiler Florian | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 569 | Stüber Nils Leander | 2003 | RH | SG Spiesheim | ||
| 589 | Baumgart Hendrik | 2004 | RH | TV Laubenheim | ||
| 660 | Baur Julian | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 665 | Khayyati Matiar | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 666 | Picciano Luca | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 681 | Lickhardt Jonas | 2003 | RH | TG Wallertheim | ||
| 710 | Heger Tobias | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 717 | Kiefer Peter | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 719 | Simon Joel | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 721 | Wahl Felix | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 724 | Passler Peter | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 725 | Hertel Benjamin | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 727 | Schwaderlapp Lovis | 2003 | RH | USC Mainz |
Kugelstoßen, Jugend M12 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Hock Simon | 2003 | RH | TV Hechtsheim | ||
| 537 | Klippel Linus | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 556 | Weiler Florian | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 589 | Baumgart Hendrik | 2004 | RH | TV Laubenheim | ||
| 590 | Haub Simon | 2003 | RH | TV Laubenheim | ||
| 663 | Behret Moritz | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 710 | Heger Tobias | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 717 | Kiefer Peter | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 725 | Hertel Benjamin | 2003 | RH | USC Mainz |
Speerwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | Klippel Linus | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 556 | Weiler Florian | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 569 | Stüber Nils Leander | 2003 | RH | SG Spiesheim | ||
| 589 | Baumgart Hendrik | 2004 | RH | TV Laubenheim | ||
| 590 | Haub Simon | 2003 | RH | TV Laubenheim | ||
| 681 | Lickhardt Jonas | 2003 | RH | TG Wallertheim | ||
| 710 | Heger Tobias | 2003 | RH | USC Mainz |
75m, Jugend M13 - Vorläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Hofem Alexander | 2002 | RH | TV Nieder-Olm | ||
| 567 | Meding Finn | 2002 | RH | SG Spiesheim | ||
| 568 | Meitzler Lennart | 2002 | RH | SG Spiesheim | ||
| 658 | Scherer Hendrik | 2002 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 662 | Plicht Esra | 2002 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 664 | Hensel Samuel | 2002 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 682 | Bals Linus | 2002 | RH | TG Wallertheim | ||
| 683 | Möller Lars | 2002 | RH | TG Wallertheim | ||
| 709 | Boateng Michael | 2002 | RH | USC Mainz | ||
| 718 | Haidar Karim | 2002 | RH | USC Mainz | ||
| 720 | Lowin Lucas | 2002 | RH | USC Mainz | ||
| 723 | Kallenberg Paul | 2002 | RH | USC Mainz | ||
| 813 | Hugo Benjamin | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | ||
| 834 | Scheiermann Valentin | 2002 | RH | LG Rheinfront | ||
| 845 | Kotheimer Ray | 2002 | RH | LG Rheinfront/Alsheim |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Stern Christian | 2002 | RH | TSG Heidesheim | ||
| 567 | Meding Finn | 2002 | RH | SG Spiesheim | ||
| 568 | Meitzler Lennart | 2002 | RH | SG Spiesheim | ||
| 664 | Hensel Samuel | 2002 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 804 | Dick René | 2002 | RH | TV Wahlheim | ||
| 813 | Hugo Benjamin | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim | ||
| 834 | Scheiermann Valentin | 2002 | RH | LG Rheinfront | ||
| 845 | Kotheimer Ray | 2002 | RH | LG Rheinfront/Alsheim |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | Plicht Esra | 2002 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 709 | Boateng Michael | 2002 | RH | USC Mainz | ||
| 720 | Lowin Lucas | 2002 | RH | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | Wasserzier Daniel | 2002 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 682 | Bals Linus | 2002 | RH | TG Wallertheim | ||
| 834 | Scheiermann Valentin | 2002 | RH | LG Rheinfront |
Weitsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Hofem Alexander | 2002 | RH | TV Nieder-Olm | ||
| 514 | Stern Christian | 2002 | RH | TSG Heidesheim | ||
| 567 | Meding Finn | 2002 | RH | SG Spiesheim | ||
| 568 | Meitzler Lennart | 2002 | RH | SG Spiesheim | ||
| 658 | Scherer Hendrik | 2002 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 683 | Möller Lars | 2002 | RH | TG Wallertheim | ||
| 718 | Haidar Karim | 2002 | RH | USC Mainz | ||
| 813 | Hugo Benjamin | 2002 | RH | TSG Pfeddersheim |
Kugelstoßen, Jugend M13 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | Wasserzier Daniel | 2002 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 709 | Boateng Michael | 2002 | RH | USC Mainz | ||
| 720 | Lowin Lucas | 2002 | RH | USC Mainz | ||
| 723 | Kallenberg Paul | 2002 | RH | USC Mainz | ||
| 804 | Dick René | 2002 | RH | TV Wahlheim | ||
| 845 | Kotheimer Ray | 2002 | RH | LG Rheinfront/Alsheim |
Speerwurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Hofem Alexander | 2002 | RH | TV Nieder-Olm | ||
| 538 | Wasserzier Daniel | 2002 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 568 | Meitzler Lennart | 2002 | RH | SG Spiesheim | ||
| 723 | Kallenberg Paul | 2002 | RH | USC Mainz | ||
| 804 | Dick René | 2002 | RH | TV Wahlheim |
100m, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 10:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Düren Lennox | 2001 | RL | TuS 1862 Kirn | 12,60 | aW |
| 587 | Salakiaku Lionel | 2001 | RH | TSV Gau-Odernheim | 13,08 | |
| 524 | Dittrich Felix | 2001 | RH | TG Osthofen | ||
| 533 | Breitkopf Georgi | 2001 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 578 | Reider Christian | 2001 | RH | TG Worms | ||
| 579 | Metzen Simon | 2001 | RH | TG Worms | ||
| 580 | Tiemann Emile | 2001 | RH | TG Worms | ||
| 668 | Klecker Felix | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 669 | Mombächer Laurent | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 756 | Thelen Jonah | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 816 | Stein Dominik | 2001 | RH | TV Wahlheim |
800m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Dittrich Felix | 2001 | RH | TG Osthofen | ||
| 697 | Mahnke David | 2001 | PF | TSG Grünstadt | aW | |
| 759 | Wagner Sven | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 787 | Reichert Marius | 2001 | PF | ABC Ludwigshafen | aW | |
| 816 | Stein Dominik | 2001 | RH | TV Wahlheim |
80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | Mombächer Laurent | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 754 | Perske Ole | 2001 | RH | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Salakiaku Lionel | 2001 | RH | TSV Gau-Odernheim | 1,50 | |
| 503 | Düren Lennox | 2001 | RL | TuS 1862 Kirn | aW | |
| 533 | Breitkopf Georgi | 2001 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 678 | Weiser Martin | 2001 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
| 753 | Klinger Elias | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 755 | Schmidt Carl Luis | 2001 | RH | USC Mainz |
Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Salakiaku Lionel | 2001 | RH | TSV Gau-Odernheim | 5,25 | |
| 533 | Breitkopf Georgi | 2001 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 547 | Lindemann Matthis | 2001 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 548 | Siekiera Fabian | 2001 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 579 | Metzen Simon | 2001 | RH | TG Worms | ||
| 580 | Tiemann Emile | 2001 | RH | TG Worms | ||
| 668 | Klecker Felix | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 753 | Klinger Elias | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 754 | Perske Ole | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 755 | Schmidt Carl Luis | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 758 | Kerren Lukas | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 816 | Stein Dominik | 2001 | RH | TV Wahlheim |
Kugelstoßen, Jugend M14 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 09:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Düren Lennox | 2001 | RL | TuS 1862 Kirn | aW | |
| 533 | Breitkopf Georgi | 2001 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 547 | Lindemann Matthis | 2001 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 548 | Siekiera Fabian | 2001 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 578 | Reider Christian | 2001 | RH | TG Worms | ||
| 678 | Weiser Martin | 2001 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
| 757 | Karasu Serdar | 2001 | RH | USC Mainz |
Speerwurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Düren Lennox | 2001 | RL | TuS 1862 Kirn | 33,80 | aW |
| 757 | Karasu Serdar | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 758 | Kerren Lukas | 2001 | RH | USC Mainz |
100m, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 10:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | Biemel-Renteria Santiago | 2000 | HE | Wiesbadener LV | 11,96 | aW |
| 502 | Setz Bernhard | 2000 | RL | TuS 1862 Kirn | 12,25 | aW |
| 530 | Barth Moritz | 2000 | RH | TV Hechtsheim | ||
| 549 | Eigen Alexander | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 550 | Janas Christopher | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 575 | Lindinger Dominic | 2000 | RH | TG Worms | ||
| 584 | Ebert Marco | 2000 | RH | TV Abenheim | ||
| 585 | Marschall Etienne | 2000 | RH | TV Abenheim | ||
| 840 | Gispert Peter | 2000 | RH | LG Rheinfront |
300m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | Hombach David | 2000 | RL | LG Sieg | 39,47 | aW |
| 502 | Setz Bernhard | 2000 | RL | TuS 1862 Kirn | 39,87 | aW |
| 613 | Jung Luis | 2000 | RL | LG Lahn-Aar-Estrau | 42,00 | aW |
| 524 | Dittrich Felix | 2001 | RH | TG Osthofen | ||
| 597 | Steimer Kieran | 2000 | RH | TuS Saulheim | ||
| 752 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz | ||
| 753 | Klinger Elias | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 754 | Perske Ole | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 755 | Schmidt Carl Luis | 2001 | RH | USC Mainz | ||
| 759 | Wagner Sven | 2001 | RH | USC Mainz |
800m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | Janas Christopher | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 585 | Marschall Etienne | 2000 | RH | TV Abenheim |
80m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | Eigen Alexander | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 752 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz |
Hochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | Janas Christopher | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 676 | Grieb Lukas | 2000 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
| 679 | Erlekam Simon | 2000 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
| 696 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
| 840 | Gispert Peter | 2000 | RH | LG Rheinfront |
Weitsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Setz Bernhard | 2000 | RL | TuS 1862 Kirn | 5,48 | aW |
| 530 | Barth Moritz | 2000 | RH | TV Hechtsheim | ||
| 549 | Eigen Alexander | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 550 | Janas Christopher | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 575 | Lindinger Dominic | 2000 | RH | TG Worms | ||
| 696 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
| 840 | Gispert Peter | 2000 | RH | LG Rheinfront |
Dreisprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | Steimer Kieran | 2000 | RH | TuS Saulheim |
Kugelstoßen, Jugend M15 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 09:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | Eigen Alexander | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 550 | Janas Christopher | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 584 | Ebert Marco | 2000 | RH | TV Abenheim | ||
| 585 | Marschall Etienne | 2000 | RH | TV Abenheim | ||
| 597 | Steimer Kieran | 2000 | RH | TuS Saulheim | ||
| 676 | Grieb Lukas | 2000 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
| 696 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein |
Speerwurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 13.06.2015 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Setz Bernhard | 2000 | RL | TuS 1862 Kirn | 37,00 | aW |
| 549 | Eigen Alexander | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 550 | Janas Christopher | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 575 | Lindinger Dominic | 2000 | RH | TG Worms | ||
| 597 | Steimer Kieran | 2000 | RH | TuS Saulheim | ||
| 676 | Grieb Lukas | 2000 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
| 679 | Erlekam Simon | 2000 | RH | SV Gau-Algesheim | ||
| 696 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | ||
| 752 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz |
75m, Jugend W12 - Vorläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Henrich Celina | 2004 | RH | TV Nieder-Olm | ||
| 527 | Petersen Annika | 2003 | RH | TV Hechtsheim | ||
| 528 | Gisevius Rebecca | 2003 | RH | TV Hechtsheim | ||
| 539 | Zander Maike | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 540 | Wiedmann Sonja | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 542 | Meisenheimer Nele | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 543 | Hercher Isabelle | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 557 | Wieland Anna | 2003 | RH | SG Spiesheim | ||
| 572 | Kammerschmitt Sina | 2003 | RH | TG Worms | ||
| 593 | Boakye Janelle | 2003 | RH | SC Lerchenberg | ||
| 639 | Günther Anaelle | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 641 | Böning Anabel | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 643 | Gramespacher Katharina | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz | ||
| 684 | Wenzl Sina | 2003 | RH | TG Wallertheim | ||
| 685 | Trost Carina | 2003 | RH | TG Wallertheim | ||
| 707 | Böcher Magdalena | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 708 | Janser Malin | 2003 | RH | USC Mainz | ||
| 776 | Dörle Emely | 2004 | RH | USC Mainz | ||
| 777 | Aydiner Koray | 2004 | RH | USC Mainz | ||
| 833 | Hinz Evelin | 2003 | RH | LG Rheinfront |
800m, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 13.06.2015 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | Zander Maike | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 541 | Oder Louisa | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | ||
| 612 | Brustkern Kaja | 2003 | RH | TuS Saulheim | ||
| 639 | Günther Anaelle | 2003 | RH | TSV SCHOTT Mainz |
60m Hürden, Jugend W12 - Zeitläufe
