| LVRH 10- 9- 7- Block Mehrkampf Heidesheim, von 18.07.2015 - 19.07.2015 |
Riegenliste |
Blockwettkampf Lauf - Jugend W13
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Schmitt Lara | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 45 | Meyrahn Julia | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 78 | Passauer Lea | 2002 | PF | LAZ Zweibrücken | 1 | ||
| 80 | Kaygin Aylin | 2002 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 82 | Schweikard Katharina | 2002 | RH | TuS Saulheim | 1 |
Blockwettkampf Lauf - Jugend M14
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Hau Tobias | 2001 | SL | SC Friedrichsthal | 1 |
Blockwettkampf Lauf - Jugend M12
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bohne Sky-Milton | 2003 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 77 | Klein Lars | 2003 | PF | LAZ Zweibrücken | 1 | ||
| 86 | Zaun Marvin | 2003 | RH | TuS Saulheim | 1 |
Blockwettkampf Lauf - Jugend W15
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Trossen Miriam | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | ||
| 139 | Bierenfeld Lea | 2000 | RL | LG Westerwald | 1 |
Blockwettkampf Lauf - Jugend W12
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Brustkern Kaja | 2003 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 105 | Zander Maike | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 | ||
| 135 | Philippsen Clara | 2003 | PF | TSG Grünstadt | 1 |
Blockwettkampf Lauf - Jugend W14
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Mühlmann Marleen | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 124 | Wüster Chiara | 2001 | RH | USC Mainz | 1 |
Blockwettkampf Lauf - Jugend M15
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Eigen Alexander | 2000 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 | ||
| 142 | Wagner Joschua | 2000 | RL | LG Westerwald | 1 | ||
| 143 | Hatzmann Niklas | 2000 | RL | LG Westerwald | 1 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung - Jugend W15
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Engelmann Lea | 2000 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 61 | Hertel Johanna | 2000 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 67 | Simon Nike | 2000 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 131 | Gartz Michelle | 2000 | NO | ASV Süchteln | 1 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung - Jugend W13
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Fliß Katharina | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 39 | Filtzinger Anna Luisa | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 41 | Schmitt Sita | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 42 | Tiede Gesa | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 43 | Vogt Jana | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 46 | Graffe Anja | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 47 | Lemcke Sina | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 85 | Weindorf Leonie | 2002 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 100 | Stark Anjuli | 2002 | RH | TSG Heidesheim | 1 | ||
| 123 | Bodenheimer Emely | 2002 | RH | SG Spiesheim | 1 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung - Jugend M12
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Hucho Philipp | 2003 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 35 | Passler Peter | 2003 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 95 | Cau Benedikt | 2004 | RH | TV Laubenheim | 1 | ||
| 109 | Klippel Linus | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 | ||
| 110 | Weiler Florian | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung - Jugend W12
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kehl Leonie | 2004 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 106 | Wiedmann Sonja | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 | ||
| 107 | Meisenheimer Nele | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 | ||
| 108 | Hercher Isabelle | 2003 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung - Jugend M15
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Kobusch Frederic | 2000 | HE | Wiesbadener LV | 1 | 2.745 | |
| 12 | Bruchhausen Marvin | 2000 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 16 | Graffe Steffen | 2000 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 83 | Steimer Kieran | 2000 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 96 | Schreiber Dominik | 2000 | RH | LG Altrhein | 1 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung - Jugend W14
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Spille Marlitt | 2001 | WE | SC Olpe | 1 | ||
| 58 | Aulenbacher Carla | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 66 | Siebertz Lena | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 99 | Krummhaar Lisa | 2001 | RH | TSG Heidesheim | 1 | ||
| 138 | Flachsland Louisa | 2001 | SL | SC Friedrichsthal | 1 | ||
| 156 | Kerkewitz Daria | 2001 | RH | USC Mainz | 1 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung - Jugend M14
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Schmidt Carl Luis | 2001 | RH | USC Mainz | 1 |
Blockwettkampf Sprint/Sprung - Jugend M13
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kallenberg Paul | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 32 | Kohlbacher Nils | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 94 | Cau Guiacomo | 2002 | RH | TV Laubenheim | 1 | ||
| 98 | Weißer Elias | 2002 | RH | TSG Heidesheim | 1 |
Blockwettkampf Wurf - Jugend M12
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Hertel Benjamin | 2003 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 36 | Kiefer Peter | 2003 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 93 | Haub Simon | 2003 | RH | TV Laubenheim | 1 | ||
| 129 | Heger Tobias | 2003 | RH | USC Mainz | 1 |
Blockwettkampf Wurf - Jugend W15
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Borutta Samantha | 2000 | PF | TSG Mutterstadt | 1 | ||
| 84 | Weindorf Delia | 2000 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 140 | Schmidt Michelle | 2000 | RL | LG Westerwald | 1 | ||
| 141 | Reutelsterz Lina | 2000 | RL | LG Westerwald | 1 |
Blockwettkampf Wurf - Jugend W13
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Martin Louisa Annika | 2002 | HE | Wiesbadener LV | 1 | 2.167 | |
| 29 | Berendsmeier Marie | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 44 | Mörschel Maret | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 79 | Gürsoy Rana | 2002 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 133 | Klett Josefine | 2002 | PF | TSG Grünstadt | 1 |
Blockwettkampf Wurf - Jugend W12
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Janser Malin | 2003 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 134 | Gehrmann Anna | 2003 | PF | TSG Grünstadt | 1 | ||
| 146 | Maurer Katharina | 2003 | HE | ESV Bischofsheim | 1 |
Blockwettkampf Wurf - Jugend W14
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Kopp Annabell Sophie | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 71 | Omogbehin Livia | 2001 | RH | TV Wahlheim | 1 |
Blockwettkampf Wurf - Jugend M15
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Hoffmann Luca | 2000 | RL | TuS Dierdorf | 1 |
Blockwettkampf Wurf - Jugend M13
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Haidar Karim | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 38 | Lowin Lucas | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 128 | Boateng Michael | 2002 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 132 | Englert Erik | 2002 | PF | TSG Grünstadt | 1 |
Fünfkampf - Männliche Jugend U20
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Krämer Christopher | 1997 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 91 | Roß Daniel | 1996 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 92 | Weber Alexander | 1996 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 101 | Zimmer Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 1 | ||
| 136 | Tremmel Raphael | 1996 | PF | LC Haßloch | 1 |
Fünfkampf - Männliche Jugend U18
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Wagner Manuel | 1999 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 51 | Heger Florian | 1999 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 52 | Karasu Onur | 1999 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 53 | Dopfer Johannes | 1999 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 54 | Reinhart Cedric | 1999 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 55 | Radke Jeldrik | 1998 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 89 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 104 | Hattemer Dirk | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 |
Neunkampf - Jugend M14
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Klinger Elias | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 14 | Kerren Lukas | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 15 | Perske Ole | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 18 | Karasu Serdar | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 19 | Wagner Sven | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 20 | Thelen Jonah | 2001 | RH | USC Mainz | 1 |
Siebenkampf - Frauen
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Münchenbach Susan | 1993 | HE | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 1 | ||
| 49 | Neunecker Lena | 1995 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 119 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | SG Spiesheim | 1 | ||
| 145 | Lobitz Malin | 1990 | NO | Troisdorfer LG | 1 | ||
| 147 | Ostermann Corinna | 1993 | HE | SG 1877 Frankfurt-Nied | 1 | ||
| 148 | Ostermann Claudia | 1995 | HE | SG 1877 Frankfurt-Nied | 1 |
Siebenkampf - Weibliche Jugend U20
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Jendras Tabea | 1997 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 97 | Unsöld Coralie | 1997 | RH | TSG Heidesheim | 1 | ||
| 102 | Hattemer Janina | 1996 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 | ||
| 144 | Neusser Selina | 1997 | NO | Troisdorfer LG | 1 |
Siebenkampf - Jugend W15
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Radke Jana | 2000 | RH | USC Mainz | 1 |
Siebenkampf - Jugend W14
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Schöpke Karolin | 2001 | PF | LTV Bad Dürkheim | 1 | ||
| 10 | Becht Jasmin | 2001 | HE | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 1 | ||
| 57 | Ariki Judith | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 59 | Bölli Emma | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 63 | Maxeiner Lara | 2001 | RH | USC Mainz | 1 |
Siebenkampf - Weibliche Jugend U18
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hümke Lara | 1999 | PF | LTV Bad Dürkheim | 1 | ||
| 7 | Metzner Lena | 1999 | PF | LTV Bad Dürkheim | 1 | ||
| 56 | Mohr Clara | 1998 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 72 | Schlaegel Anne | 1998 | RH | TV Wahlheim | 1 | ||
| 73 | Dick Janine | 1998 | RH | TV Wahlheim | 1 | ||
| 76 | Dietrich Tabea | 1998 | NO | LG Siebengebirge | 1 | ||
| 103 | Klippel Johanna | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 | ||
| 117 | Hees Hannah | 1999 | RH | SG Spiesheim | 1 | ||
| 118 | von der Au Maren | 1999 | RH | SG Spiesheim | 1 | ||
| 130 | Beutel Katrin | 1999 | NO | Moerser SC | 1 |
Vierkampf - Weibliche Jugend U20
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Jendras Tabea | 1997 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 97 | Unsöld Coralie | 1997 | RH | TSG Heidesheim | 1 | ||
| 102 | Hattemer Janina | 1996 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 | ||
| 144 | Neusser Selina | 1997 | NO | Troisdorfer LG | 1 |
Vierkampf - Jugend M14
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Klinger Elias | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 14 | Kerren Lukas | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 15 | Perske Ole | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 18 | Karasu Serdar | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 19 | Wagner Sven | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 20 | Thelen Jonah | 2001 | RH | USC Mainz | 1 |
Vierkampf - Weibliche Jugend U18
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hümke Lara | 1999 | PF | LTV Bad Dürkheim | 1 | ||
| 7 | Metzner Lena | 1999 | PF | LTV Bad Dürkheim | 1 | ||
| 56 | Mohr Clara | 1998 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 72 | Schlaegel Anne | 1998 | RH | TV Wahlheim | 1 | ||
| 73 | Dick Janine | 1998 | RH | TV Wahlheim | 1 | ||
| 76 | Dietrich Tabea | 1998 | NO | LG Siebengebirge | 1 | ||
| 103 | Klippel Johanna | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 | ||
| 117 | Hees Hannah | 1999 | RH | SG Spiesheim | 1 | ||
| 118 | von der Au Maren | 1999 | RH | SG Spiesheim | 1 | ||
| 130 | Beutel Katrin | 1999 | NO | Moerser SC | 1 |
Vierkampf - Jugend W14
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Schöpke Karolin | 2001 | PF | LTV Bad Dürkheim | 1 | ||
| 10 | Becht Jasmin | 2001 | HE | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | 1 | ||
| 57 | Ariki Judith | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 59 | Bölli Emma | 2001 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 63 | Maxeiner Lara | 2001 | RH | USC Mainz | 1 |
Vierkampf - Jugend W15
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Radke Jana | 2000 | RH | USC Mainz | 1 |
Zehnkampf - Männliche Jugend U20
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Krämer Christopher | 1997 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 91 | Roß Daniel | 1996 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 92 | Weber Alexander | 1996 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 101 | Zimmer Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 1 | ||
| 136 | Tremmel Raphael | 1996 | PF | LC Haßloch | 1 |
Zehnkampf - Männliche Jugend U18
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Wagner Manuel | 1999 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 51 | Heger Florian | 1999 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 52 | Karasu Onur | 1999 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 53 | Dopfer Johannes | 1999 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 54 | Reinhart Cedric | 1999 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 55 | Radke Jeldrik | 1998 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 89 | Kühnapfel Kai Philipp | 1998 | RH | TuS Saulheim | 1 | ||
| 104 | Hattemer Dirk | 1999 | RH | LAV Gau-Algesheim | 1 |
Zehnkampf - Männer
Datum: 18.07.2015
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Niedenbrück Andreas | 1991 | RH | USC Mainz | 1 | 7.180 | |
| 25 | Becker Carsten | 1988 | RH | USC Mainz | 1 | 6.698 | |
| 24 | Kallenberg Christian | 1995 | RH | USC Mainz | 1 | 6.488 | |
| 22 | Graf Robin | 1991 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 23 | Voglis Stefanos | 1991 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 26 | Bleser Dominik | 1990 | RH | USC Mainz | 1 | ||
| 88 | Hanschke Timo | 1994 | RH | TuS Saulheim | 1 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinhessen |
www.seltec.at |