| Turngemeinde 1846 Worms |
| TGW-Hochsprung Meeting am Kaiserdom 2016 |
| am 17.09.2016 in Worms - Platz der Partnerschaft |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U16 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| Hochsprung Männer | 17.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Hutterer, Dennis | 1996 | HE | ASC Darmstadt | 2,03 | m |
| 2. | Kapeller, Nils | 1990 | WE | LC Paderborn | 2,03 | m |
| 3. | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TUS Bornheim | 2,00 | m |
| 4. | Klandermann, Justin | 1994 | WE | LT DSHS Köln | 1,97 | m |
| 5. | Kastl, Marvin | 1998 | PF | TV Gimmeldingen | 1,85 | m |
| 6. | Ewinger, Christoph | 1991 | WÜ | VFL Sindelfingen | 1,85 | m |
| 7. | Steuber, Tim | 1994 | WE | CLV Siegerland | 1,82 | m |
| 8. | Klucker, Rasmus | 1995 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 1,82 | m |
| 8. | Niedenbrück, Andreas | 1991 | RH | USC Mainz | 1,82 | m |
| 10. | Jelinek, Elias | 2001 | NO | Mörser SC | 1,82 | m |
| 11. | Zezyk, Sebastian | 1994 | RH | USC Mainz | 1,82 | m |
| Bernhardt, Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim | ab. |
| Hassane, Jamal | 1998 | RL | Wittlicher TV | ab. |
| 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hutterer | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| 2. | Kapeller | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| 3. | Zimmer | - | - | - | - | xo | - | o | xo | o | xxo | o | xxx | |||||||||||
| 4. | Klandermann | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xo | xxx | ||||||||||||
| 5. | Kastl | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 6. | Ewinger | - | - | xxo | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
| 7. | Steuber | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 8. | Klucker | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 8. | Niedenbrück | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 10. | Jelinek | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||||
| 11. | Zezyk | - | o | xo | xo | xxo | xxx |
| Männliche Jugend U16 |
| Hochsprung MJ U16 | 17.09.2016 |
| Finale |
| 1. | Jelinek, Elias | 2001 | NO | Mörser SC | 1,83 | m |
| 2. | Perske, Ole | 2001 | RH | USC Mainz | 1,74 | m |
| 3. | Karasu, Serdar | 2001 | RH | USC Mainz | 1,74 | m |
| 4. | Wagner, Sven | 2001 | RH | USC Mainz | 1,68 | m |
| 5. | Knatz, Clemens | 2002 | HE | LC Olympia Lorsch | 1,62 | m |
| 6. | Peters, Tim | 2001 | HE | TuS Griesheim | 1,62 | m |
| Klinger, Elias | 2001 | RH | USC Mainz | ab. |
| Kallenberg, Paul | 2002 | RH | USC Mainz | ab. |
| 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Jelinek | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | x | ||||||||||
| 2. | Perske | - | - | o | o | o | xo | xo | o | o | xx | |||||||||||||
| 3. | Karasu | - | - | o | o | o | xo | xo | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| 4. | Wagner | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
| 5. | Knatz | o | o | xo | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||
| 6. | Peters | o | xo | o | o | xxo | xxx |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Turngemeinde 1846 Worms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Felix Gerbig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreihornmühlgasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 67549 Worms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 20 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 20 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 06241/53170 | |
| Kurt Kohn - Kurfürstenstr. 23 - 67549 Worms | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 06241/76015 | eMail stefan.busch@siemens.com |
| Stefan Busch - Juttastr. 83 - 67549 Worms | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen |